|
Jonathan Landi – 世界賽馬服務社 |
David Ashforth – 英國馬報 |
Steve Dennis – Thoroughbred Racing Commentary |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港賽馬會全球匯合彩池讓賽 | |||||
| 12 | 銅霹靂 | 10 | 男兒 | 18 | 專機一號 |
| 7 | 騰厲風 | 16 | 獵奇遊子 | 12 | 銅霹靂 |
| 3 | 克萊名釀 | 11 | 繼承者 | 20 | 銅爵士 |
| 雅琴錦標 | |||||
| 3 | 古活銀漢 | 1 | 遠天風 | 4 | 意大利國 |
| 1 | 遠天風 | 4 | 意大利國 | 1 | 遠天風 |
| 4 | 意大利國 | 2 | 極旺 | 2 | 極旺 |
| 獲狄嘉錦標 | |||||
| 1 | 佳駿之村 | 1 | 佳駿之村 | 1 | 佳駿之村 |
| 3 | 古鎮驕子 | 2 | 奇妙小生 | 2 | 奇妙小生 |
| 2 | 奇妙小生 | 3 | 古鎮驕子 | 6 | 赤心不變 |
| 國際錦標 | |||||
| 3 | 監察官 | 3 | 監察官 | 3 | 監察官 |
| 6 | 懾人巨作 | 6 | 懾人巨作 | 2 | 野田分位 |
| 5 | 得令星 | 2 | 野田分位 | 6 | 懾人巨作 |
| 三歲以上馬讓賽 | |||||
| 3 | 聖托里星 | 8 | 雄偉驥 | 9 | 火刃 |
| 6 | 勁舞巴黎 | 9 | 火刃 | 10 | 浩洋 |
| 9 | 火刃 | 6 | 勁舞巴黎 | 8 | 雄偉驥 |
| 三歲以上雌馬0-105分讓賽 | |||||
| 14 | 電音歌后 | 6 | 螢光發放 | 1 | 曼妙飛星 |
| 12 | 月掛城頭 | 7 | 詩栢青草 | 4 | 露比紅利 |
| 7 | 詩栢青草 | 15 | 村嬌麗 | 9 | 尊寶 |
| 兩歲馬讓賽 | |||||
| 12 | 雅城神殿 | 5 | 最高敬意 | 5 | 最高敬意 |
| 6 | 摘桂巫師 | 4 | 老兄有寶 | 2 | 叛逆極致 |
| 4 | 老兄有寶 | 10 | 鮮藍運行 | 12 | 雅城神殿 |


