 
               
			 
			 
	杜拜免稅店讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Thunder Wonder (IRE) | 熱雷奇功 | 9 | 
| 2 | Mississippi River (IRE) | 世界名川 | 4 | 
| 3 | Shiota (IRE) | 鹽田飛雪 | 5.5 | 
| 4 | Viking Invasion (IRE) | 維金攻進 | 7 | 
| 5 | Dignam (IRE) | 帝臨 | 21 | 
| 6 | Iron Fist (IRE) | 鐵拳俠 | 17 | 
| 7 | Lady In Paris (GB) | 花都紅顏 | 11 | 
| 8 | Tangapour (IRE) | 天驕寶 | 17 | 
| 9 | Calrissiana (GB) | 嬌倩娜 | 21 | 
| 10 | Triple Double A (IRE) | 三元勝場 | 17 | 
| 11 | Its All Peachy (IRE) | 全都好 | 13 | 
| 12 | Sujet (GB) | 中心思想 | 15 | 
| 13 | Nyman (IRE) | 力猛兒 | 17 | 
打吡賽期讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Power Under Me (IRE) | 旗下實力 | 11 | 
| 2 | Coeur d’Or (IRE) | 金心 | 9 | 
| 3 | Chazzesmee (IRE) | 直追 | 17 | 
| 4 | Love Billy Boy (IRE) | 愛比利 | 4.5 | 
| 5 | Spoken Truth (IRE) | 只講事實 | 17 | 
| 6 | State Actor (IRE) | 州代表 | 9 | 
| 7 | Booyea (IRE) | 步盈駒 | 26 | 
| 8 | Akecheta (IRE) | 印安戰者 | 5 | 
| 9 | I Am Superman (IRE) | 我非凡人 | 21 | 
| 10 | Retracement (IRE) | 調整 | 5.5 | 
| 11 | Serialise (IRE) | 佳信連番 | 11 | 
| 12 | Urban Sprawl (GB) | 城市伸展 | 21 | 
| 13 | Slieve Binnian (IRE) | 小峰山 | 13 | 
比基夫錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | My Mate Alfie (IRE) | 翱飛朋友 | 5.5 | 
| 2 | Big Gossey (IRE) | 激動心魄 | 6.5 | 
| 3 | Erosandpsyche (IRE) | 愛與心靈 | 24 | 
| 4 | King Cuan (GB) | 銀海霸王 | 11 | 
| 5 | Russet Gold (GB) | 金斑甜果 | 12 | 
| 6 | Tango Flare (IRE) | 火熱探戈 | 35 | 
| 7 | Super Sox (GB) | 超棒隊 | 8 | 
| 8 | Navassa Island (IRE) | 大海小島 | 28 | 
| 9 | Vespertilio (FR) | 夜飛鼠 | 3.8 | 
| 10 | East Hampton (GB) | 長島假日 | 22 | 
| 11 | Seattle (FR) | 西雅圖 | 12 | 
| 12 | Songhai (IRE) | 桑海國力 | 7 | 
慶典錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Lord Massusus (IRE) | 文秀領主 | 8 | 
| 2 | Howyoulikethat (IRE) | 破億單曲 | 80 | 
| 3 | Skukuza (GB) | 野性小鎮 | 4 | 
| 4 | The Liffey (IRE) | 都心之河 | 18 | 
| 5 | Wahdan (IRE) | 孤高獨秀 | 40 | 
| 6 | Bluedrum (IRE) | 蔚藍雅鼓 | 40 | 
| 7 | Alakazi (FR) | 我高升 | 6 | 
| 8 | Currawood (IRE) | 咫尺密林 | 3 | 
| 9 | Fiery Lucy (GB) | 火辣露絲 | 6 | 
羅京安讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Thunderbear (IRE) | 雷擊熊 | 7 | 
| 2 | The Highway Rat (IRE) | 公路奇鼠 | 8 | 
| 3 | Keke (GB) | 嬉笑 | 6 | 
| 4 | Little Queenie (IRE) | 小君莉 | 9 | 
| 5 | Go Athletico (FR) | 勇健兒 | 22 | 
| 6 | Duran (IRE) | 定力足 | 11 | 
| 7 | Apache Outlaw (IRE) | 阿帕奇寇 | 20 | 
| 8 | Greek Flower (IRE) | 希國花開 | 9 | 
| 9 | Harry’s Hill (GB) | 夏里山 | 15 | 
| 10 | Fair Taxes (IRE) | 賦稅有道 | 7 | 
| 11 | Red Evolution (IRE) | 赤紅進化 | 9 | 
| 12 | Moral Turpitude (IRE) | 世風變 | 25 | 
| 13 | Sporting Hero (GB) | 體壇英傑 | 80 | 
| 14 | Cuban Grey (GB) | 古島銀灰 | 50 | 
愛爾蘭打吡
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Green Impact (IRE) | 綠化力 | 8 | 
| 2 | Lambourn (IRE) | 佳駿之村 | 1.7 | 
| 3 | Lazy Griff (GER) | 逍遙勁 | 11 | 
| 4 | Pride Of Arras (IRE) | 古鎮驕子 | 9 | 
| 5 | Puppet Master (IRE) | 操縱師 | 16 | 
| 6 | Serious Contender (IRE) | 爭勝有力 | 50 | 
| 7 | Shackleton (IRE) | 探極雄心 | 100 | 
| 8 | Sir Dinadan (IRE) | 圓桌爵士 | 50 | 
| 9 | Tennessee Stud (IRE) | 駿伙伴 | 5.5 | 
| 10 | Thrice (IRE) | 三連擊 | 60 | 
拉古勝讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Harbour Wind (IRE) | 海港勁風 | 20 | 
| 2 | Star Harbour (IRE) | 銀星港 | 50 | 
| 3 | Mashhoor (GB) | 聞名天下 | 20 | 
| 4 | Westminster Moon (IRE) | 月映西敏 | 28 | 
| 5 | Lope De Lilas (IRE) | 紫花才女 | 6 | 
| 6 | Cheeky Wink (IRE) | 拋媚眼 | 9 | 
| 7 | Cloud Seeker (GB) | 登雲步月 | 9 | 
| 8 | Fleetfoot (IRE) | 馬達蹄 | 25 | 
| 9 | Soaring Monarch (IRE) | 皇騰昇 | 7 | 
| 10 | Ceallach (IRE) | 改革主教 | 12 | 
| 11 | Zoffman (IRE) | 佐大俠 | 18 | 
| 12 | Lord Church (IRE) | 邱吉爺 | 18 | 
| 13 | Mo Ghille Mar (IRE) | 曲訴衷情 | 35 | 
| 14 | Beset (GB) | 知難勇進 | 4 | 
| 15 | First Ascent (IRE) | 初登頂峰 | 22 | 
夏日雌馬讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dance Night Andday (IRE) | 晝夜舞擺 | 14 | 
| 2 | Indigo Five (IRE) | 精銳暗號 | 25 | 
| 3 | Mataariki (FR) | 冬至星行 | 14 | 
| 4 | Orchidaceae (IRE) | 芳蘭春放 | 7 | 
| 5 | Bella Isabella (IRE) | 怡神佳麗 | 5 | 
| 6 | Bellaphina (IRE) | 嬌美 | 6 | 
| 7 | Murkala (IRE) | 妙傾力 | 12 | 
| 8 | Sweet Chariot (IRE) | 甜美戰車 | 10 | 
| 9 | Va Va Vroom (IRE) | 艷態芳姿 | 26 | 
| 10 | Enchanted Garden (IRE) | 幻花園 | 10 | 
| 11 | White Clover (IRE) | 花如雪 | 12 | 
| 12 | Gloriously Glam (IRE) | 榮姿彩 | 8 | 
| 13 | Neo Smart (IRE) | 新智能 | 30 | 
長途馬讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | London City (USA) | 英首都 | 8 | 
| 2 | Eastern Legend (IRE) | 東來奇駒 | 35 | 
| 3 | Gentleman Joe (GB) | 音樂笑劇 | 16 | 
| 4 | Jabbar (IRE) | 得分王 | 14 | 
| 5 | Brilliant Light (GB) | 耀眼星光 | 50 | 
| 6 | Too Bossy For Us (IRE) | 霸氣逼人 | 11 | 
| 7 | Weston (GER) | 威雪騰 | 28 | 
| 8 | Mordor (FR) | 魔域異境 | 12 | 
| 9 | O’Reilly (FR) | 傲力來 | 80 | 
| 10 | Dartan (GB) | 青草牧地 | 50 | 
| 11 | Brosna Town (IRE) | 遊子歌 | 18 | 
| 12 | Nans View (IRE) | 麗之見 | 14 | 
| 13 | Filey Bay (IRE) | 快盈灣 | 22 | 
| 14 | La Vita Nova (IRE) | 愛裡重生 | 12 | 
| 15 | Lot Of Joy (IRE) | 歡意盈 | 18 | 
| 16 | Mon Coeur (IRE) | 心愛戀 | 40 | 
| 17 | Common Practice (IRE) | 通例 | 7 | 
| 18 | Brazil (IRE) | 南美大國 | 70 | 
| 19 | La Dame Blanche (IRE) | 無瑕名媛 | 80 | 
| 20 | Reverend Hubert (IRE) | 馥郁滿杯 | 28 | 
| 21 | Lord Erskine (IRE) | 大法官 | 35 | 
| 22 | Molly Hall (IRE) | 明麗大堂 | 22 | 
| 23 | Pinot Gris (IRE) | 順滑金漿 | 28 | 
| 24 | Golden Temple (IRE) | 金神殿 | 20 | 
| 25 | Happy Jacky (IRE) | 積奇歡喜 | 35 | 
| 26 | Last Ammo (IRE) | 最後彈藥 | 80 | 
| 27 | Open Secret (GB) | 公開秘密 | 25 | 
| 28 | Arch Enemy (IRE) | 宿敵 | 100 | 
| 29 | Dark Oak (IRE) | 深色橡 | 60 |