達德素金盃
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anmaat (IRE) | 形於外 | 7 | 
| 2 | Continuous (JPN) | 浪接浪 | 45 | 
| 3 | Crypto Force (GB) | 秘金力量 | 200 | 
| 4 | Deepone (GB) | 高智生物 | 50 | 
| 5 | Ghostwriter (IRE) | 捉刀手 | 7 | 
| 6 | Los Angeles (IRE) | 南加名城 | 3.8 | 
| 7 | Royal Rhyme (IRE) | 御成韻 | 13 | 
| 8 | White Birch (GB) | 高樺勝雪 | 3.8 | 
| 9 | Kalpana (GB) | 幻夢逸想 | 4.5 | 
愛爾蘭一千堅尼
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atsila (IRE) | 紅火 | 20 | 
| 2 | California Dreamer (GB) | 拓荒夢 | 70 | 
| 3 | Cercene (IRE) | 神鋒斷鐵 | 30 | 
| 4 | City Of Memphis (IRE) | 宜居城 | 15 | 
| 5 | Duty First (GB) | 本分為先 | 40 | 
| 6 | Flight (GB) | 綽約飛騰 | 6 | 
| 7 | Jaliyah (IRE) | 夜麗月 | 100 | 
| 8 | January (IRE) | 新年伊始 | 22 | 
| 9 | Lake Victoria (IRE) | 維多湖 | 2.1 | 
| 10 | Simmering (GB) | 醞釀 | 8 | 
| 11 | Swelter (GB) | 焰熱 | 5.5 | 
| 12 | Tamam Desert (IRE) | 漠土仙境 | 125 | 


 
               
			 
			
 
	