指標評分96讓賽
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AHURIRI (NZ) | 繁榮小區 (紐) | Chris Waller | 華禮納 | 
| CALL ME VEXATIOUS (AUS) | 糾纏不休 (澳) | Nicole Irwin | 艾溫蘭 | 
| CANBERRA LEGEND (IRE) | 川河得駒 (愛) | Chris Waller | 華禮納 | 
| CONVENER (FR) | 召集動員 (法) | Ciaron Maher | 馬漢雅 | 
| DILLIAN (IRE) | 拳壇巨星 (愛) | Ciaron Maher | 馬漢雅 | 
| FARAG (NZ) | 風來 (紐) | Aaron Purcell | 潘素堯 | 
| GARACHICO (GB) | 個性小鎮 (英) | Dominic Sutton | 薛天同 | 
| HIT THE ROAD JACK (NZ) | 阿積啟程 (紐) | Symon Wilde | 韋誠文 | 
| KINESIOLOGY (GB) | 運動機能 (英) | Chris Waller | 華禮納 | 
| KODIAK BEAR (AUS) | 大棕熊 (澳) | Symon Wilde | 韋誠文 | 
| MR WATERVILLE (IRE) | 水匯之村 (愛) | Chris Waller | 華禮納 | 
| NEWFOUNDLAND (IRE) | 新芬蘭 (愛) | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 活侯夫人及布特 | 
| PESTO (GB) | 特色名醬 (英) | Gavin Bedggood | 白高德 | 
| POINT NEPEAN (IRE) | 利澎角 (愛) | Shane Jackson | 翟啟晨 | 
| QUANTUM CAT (USA) | 量子貓 (美) | Chris Waller | 華禮納 | 
| REBADGE (GB) | 新名堂 (英) | Dominic Sutton | 薛天同 | 
| ROARING ENGINE (NZ) | 咆哮驅動 (紐) | Danny O’Brien | 歐伯賢 | 
| STEEL BLAZE (AUS) | 真鋼焰駒 (澳) | Brett Lazzarini | 陸世寧 | 
| WAY UP HIGH (AUS) | 天高 (澳) | Dan O’Sullivan | 蘇禮華 | 
| WHISKY ON THE HILL (GB) | 山上烈酌 (英) | Michael Moroney & Glen Thompson | 莫朗尼及湯鵬勢 | 
墨爾本盃
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ABSURDE (FR) | 超情理 (法) | Willie Mullins | 莫威利 | 
| ATHABASCAN (FR) | 雪境土著 (法) | John O’Shea & Tom Charlton | 奧詩及查奕通 | 
| BUCKAROO (GB) | 實幹牛仔 (英) | Chris Waller | 華禮納 | 
| CIRCLE OF FIRE (GB) | 熱火環 (英) | Ciaron Maher | 馬漢雅 | 
| FANCY MAN (IRE) | 情郎 (愛) | Annabel Neasham & Rob Archibald | 凌靄琛及艾基保 | 
| INTERPRETATION (IRE) | 傳神詮釋 (愛) | Ciaron Maher | 馬漢雅 | 
| JUST FINE (IRE) | 正剛好 (愛) | Gai Waterhouse & Adrian Bott | 活侯夫人及布特 | 
| KNIGHT’S CHOICE (AUS) | 名爵特選 (澳) | John Symons & Sheila Laxon | 史敏誠及黎雪娜 | 
| KOVALICA (NZ) | 高快驥 (紐) | Chris Waller | 華禮納 | 
| LAND LEGEND (FR) | 川河陸駒 (法) | Chris Waller | 華禮納 | 
| MANZOICE (AUS) | 敏捷驥 (澳) | Chris Waller | 華禮納 | 
| MOSTLY CLOUDY (IRE) | 雲起有晴 (愛) | Trent Busuttin & Natalie Young | 布樹庭及楊麗妮 | 
| OKITA SOUSHI (IRE) | 快手出招 (愛) | Ciaron Maher | 馬漢雅 | 
| ONESMOOTHOPERATOR (USA) | 暢如行雲 (美) | Brian Ellison | 艾力信 | 
| POSITIVITY (NZ) | 正面思想 (紐) | Andrew Forsman | 方世民 | 
| SAINT GEORGE (GB) | 聖喬治 (英) | Ciaron Maher | 馬漢雅 | 
| SEA KING (GB) | 海帝 (英) | Harry Eustace | 游孝廉 | 
| SHARP ‘N’ SMART (NZ) | 颯醒 (紐) | Graeme & Deborah Rogerson | 羅渣遜及羅黛碧 | 
| THE MAP (AUS) | 大地圖 (澳) | Dan Clarken & Oopy MacGillivray | 郭立勤及麥嬌梨 | 
| TRUST IN YOU (NZ) | 信任一票 (紐) | Bruce Wallace & Grant Cooksley | 華萊士及谷士梨 | 
| VALIANT KING (GB) | 猛銳王 (英) | Chris Waller | 華禮納 | 
| VAUBAN (FR) | 攻守有道 (法) | Willie Mullins | 莫威利 | 
| WARP SPEED (JPN) | 迅追風 (日) | Noboru Takagi | 高木登 | 
| ZARDOZI (AUS) | 金刺繡 (澳) | James Cummings | 甘敏斯 | 

               
			
			
	