 
               
			 
			 
	悉尼錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Overpass (AUS) | 登天橋 | 5 | 
| 2 | Think About It (AUS) | 想一下 | 8 | 
| 3 | Southport Tycoon (AUS) | 南港富豪 | 4.8 | 
| 4 | Airman (AUS) | 勇空軍 | 13 | 
| 5 | King Of Sparta (AUS) | 勇猛王 | 13 | 
| 6 | Mazu (AUS) | 滿志 | 7 | 
| 7 | Remarque (AUS) | 印記 | 41 | 
| 8 | Coal Crusher (AUS) | 適度擊力 | 41 | 
| 9 | Arkansaw Kid (AUS) | 阿肯男孩 | 10 | 
| 10 | Hard To Say (AUS) | 難以明言 | 41 | 
| 11 | Williamsburg (AUS) | 時髦潮區 | 126 | 
| 12 | Rocketing By (AUS) | 急升火箭 | 101 | 
| 13 | Astero (AUS) | 星速驥 | 251 | 
| 14 | Caballus (AUS) | 好力駒 | 34 | 
| 15 | Atmospheric Rock (AUS) | 氣氛搖滾 | 151 | 
| 16 | Lady Laguna (AUS) | 湖中仙子 | 19 | 
| 17 | Climbing Star (NZ) | 高升星 | 14 | 
| 18 | Mumbai Muse (AUS) | 印都妙先 | 17 | 
珠穆朗瑪峰錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | I Wish I Win (NZ) | 勝願 | 6 | 
| 2 | Giga Kick (AUS) | 勁力猛擊 | 14 | 
| 3 | Private Eye (AUS) | 探察 | 31 | 
| 4 | Bella Nipotina (AUS) | 美孫女 | 8.5 | 
| 5 | I Am Me (AUS) | 盡展本性 | 15 | 
| 6 | Stefi Magnetica (AUS) | 磁性仙妃 | 14 | 
| 7 | Sunshine In Paris (AUS) | 花城日暖 | 9.5 | 
| 8 | Joliestar (AUS) | 早麗星 | 6 | 
| 9 | Growing Empire (AUS) | 開疆闢土 | 7.5 | 
| 10 | Traffic Warden (AUS) | 交通督導 | 8.5 | 
| 11 | Storm Boy (AUS) | 剛風猛男 | 12 | 
| 12 | Lady Of Camelot (AUS) | 王庭貴女 | 51 | 
| 13 後備 | Overpass (AUS) | 登天橋 | 67 | 
| 14 後備 | Think About It (AUS) | 想一下 | 67 | 
| 15 後備 | Southport Tycoon (AUS) | 南港富豪 | 61 | 
| 16 後備 | Mazu (AUS) | 滿志 | 81 | 
銀鷹錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Veight (AUS) | 澎湃引擎 | 6.5 | 
| 2 | Bases Loaded (AUS) | 滿壘戰術 | 23 | 
| 3 | Xidaki (AUS) | 笑談間 | 34 | 
| 4 | Ostraka (AUS) | 陶片記載 | 4 | 
| 5 | Moravia (AUS) | 帝侯國 | 10 | 
| 6 | Rhythm Of Love (AUS) | 真愛韻律 | 51 | 
| 7 | Franz Josef (AUS) | 二元君主 | 51 | 
| 8 | Port Lockroy (AUS) | 南極港口 | 9.5 | 
| 9 | Flying Trapeze (AUS) | 飛騰在天 | 91 | 
| 10 | War Machine (NZ) | 作戰機器 | 8 | 
| 11 | Kimochi (AUS) | 騏妙寶 | 5 | 
| 12 | Stretan Angel (AUS) | 常德仙姬 | 8.5 | 
| 13 | Skybird (AUS) | 天鳥飛 | 退出 | 
| 14 | Konasana (AUS) | 靚姿勢 | 51 | 
| 15 | Well Timed (AUS) | 通達時宜 | 21 | 
英皇查理斯三世錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pericles (AUS) | 希國政客 | 26 | 
| 2 | My Oberon (IRE) | 仙幻之王 | 18 | 
| 3 | Lion’s Roar (NZ) | 獅吼震天 | 126 | 
| 4 | Major Beel (NZ) | 飆少校 | 101 | 
| 5 | New Energy (IRE) | 新能源 | 71 | 
| 6 | Ceolwulf (NZ) | 雄威霸主 | 8 | 
| 7 | Celestial Legend (AUS) | 川河佳駒 | 13 | 
| 8 | Tom Kitten (AUS) | 倜儻小貓 | 20 | 
| 9 | Pride Of Jenni (AUS) | 珍蓮驕驥 | 2.1 | 
| 10 | Fangirl (AUS) | 狂迷女孩 | 3.8 | 
| 11 | Zougotcha (AUS) | 摘光彩 | 34 | 
| 12 | Amelia’s Jewel (AUS) | 愛美寶 | 16 | 
全球匯合彩池讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Diamond Diesel (AUS) | 有斐將軍 | 20 | 
| 2 | King Of The Castle (NZ) | 城堡王 | 31 | 
| 3 | Ruby Flyer (AUS) | 紅寶飛駿 | 34 | 
| 4 | Estadio Mestalla (IRE) | 華城主場 | 9 | 
| 5 | Super Helpful (AUS) | 超助力 | 71 | 
| 6 | Willaidow (AUS) | 溫暖度 | 3.5 | 
| 7 | Cuban Royale (AUS) | 御品味 | 67 | 
| 8 | Green Shadows (AUS) | 密林戰隊 | 41 | 
| 9 | Secret Plan (AUS) | 密謀 | 51 | 
| 10 | Overriding (AUS) | 凌駕一切 | 15 | 
| 11 | Behtar (FR) | 出眾逸群 | 15 | 
| 12 | Ganbare (AUS) | 加把勁 | 20 | 
| 13 | Dalaalaat (AUS) | 本意 | 18 | 
| 14 | Battleton (AUS) | 巴圖頓 | 13 | 
| 15 | Danaustar (AUS) | 丹利星 | 27 | 
| 16 | Well Timed (AUS) | 通達時宜 | 退出 | 
| 17 | Luvoir (AUS) | 星際觀測 | 51 | 
| 18 後備 | Money From The Sky (AUS) | 天降大財 | 61 | 
| 19 後備 | Iron Man (AUS) | 鐵甲俠 | 11 | 
| 20 後備 | Franz Josef (AUS) | 二元君主 | 8 | 
| 21 後備 | Thunderlips (AUS) | 摔角王 | 16 |