 
               
			 
			 
	約翰亨利草地冠軍錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Spirit (USA) | 海角精神 | 35 | 
| 2 | Seven Wonders (USA) | 七大奇景 | 20 | 
| 3 | Divin Propos (FR) | 神意思 | 6 | 
| 4 | Master Piece (CHI) | 大師神作 | 6 | 
| 5 | Dicey Mo Chara (GB) | 達先老友 | 6 | 
| 6 | Rockemperor (IRE) | 滾石天王 | 12 | 
| 7 | Big Blue Line (USA) | 執法者 | 22 | 
| 8 | El Encinal (ARG) | 攀天橡林 | 18 | 
| 9 | Gold Phoenix (IRE) | 金火鳳 | 4.5 | 
| 10 | There Goes Harvard (USA) | 頂尖名校 | 7 | 
| 11 | Balnikhov (IRE) | 魄力高飛 | 6 | 
戴勒侯西錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Podres (USA) | 完封球王 | 4.5 | 
| 2 | First Peace (USA) | 平靜第一 | 5 | 
| 3 | Boss Sully (USA) | 犀利波士 | 22 | 
| 4 | Two Rivers Over (USA) | 雙河上 | 9 | 
| 5 | King Of Gosford (GB) | 鷹津王 | 16 | 
| 6 | Air Force Red (USA) | 空軍鮮紅 | 11 | 
| 7 | Eamonn (USA) | 意滿 | 18 | 
| 8 | Step Forward (USA) | 踏步前進 | 7 | 
| 9 | Fast Buck (USA) | 秒賺 | 12 | 
| 10 | Noble Reflection (USA) | 高尚深思 | 35 | 
| 11 | Big Invasion (USA) | 大舉進佔 | 3.5 | 
加州冠冕錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Newgate (USA) | 新門區 | 7 | 
| 2 | Subsanador (ARG) | 重修舊好 | 6 | 
| 3 | National Treasure (USA) | 國之寶 | 2.7 | 
| 4 | Katonah (USA) | 名人小區 | 20 | 
| 5 | Muth (USA) | 摯友支持 | 3 | 
| 6 | Senor Buscador (USA) | 探查男兒 | 7 | 
| 7 | Indispensable (USA) | 絕對必要 | 22 | 
希望之城一哩錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Du Jour (USA) | 是日推介 | 6 | 
| 2 | Irideo (ARG) | 霓虹萬丈 | 35 | 
| 3 | Johannes (USA) | 約翰領先 | 1.9 | 
| 4 | Packs A Wahlop (USA) | 勁力無邊 | 18 | 
| 5 | Easter (FR) | 復活節 | 11 | 
| 6 | Trikari (USA) | 耍把戲 | 6 | 
| 7 | Astronomer (USA) | 上通天文 | 22 | 
| 8 | Almendares (GB) | 古巴長河 | 10 | 
| 9 | Conclude (USA) | 有結論 | 8 |