 
               
			 
			 
	香港賽馬會全球匯合彩池讓賽 – 1400米 草地
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Miela (FR) | 蜜甜 | 20 | 
| 2 | Donna Helma (GB) | 多麗鋼盔 | 4.5 | 
| 3 | Lexi’s Dream (IRE) | 妮絲逐夢 | 6.5 | 
| 4 | Alexa’s Princess (IRE) | 大帝公主 | 20 | 
| 5 | You’ve Got Sail (FR) | 趁風揚帆 | 20 | 
| 6 | Grey Sparkle (IRE) | 灰色閃耀 | 8 | 
| 7 | Partita (GER) | 舞蹈組曲 | 10 | 
| 8 | Wahiba Sands (IRE) | 幻彩沙丘 | 30 | 
| 9 | Espero (GER) | 翹望 | 5 | 
| 10 | Sommerblitz (GER) | 仲夏閃擊 | 16 | 
| 11 | Direct Hit (IRE) | 直中目標 | 8 | 
| 12 | Miami Heat (GB) | 邁城熾熱 | 40 | 
| 13 | Lex Luthor (IRE) | 頭號大敵 | 12 | 
| 14 | Ready To Rumble (GER) | 待機而發 | 12 | 
| 15 | Emirate’s Flight (GER) | 酋長專機 | 50 | 
| 16 | Score (IRE) | 分數高 | 16 | 
| 17 | Floating Voter (IRE) | 游離票 | 50 | 
| 18 | Nerian (GER) | 全力保護 | 50 | 
全球匯合彩池巴登巴登城市盃
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Newkidontheblock (IRE) | 注目新丁 | 5 | 
| 2 | Wallem (GB) | 威臨 | 8 | 
| 3 | Golden Passport (GB) | 財通八方 | 16 | 
| 4 | Donum Felix (GER) | 快樂好禮 | 20 | 
| 5 | Limbo Dancer (GER) | 彎腰神技 | 3 | 
| 6 | Dilpak (GER) | 大鵬 | 6 | 
| 7 | Franky’s Dream (FR) | 法奇之夢 | 8 | 
| 8 | Streetzoffilly (IRE) | 馬女街頭 | 30 | 
| 9 | Waldzauber (FR) | 魔幻森林 | 50 | 
| 10 | Pearl Harbour (FR) | 珍珠港 | 8 | 
| 11 | Blue Ocean Dream (GER) | 蒼海夢 | 10 | 
| 12 | Sporting Hunter (GER) | 運動獵人 | 8 | 
艾根錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Best Lightning (FR) | 最佳閃電 | 12 | 
| 2 | Elamaz (IRE) | 鷹來猛 | 2.2 | 
| 3 | See Hector (GER) | 神勇兵 | 10 | 
| 4 | Armira (GER) | 愛美莉 | 20 | 
| 5 | Geography (GER) | 地理通 | 3.5 | 
| 6 | Penalty (GER) | 儆惡懲奸 | 3.5 | 
香港賽馬會全球匯合彩池讓賽 – 2400米 草地
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Orofina (IRE) | 愛芬娜 | 20 | 
| 2 | Witcher Of Lips (GER) | 赤唇巫師 | 3 | 
| 3 | Solterio (IRE) | 阿國火山 | 8 | 
| 4 | Sainte Marie (GER) | 聖潔瑪莉 | 4 | 
| 5 | Avola (GER) | 名酒區 | 6 | 
| 6 | Nachthimmel (IRE) | 夜空 | 20 | 
| 7 | Lazzaro (GER) | 厲聲吼 | 9 | 
| 8 | Goin’ (GB) | 奮力進 | 9 | 
| 9 | Saludos (GER) | 致敬意 | 10 | 
| 10 | Die Da Isses (GB) | 芳蹤 | 60 | 
| 11 | Catch The Stars (FR) | 捕星 | 12 | 
| 12 | Imaran (GER) | 耀萬里 | 10 | 
巴登大賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dubai Honour (IRE) | 譽滿杜拜 | 2.2 | 
| 2 | Fantastic Moon (GER) | 月正滿天 | 2.5 | 
| 3 | Mr Hollywood (IRE) | 影城大亨 | 20 | 
| 4 | Tunnes (GER) | 唐尼 | 14 | 
| 5 | Narrativo (GER) | 盡述情懷 | 5.5 | 
| 6 | Spanish Eyes (GER) | 眼目傳情 | 9 |