 
               
			 
			 
	2023年8月至2024年6月香港及從化馬場的草地試閘日期與詳情如下:
2023年8月
| 8月28日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 8月31日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
2023年9月
| 9月2日(星期六) | 沙田草地試閘(1000米) | 
| 9月4日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 9月7日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 9月16日(星期六) | 跑馬地草地試閘 | 
| 9月18日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 9月21日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 9月25日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 9月26日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 9月28日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
2023年10月
| 10月7日(星期六) | 跑馬地草地試閘 | 
| 10月9日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 10月13日(星期五) | 從化草地試閘(800米及1200米) | 
| 10月17日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 10月23日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 10月26日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
2023年11月
| 11月6日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 11月9日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 11月13日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 11月14日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 11月17日(星期五) | 從化草地試閘(800米及1200米) | 
| 11月25日(星期六) | 跑馬地草地試閘 | 
2023年12月
| 12月4日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 12月7日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 12月12日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 12月18日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 12月21日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
2024年1月
| 1月8日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 1月9日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 1月11日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 1月20日(星期六) | 跑馬地草地試閘 | 
| 1月22日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 1月25日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
2024年2月
| 2月5日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 2月6日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 2月8日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 2月17日(星期六) | 跑馬地草地試閘 | 
| 2月19日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 2月22日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
2024年3月
| 3月4日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 3月5日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 3月7日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 3月15日(星期五) | 跑馬地草地試閘 | 
| 3月18日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 3月22日(星期五) | 從化草地試閘(800米及1200米) | 
2024年4月
| 4月8日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 4月9日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 4月11日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 4月19日(星期五) | 跑馬地草地試閘 | 
| 4月22日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 4月26日(星期五) | 從化草地試閘(800米及1200米) | 
2024年5月
| 5月6日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 5月7日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 5月9日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 5月17日(星期五) | 跑馬地草地試閘 | 
| 5月18日(星期六) | 跑馬地草地試閘 | 
| 5月20日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 5月24日(星期五) | 從化草地試閘(800米及1200米) | 
2024年6月
| 6月3日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 6月4日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 6月6日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 6月17日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 6月20日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) |