黃菊賞
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 長岡 | 佳日 | 駿天宮 | 奇麗美韻 | |||
| 甲斐 | 駿天宮 | 佳日 | 魔族端良 | |||
| 米滿 | 佳日 | 駿天宮 | 名將衝冠 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 竹下 | 佳日 | 魔族端良 | 駿天宮 | |||
| 稻垣 | 駿天宮 | 佳日 | 奇麗美韻 | |||
| 藤岡 | 佳日 | 奇麗美韻 | 魔族端良 | |||
室町錦標
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 廣瀨 | 良駿天生 | 不滅之煙 | 烈酒女王 | |||
| 甲斐 | 罕貴之色 | 良駿天生 | 雙料王 | |||
| 西村 | 機伶制霸 | 罕貴之色 | 良駿天生 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 坂本 | 逗開心 | 堅決 | 不滅之煙 | |||
| 喜多村 | 良駿天生 | 罕貴之色 | 至快神使 | |||
| 松永 | 堅決 | 名將天水 | 良醫 | |||
女皇伊利沙伯二世盃
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報知體育報 | ||||||
| 山武 | 1 | 麗冠花環 | 3 | 赤鳥之女 | 12 | 添翼 |
| 小宮 | 9 | 瑪蓮必勝 | 1 | 麗冠花環 | 3 | 赤鳥之女 |
| 玉木 | 11 | 鮮甜軟果 | 3 | 赤鳥之女 | 1 | 麗冠花環 |
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 和田 | 1 | 麗冠花環 | 15 | 滿謝意 | 3 | 赤鳥之女 |
| 稻垣 | 9 | 瑪蓮必勝 | 1 | 麗冠花環 | 2 | 借花敬母 |
| 松永 | 8 | 三重協奏 | 1 | 麗冠花環 | 3 | 赤鳥之女 |
| 東京體育報 | ||||||
| 松井 | 6 | 花徑走走 | 3 | 赤鳥之女 | 8 | 三重協奏 |
| 岡崎 | 3 | 赤鳥之女 | 9 | 瑪蓮必勝 | 1 | 麗冠花環 |
| 明石 | 1 | 麗冠花環 | 3 | 赤鳥之女 | 9 | 瑪蓮必勝 |
唐加士達盃
| 正選 | 次選 | 配腳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競馬週刊 | ||||||
| 長岡 | 啟愛多里 | 名將山菊 | 寰宇駿驥 | |||
| 廣瀨 | 地熱火山 | 樣樣精 | 啟愛多里 | |||
| 甲斐 | 名將山菊 | 啟愛多里 | 平成滿譽 | |||
| Gallop賽馬週刊 | ||||||
| 坂本 | 啟愛多里 | 寰宇駿驥 | 成正領前 | |||
| 竹下 | 樣樣精 | 地熱火山 | 玄妙旋律 | |||
| 喜多村 | 平成滿譽 | 成正領前 | 地熱火山 | |||


