三歲以上一捷馬賽
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ARTHUR BAROWS (JPN) | 傲飛巴魯 (日) | Ryo Terashima | 寺島良 |
| ASK CHANCE MAN (JPN) | 天賜良機 (日) | Tomoyuki Umeda | 梅田智之 |
| BRIDGE EFFECT (JPN) | 心動激發 (日) | Makoto Saito | 齋藤誠 |
| COELI VENTO (JPN) | 乘天風 (日) | Hisashi Shimizu | 清水久詞 |
| DOMAIN (JPN) | 勢力範圍 (日) | Takeshi Matsushita | 松下武士 |
| KEIAI AMAZON (JPN) | 啟愛森林 (日) | Shinichiro Akiyama | 秋山真一郎 |
| LUFADA (JPN) | 風急勁 (日) | Hiroyuki Oneda | 大根田裕之 |
| QUINAULT (JPN) | 自然林區 (日) | Shinsuke Hashiguchi | 橋口慎介 |
| SERGE BAROWS (JPN) | 星川巴魯 (日) | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 |
| SILVER RATIO (JPN) | 銀比例 (日) | Kenji Nonaka | 野中賢二 |
| SKY STRIPES (JPN) | 雲紋碧天 (日) | Shogo Yasuda | 安田翔伍 |
| TAISEI JADE (JPN) | 大成翡翠 (日) | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 |
| VOCALIZE (JPN) | 放聲 (日) | Tomokazu Takano | 高野友和 |
四歲以上一捷馬賽
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ASK AMAZE MORE (JPN) | 讚又歎 (日) | Kyoko Maekawa | 前川恭子 |
| BUNNY RABBIT (JPN) | 躍兔 (日) | Koshiro Take | 武幸四郎 |
| DEL CIELO (JPN) | 天外來者 (日) | Hisashi Shimizu | 清水久詞 |
| DO ADVANTAGE (JPN) | 佔優 (日) | Hirofumi Shii | 四位洋文 |
| DOLCE RETURN (JPN) | 回甘 (日) | Kyoko Maekawa | 前川恭子 |
| EVOLVING (JPN) | 演化進程 (日) | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 |
| HARU FRONTIER (JPN) | 春臨前方 (日) | Manabu Ikezoe | 池添學 |
| ROCK WITH YOU (JPN) | 親密舞擺 (日) | Yoshitake Hashida | 橋田宜長 |
| WIN POSEIDON (JPN) | 常勝龍神 (日) | Yutaka Okumura | 奧村豊 |
四歲以上兩捷馬賽 – 1800米 泥地
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ALANA KOA (JPN) | 勇悍覺醒 (日) | Katsunori Tanaka | 田中克典 |
| AOI MIMOSA (JPN) | 小絨球 (日) | Yuta Sato | 佐藤悠太 |
| BATON INDIE (JPN) | 自願接棒 (日) | Akio Adachi | 安達昭夫 |
| MATENRO BRAVE (JPN) | 摩天勇駿 (日) | Ryo Takahashi | 高橋亮 |
| MEISHO OKO (JPN) | 名將威虎 (日) | Yoshiyuki Arakawa | 荒川義之 |
| MOMENT HEUREUX (JPN) | 歡欣瞬間 (日) | Manabu Ikezoe | 池添學 |
| NAGLFAR (JPN) | 神話巨船 (日) | Haruki Sugiyama | 杉山晴紀 |
| RED LIBERTA (JPN) | 自在赤駿 (日) | Yasushi Shono | 莊野靖志 |
| RHINO (JPN) | 大犀牛 (日) | Tomokazu Takano | 高野友和 |
| RIAD (JPN) | 庭院大宅 (日) | Kensuke Ogura | 小椋研介 |
| SHOW DANCER (JPN) | 舞王 (日) | Hiroyuki Oneda | 大根田裕之 |
| SUPERJOCK (JPN) | 超絕頂 (日) | Yoshitake Hashida | 橋田宜長 |
| T O LEGACY (JPN) | 傳世寶 (日) | Toru Miya | 宮徹 |
| TURBULENCIA (JPN) | 強大氣流 (日) | Akishi Higashida | 東田明士 |
| WIDE KRIEGER (JPN) | 偉驍將 (日) | Yutaka Okumura | 奧村豊 |
四歲以上兩捷馬賽 – 1800米 草地
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| ASK EPISODE (JPN) | 話題事件 (日) | Tomoyasu Sakaguchi | 坂口智康 |
| COSMO SPUMONI (JPN) | 宇宙汽酒 (日) | Masaki Matsuyama | 松山將樹 |
| FAIRYLIKE (JPN) | 嬌嬈姬 (日) | Kazuhide Sasada | 笹田和秀 |
| G T MAN (JPN) | 智才士 (日) | Minoru Oguri | 小栗實 |
| HAIDIZHEN (JPN) | 海底神針 (日) | Naoyuki Morita | 森田直行 |
| HO O TRUMP (JPN) | 好登寶 (日) | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 |
| MEINER FULL MOON (JPN) | 望月夜 (日) | Naohiro Yoshida | 吉田直弘 |
| MORE RIGID (JPN) | 強硬有加 (日) | Masayuki Nishimura | 西村真幸 |
| OMEGA IMPERIAL (GB) | 帝君大權 (英) | Shogo Yasuda | 安田翔伍 |
| RED VALENTIA (JPN) | 奮勇赤駿 (日) | Daiki Yajima | 矢嶋大樹 |
| TWO M KHRONOS (JPN) | 時間神助 (日) | Masaru Honda | 本田優 |
紫羅蘭錦標
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| B B CLOSER (JPN) | 情濃依偎 (日) | Kenji Nonaka | 野中賢二 |
| ECORO REVE (USA) | 夢成真 (美) | Hideyuki Mori | 森秀行 |
| EVERY POSSIBLE (JPN) | 事事俱能 (日) | Koichi Shintani | 新谷功一 |
| HAGURE JOE (JPN) | 孤遊浪子 (日) | Inao Okada | 岡田稻男 |
| JACK NADAL (JPN) | 博奕滿貫 (日) | Shigenobu Isaka | 伊坂重信 |
| LUX RAYMOND (JPN) | 亮暸明 (日) | Yuki Uehara | 上原佑紀 |
| MAGIC COOKIE (JPN) | 魔餅 (日) | Shizuya Kato | 加藤士津八 |
| MEISHO KAKUUCHI (JPN) | 名將小酌 (日) | Yuji Iida | 飯田祐史 |
| RED STINGER (JPN) | 赤刺針 (日) | Daiki Yajima | 矢嶋大樹 |
| ROSE CHARIS (JPN) | 赤玫雅姬 (日) | Yuki Ohashi | 大橋勇樹 |
| SUMMER GALE (JPN) | 炎夏迅風 (日) | Shizuya Kato | 加藤士津八 |
| T O GLASER (JPN) | 激勢 (日) | Kenichi Fujioka | 藤岡健一 |
心齋橋錦標
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AIM FOR ACE (JPN) | 鎖定頭籌 (日) | Ryo Takei | 武井亮 |
| AIR MIANI (JPN) | 天域茂林 (日) | Kazuhide Sasada | 笹田和秀 |
| CAPTAINCY (JPN) | 領班子 (日) | Mikio Matsunaga | 松永幹夫 |
| EMANUELE (JPN) | 意猛龍 (日) | Osamu Hirata | 平田修 |
| FORTEM (JPN) | 勇丁 (日) | Naoto Chiba | 千葉直人 |
| MEISHO TSUYOKI (JPN) | 名將氣度 (日) | Yuji Iida | 飯田祐史 |
| MELT YOUR HEART (JPN) | 窩心 (日) | Kodai Hasegawa | 長谷川浩大 |
| MILTENBERG (JPN) | 美因珍珠 (日) | Hidenori Take | 武英智 |
| MISTRESS (JPN) | 女主人 (日) | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 |
| MITONO ORFE (JPN) | 金匠心 (日) | Kyoko Maekawa | 前川恭子 |
| SAM HUNTER (JPN) | 森獵者 (日) | Yasuyuki Takahashi | 高橋康之 |
| SHONAN LAST BOSS (JPN) | 湘南稱雄 (日) | Takeshi Okumura | 奧村武 |
| SKY HIGH (JPN) | 攀天高 (日) | Hisashi Shimizu | 清水久詞 |
| SUCCESS AI (JPN) | 鳳眸 (日) | Yoshihito Kitade | 北出成人 |
| SUSAN ASHER (JPN) | 騷情雅士 (日) | Takashi Suzuki | 鈴木孝志 |
| THRILLING CHASE (JPN) | 激追逐 (日) | Kunihiko Watanabe | 渡邊薰彥 |
| THRIVING ROAD (JPN) | 向榮路 (日) | Yuichi Fukunaga | 福永祐一 |
| UNAGINOBORI (JPN) | 飆躍駒 (日) | Shinobu Homma | 本間忍 |
天滿橋錦標
| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| DANON SWITCH (JPN) | 野田變通 (日) | Akishi Higashida | 東田明士 |
| GALE RIDER (JPN) | 馭風者 (日) | Mitsunori Makiura | 牧浦充德 |
| GUN WOLF (USA) | 快槍孤狼 (美) | Kenichi Fujioka | 藤岡健一 |
| HAWAIIAN TIME (JPN) | 檀山時光 (日) | Mitsugu Kon | 昆貢 |
| IRIFI (IRE) | 旱熱風 (愛) | Tomokazu Takano | 高野友和 |
| JASPER BAROWS (JPN) | 正派巴魯 (日) | Hisashi Shimizu | 清水久詞 |
| JODY’S MARRON (JPN) | 栗毛良駿 (日) | Yoshihito Kitade | 北出成人 |
| LINEA GLORIA (JPN) | 一路威榮 (日) | Ken Kozaki | 小崎憲 |
| LUX SPEI (JPN) | 亮希望 (日) | Keizo Ito | 伊藤圭三 |
| NEW ORLEANS (JPN) | 紐奧良 (日) | Haruki Sugiyama | 杉山晴紀 |
| RUMINO METEORE (JPN) | 飛星破空 (日) | Takashi Kanari | 金成貴史 |
| SAVONLINNA (JPN) | 湖畔麗都 (日) | Katsunori Tanaka | 田中克典 |
| SEMIMARU (JPN) | 曲音藝道 (日) | Masayuki Nishimura | 西村真幸 |
| TAGANO SHANSU (JPN) | 愛侶 (日) | Hidemasa Nakao | 中尾秀正 |
| TAMAMO TEA CUP (JPN) | 玉藻茶碗 (日) | Ryo Takahashi | 高橋亮 |
| TOSEN SAUDADE (JPN) | 東瀛念想 (日) | Hiroaki Sugiura | 杉浦宏昭 |


