| 馬名 | 練馬師 | ||
|---|---|---|---|
| AMAKIHI (JPN) | 青鳥 (日) | Sakae Kunieda | 國枝榮 | 
| ARRONDI (JPN) | 弧度多姿 (日) | Hidenori Take | 武英智 | 
| COACHELLA VALLEY (JPN) | 熱唱滿谷 (日) | Shogo Yasuda | 安田翔伍 | 
| ECORO DINOS (JPN) | 大恐龍 (日) | Ryuji Okubo | 大久保龍志 | 
| ENERGICO (JPN) | 剛勁力 (日) | Mizuki Takayanagi | 高柳瑞樹 | 
| ERI KING (JPN) | 艾里王 (日) | Mitsumasa Nakauchida | 中內田充正 | 
| EXCITE BIO (JPN) | 振奮寶 (日) | Teiichi Konno | 今野貞一 | 
| G T ADAMANT (JPN) | 心堅強 (日) | Hiroyuki Uemura | 上村洋行 | 
| GIOVANNI (JPN) | 神之禮 (日) | Haruki Sugiyama | 杉山晴紀 | 
| GOLTZSCHTAL (JPN) | 鐵路橋 (日) | Haruki Sugiyama | 杉山晴紀 | 
| KING SQUALL (JPN) | 飆風王 (日) | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | 
| LAYERED RED (JPN) | 層層紅 (日) | Takahisa Tezuka | 手塚貴久 | 
| MIRAGE KNIGHT (JPN) | 幻象騎士 (日) | Yasuyuki Tsujino | 辻野泰之 | 
| MY UNIVERSE (JPN) | 我的領域 (日) | Koshiro Take | 武幸四郎 | 
| RA SHALOM (JPN) | 平安星 (日) | Takeshi Okumura | 奧村武 | 
| RED BANDE (JPN) | 赤心念 (日) | Masahiro Otake | 大竹正博 | 
| REX NOVUS (JPN) | 新君主 (日) | Hiroyuki Uemura | 上村洋行 | 
| RIGHT TRACK (JPN) | 正軌 (日) | Yasuo Tomomichi | 友道康夫 | 
| SHOHEI (JPN) | 投擊俱佳 (日) | Yasuo Tomomichi | 友道康夫 | 
| YAMANIN BOUCLIER (JPN) | 揮盾攻擊 (日) | Mikio Matsunaga | 松永幹夫 | 

               
			
			
	