三歲馬讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Best Secret (FR) | 絕佳秘寶 | 5.5 | 
| 2 | Nebras (GB) | 標燈 | 15 | 
| 3 | Calla Lagoon (GB) | 水芊湖 | 10 | 
| 4 | Marhaba Ghaiyyath (IRE) | 熱烈歡迎 | 8 | 
| 5 | Dante’s Lad (IRE) | 詩神愛兒 | 12 | 
| 6 | Seagolazo (IRE) | 絕妙得分 | 16 | 
| 7 | Parole d’Oro (GB) | 金玉之言 | 8 | 
| 8 | Thunder Wonder (IRE) | 熱雷奇功 | 50 | 
| 9 | High Degree (GB) | 高溫度 | 10 | 
| 10 | Daiquiri Bay (GB) | 月桂調酒 | 30 | 
| 11 | Ernst Blofeld (IRE) | 魔敵首領 | 16 | 
| 12 | Brise Noir (FR) | 玄風輕送 | 35 | 
| 13 | Hymnbook (IRE) | 聖歌集 | 20 | 
| 14 | Fort George (GB) | 喬治堡 | 18 | 
| 15 | Serenity Blue (GB) | 青靜 | 22 | 
| 16 | Janey Mackers (IRE) | 出人意表 | 18 | 
| 17 | Best Adventure (IRE) | 極妙探險 | 16 | 
| 18 | Magellan Cloud (GB) | 星雲耀 | 35 | 
利治蒙錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Azizam (GB) | 心所愛 | 9 | 
| 2 | Chicago Call (IRE) | 芝哥來電 | 50 | 
| 3 | Coppull (GB) | 小崗村 | 4 | 
| 4 | Egoli (GB) | 金礦寶地 | 11 | 
| 5 | Havana Hurricane (GB) | 超強暴風 | 5 | 
| 6 | Maximized (GB) | 盡其才 | 6 | 
| 7 | Puerto Rico (IRE) | 波多黎島 | 9 | 
| 8 | Super Soldier (IRE) | 超級兵 | 16 | 
| 9 | Underwriter (FR) | 承包 | 11 | 
香港賽馬會全球匯合彩池哥頓錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Galveston (GB) | 觀光名地 | 7 | 
| 2 | Merchant (IRE) | 生意經 | 2.1 | 
| 3 | Rahiebb (GB) | 威儀 | 6.5 | 
| 4 | Sir Dinadan (IRE) | 圓桌爵士 | 9 | 
| 5 | Too Soon (GB) | 何其快 | 70 | 
| 6 | Wimbledon Hawkeye (GB) | 鷹眼裁決 | 10 | 
| 7 | Windlord (GB) | 馭風俠 | 8.5 | 
蘭秀錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Running Lion (GB) | 猛奔獅后 | 28 | 
| 2 | See The Fire (GB) | 觀火 | 2.8 | 
| 3 | Bedtime Story (IRE) | 床邊小話 | 7.5 | 
| 4 | Cercene (IRE) | 神鋒斷鐵 | 8 | 
| 5 | Whirl (IRE) | 旋乾轉坤 | 2.3 | 
三歲馬0-95分讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dyonisos (FR) | 酩酊之神 | 15 | 
| 2 | The Man (IRE) | 男兒 | 9 | 
| 3 | Ruby’s Profit (IRE) | 露比紅利 | 8 | 
| 4 | Getreadytorumble (GB) | 嚴陣以待 | 8 | 
| 5 | Nad Alshiba Green (IRE) | 詩栢青草 | 9 | 
| 6 | Marty Hopkirk (IRE) | 隱秘名探 | 11 | 
| 7 | Dan Tucker (GB) | 百發準擊 | 15 | 
| 8 | Brosay (GB) | 兄弟談 | 18 | 
| 9 | Kinetic Force (GB) | 動態軍力 | 10 | 
| 10 | Fluorescence (GB) | 螢光發放 | 14 | 
| 11 | Naana’s Sparkle (GB) | 麗奈閃爍 | 15 | 
| 12 | Hi Lord (GB) | 心高老爺 | 50 | 
| 13 | Winchurch (IRE) | 溫斯吉爾 | 35 | 
| 14 | Wheels Of Fire (IRE) | 猛火輪 | 25 | 
| 15 | Star Chorus (IRE) | 星級合唱 | 16 | 
| 16 | Speed Of Maajid (GB) | 光榮行速 | 30 | 
兩歲馬讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | American Gulf (GB) | 亞美利灣 | 5.5 | 
| 2 | Hey Tru Blue (GB) | 真澳特色 | 6.5 | 
| 3 | Victorious One (GB) | 制勝方 | 5 | 
| 4 | Goldwork (GB) | 金牌傑作 | 11 | 
| 5 | Sir Albert (IRE) | 雅飆進爵 | 5 | 
| 6 | Spinning Lizzie (GB) | 旋步麗子 | 15 | 
| 7 | Amazing Journey (IRE) | 妙歷程 | 6 | 
| 8 | Champion Island (IRE) | 島之最 | 7 | 
| 9 | Sovereign Bright (GB) | 金幣耀彩 | 18 | 
| 10 | Steel Drum (FR) | 鋼桶鼓 | 18 | 
| 11 | Gascony (GB) | 加斯科尼 | 18 | 
兩歲從未勝出雌馬賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aylin (IRE) | 愛臨 | 3.8 | 
| 2 | Barefoot Beach (IRE) | 赤足灘邊 | 30 | 
| 3 | Brighlee (FR) | 飄逸麗 | 7 | 
| 4 | Brigid’s Well (IRE) | 聖水井 | 22 | 
| 5 | Deedaydiva (IRE) | 日間女星 | 35 | 
| 6 | Dictal (GB) | 話語權 | 12 | 
| 7 | Eleanor Shelby (GB) | 特製飆飛 | 60 | 
| 8 | Ice Sovereigns (IRE) | 雪國 | 9 | 
| 9 | Isle Of Fernandez (GB) | 荒島奮鬥 | 16 | 
| 10 | Just Call Me Angel (GB) | 仙芳名 | 35 | 
| 11 | Kilkenny Warrior (IRE) | 嬌戰績 | 14 | 
| 12 | Lyrics Of Life (GB) | 命途之歌 | 15 | 
| 13 | Mythical Night (IRE) | 迷情夜深 | 60 | 
| 14 | Proposal (GB) | 提案 | 7 | 
| 15 | Quiescent (GB) | 靜若止水 | 5 | 
| 16 | Sea Mehalah Run (GB) | 美夏奔海 | 25 | 
| 17 | Tryst (IRE) | 溫馨密會 | 22 | 
| 18 | Uncertainty (IRE) | 未知數 | 15 | 
全球匯合彩池Bet With The Tote讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antipodes (IRE) | 正對面 | 8 | 
| 2 | We Dare To Dream (IRE) | 夢寐敢求 | 14 | 
| 3 | War Socks (GB) | 踏雪戰驥 | 16 | 
| 4 | King Casper (IRE) | 睿智王 | 12 | 
| 5 | Point Of Contact (IRE) | 聯絡點 | 15 | 
| 6 | Sea Force (IRE) | 海濤力 | 6 | 
| 7 | Organ (GB) | 大風琴 | 9 | 
| 8 | Cavolo Nero (GB) | 羽衣甘藍 | 12 | 
| 9 | Principality (IRE) | 領地無邊 | 16 | 
| 10 | Abundance (GB) | 充滿 | 22 | 
| 11 | Transparent (IRE) | 透明度 | 14 | 
| 12 | Gilet (IRE) | 馬甲衣 | 25 | 
| 13 | Impartiality (GB) | 不偏倚 | 15 | 
| 14 | Wicked (FR) | 確實好極 | 6 | 
| 15 | Sir Paul Ramsey (GB) | 倫理創見 | 16 | 
| 16 | Kaleido (GB) | 變化無窮 | 8 | 
| 17 | Knights Gold (IRE) | 名爵賞金 | 15 | 
| 18 | Canvas (GB) | 添彩 | 50 | 
| 19 | Atherstone Warrior (IRE) | 村集勇驥 | 30 | 
| 20 | Winston’s Warrior (IRE) | 英相主將 | 25 | 


 
               
			 
			
 
	