第三班讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zlara (FR) | 星羅蘭 | 9 | 
| 2 | Auteur (GB) | 導演主導 | 5 | 
| 3 | Forza Sedaca (FR) | 強勢大 | 6 | 
| 4 | Beautiful Memory (FR) | 妙追想 | 12 | 
| 5 | Athineos (FR) | 雅致朗駿 | 14 | 
| 6 | Mona Trezy (FR) | 夢內趣事 | 30 | 
| 7 | Creekattemps (FR) | 小急流 | 25 | 
| 8 | Theatre Lodge (FR) | 劇場小屋 | 25 | 
| 9 | Grand Art (FR) | 氣勢之藝 | 30 | 
| 10 | Honguemare (FR) | 田園麗村 | 8 | 
| 11 | Hamilton (FR) | 精準時計 | 8 | 
| 12 | Keen Approach (FR) | 好方針 | 16 | 
| 13 | Peaceful Sea (IRE) | 澄靜海 | 20 | 
| 14 | Clair De Lune (FR) | 月華如練 | 12 | 
聖格盧大賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Calandagan (IRE) | 格倫島 | 2.8 | 
| 2 | Iresine (FR) | 鮮紅葉 | 15 | 
| 3 | Goliath (GER) | 歌利巨人 | 3.5 | 
| 4 | Junko (GB) | 真強 | 28 | 
| 5 | Aventure (IRE) | 遊歷萬里 | 2.9 | 


 
               
			 
			
 
	