| David    Ashforth – 英國馬報 | Steve    Dennis – TRC | Jonathan    Landi – 世界賽馬服務社 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 卓斯咸錦標 | |||||
| 5 | 超猛 | 8 | 當時行樂 | 5 | 超猛 | 
| 2 | 空氣濕度 | 2 | 空氣濕度 | 2 | 空氣濕度 | 
| 8 | 當時行樂 | 5 | 超猛 | 8 | 當時行樂 | 
| 夏域錦標 | |||||
| 10 | 星海傳頌 | 2 | 班霸實力 | 9 | 桀驁之戀 | 
| 3 | 師出有名 | 9 | 桀驁之戀 | 2 | 班霸實力 | 
| 9 | 桀驁之戀 | 11 | 盛威 | 3 | 師出有名 | 
| 女皇伊利沙伯二世禧年誌慶錦標 | |||||
| 11 | 里見夢境 | 10 | 實績 | 13 | 極級競速 | 
| 5 | 構想所在 | 8 | 別具風味 | 14 | 百達繁花 | 
| 14 | 百達繁花 | 1 | 雁南飛 | 8 | 別具風味 | 
| 澤西錦標 | |||||
| 10 | 威猛獸 | 10 | 威猛獸 | 6 | 猛威俠 | 
| 4 | 北美勇族 | 4 | 北美勇族 | 10 | 威猛獸 | 
| 6 | 猛威俠 | 13 | 間諜長 | 15 | 拓荒夢 | 
| 屈敬咸錦標 | |||||
| 8 | 名譽實證 | 13 | 餘暉號召 | 21 | 雷再響 | 
| 24 | 活喜驚奇 | 11 | 明白 | 8 | 名譽實證 | 
| 5 | 崢嶸 | 1 | 航宇任務 | 5 | 崢嶸 | 
| 金門錦標 | |||||
| 16 | 跨谷遊 | 12 | 戰時總統 | 2 | 上籃步法 | 
| 9 | 達科他藍 | 5 | 傳令神使 | 5 | 傳令神使 | 
| 2 | 上籃步法 | 3 | 宏圖大亨 | 10 | 名碼頭 | 
| 亞歷珊卓皇后錦標 | |||||
| 6 | 戰陣勇兵 | 1 | 志清醒 | 3 | 熱帶熱點 | 
| 3 | 熱帶熱點 | 11 | 激浪湧 | 1 | 志清醒 | 
| 1 | 志清醒 | 8 | 冰球勁旅 | 8 | 冰球勁旅 | 


 
               
			 
			
 
	