奧爾巴尼錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Awaken (IRE) | 夢醒 | 21 | 
| 2 | Balantina (IRE) | 寶天麗 | 13 | 
| 3 | Bibi Dahl (USA) | 特務嬌娃 | 34 | 
| 4 | Fairy Oak (GB) | 仙域橡樹 | 29 | 
| 5 | Fitzella (GB) | 艾拉音色 | 7 | 
| 6 | Gold Digger (IRE) | 採金女 | 9 | 
| 7 | Green Sense (IRE) | 環保意識 | 9 | 
| 8 | Indigo Dawn (IRE) | 藍天亮 | 26 | 
| 9 | Ipanema Queen (IRE) | 伊區稱后 | 17 | 
| 10 | Magny Cours (IRE) | 名賽車道 | 51 | 
| 11 | Nandita (IRE) | 麗踢躂 | 21 | 
| 12 | Oh Cecelia (IRE) | 笑笑嬌 | 21 | 
| 13 | Senorita Vega (IRE) | 織姬星 | 81 | 
| 14 | Signora (IRE) | 名女媛 | 3.5 | 
| 15 | Spinning Lizzie (GB) | 旋步麗子 | 34 | 
| 16 | Tahalel (IRE) | 天曉麗 | 19 | 
| 17 | Venetian Sun (IRE) | 水都艷日 | 5.5 | 
英聯邦盃
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ain’t Nobody (IRE) | 知名人物 | 51 | 
| 2 | Arabie (GB) | 最大半島 | 51 | 
| 3 | Arizona Blaze (GB) | 亞桑熾焰 | 26 | 
| 4 | Berkshire Whisper (IRE) | 巴郡密話 | 29 | 
| 5 | Big Mojo (IRE) | 大魔將 | 19 | 
| 6 | Diablo Rojo (IRE) | 狂飆赤魔 | 41 | 
| 7 | Ides Of March (IRE) | 千萬小心 | 11 | 
| 8 | Jonquil (GB) | 金水仙 | 7 | 
| 9 | Shadow Of Light (GB) | 光中見影 | 2.8 | 
| 10 | Soldier’s Heart (GB) | 威兵放心 | 51 | 
| 11 | Strong Warrior (GB) | 強將士 | 34 | 
| 12 | Whistlejacket (IRE) | 神態活現 | 11 | 
| 13 | Arabian Dusk (GB) | 黃沙夕映 | 26 | 
| 14 | Babouche (GB) | 摩國快履 | 5.5 | 
| 15 | Carla Ridge (IRE) | 奢綺居 | 51 | 
| 16 | Lady With The Lamp (IRE) | 提燈天使 | 29 | 
| 17 | Leovanni (IRE) | 鳥飛麗 | 34 | 
| 18 | Rayevka (IRE) | 鯉躍駒 | 17 | 
| 19 | Sayidah Dariyan (IRE) | 大利明珠 | 41 | 
| 20 | Shisospicy (USA) | 紫蘇辣妹 | 26 | 
| 21 | Sky Majesty (IRE) | 中天氣勢 | 26 | 
| 22 | Time For Sandals (IRE) | 悠閒時光 | 41 | 
愛丁堡公爵錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teumessias Fox (IRE) | 神狐 | 23 | 
| 2 | Flight Leader (GB) | 編隊長 | 34 | 
| 3 | See Hector (GER) | 神勇兵 | 67 | 
| 4 | Caviar Heights (IRE) | 高級珍味 | 13 | 
| 5 | Mutaawid (GB) | 名滿天威 | 17 | 
| 6 | Naqeeb (IRE) | 好首領 | 26 | 
| 7 | Hand Of God (GB) | 球王出手 | 8 | 
| 8 | Mount Atlas (GB) | 北非名山 | 13 | 
| 9 | Stressfree (FR) | 全無壓力 | 13 | 
| 10 | Max Mayhem (GB) | 至狂 | 51 | 
| 11 | Siege Of Troy (GB) | 圍城戰 | 15 | 
| 12 | French Duke (IRE) | 高爵位 | 10 | 
| 13 | War Rooms (IRE) | 戰情室 | 9 | 
| 14 | Almosh’her (GB) | 愛無雙 | 7.5 | 
| 15 | Auld Toon Loon (IRE) | 城中浪蕩 | 21 | 
| 16 | Brodure (IRE) | 巧工刺繡 | 67 | 
| 17 | Blue Lemons (IRE) | 藍檸檬 | 19 | 
| 18 | Ethical Diamond (IRE) | 道德美鑽 | 4.5 | 
| 19 | Satin (GB) | 滑不溜手 | 21 | 
| 20後備 | HMS President (IRE) | 總統號 | 41 | 
| 21後備 | Crystal Flyer (GB) | 水晶飛駿 | 34 | 
| 22後備 | Cumulonimbus (IRE) | 雷轟雨暴 | 51 | 
加冕錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cathedral (GB) | 寶座 | 51 | 
| 2 | Cercene (IRE) | 神鋒斷鐵 | 17 | 
| 3 | Chantilly Lace (IRE) | 精美花邊 | 13 | 
| 4 | Duty First (GB) | 本分為先 | 51 | 
| 5 | Exactly (IRE) | 正是 | 11 | 
| 6 | Falakeyah (GB) | 花麗容 | 3.5 | 
| 7 | Flight (GB) | 綽約飛騰 | 17 | 
| 8 | January (IRE) | 新年伊始 | 8.5 | 
| 9 | Kon Tiki (GB) | 天神號 | 8 | 
| 10 | Simmering (GB) | 醞釀 | 34 | 
| 11 | Zarigana (GB) | 颯勁麗 | 3.3 | 
沙特利咸錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabiti (GB) | 火神姬 | 11 | 
| 2 | Betty Clover (GB) | 娉婷花 | 13 | 
| 3 | Serving With Style (GB) | 有型發球 | 23 | 
| 4 | Mojave River (FR) | 漠中暗河 | 29 | 
| 5 | Bountiful (GB) | 豐饒 | 13 | 
| 6 | Silver Ghost (IRE) | 銀色魅幻 | 13 | 
| 7 | Sweet Chariot (IRE) | 甜美戰車 | 10 | 
| 8 | Amangani (IRE) | 山中閒居 | 26 | 
| 9 | Nancy J (IRE) | 麗心醉 | 51 | 
| 10 | Supermodel (IRE) | 超模級數 | 9 | 
| 11 | Miss Nightfall (GB) | 夕暉倩影 | 17 | 
| 12 | Never Let Go (GB) | 永不休 | 21 | 
| 13 | Zgharta (IRE) | 黎國要衝 | 15 | 
| 14 | Trad Jazz (GB) | 熱爵士樂 | 29 | 
| 15 | Oolong Poobong (IRE) | 名茶 | 11 | 
| 16 | Saariselka (GB) | 幻光極地 | 15 | 
| 17 | Cartwheel (GB) | 車輪快轉 | 29 | 
| 18 | Dash Of Azure (GB) | 小衝碧藍 | 11 | 
| 19 | Cajole (GB) | 巧言 | 23 | 
| 20 | Sea Poetry (IRE) | 詩意如潮 | 26 | 
| 21 | Purple Rainbow (GB) | 亮紫天虹 | 21 | 
| 22 | Annsar (GB) | 支持者眾 | 26 | 
| 23 | Bassadanza (GB) | 小步舞蹈 | 67 | 
| 24 | Dancing Teapot (IRE) | 茶壺輕舞 | 34 | 
| 25 | Alfareqa (GB) | 絕美芳姿 | 15 | 
| 26 | Ryka (IRE) | 永驥 | 19 | 
| 27 | Arabian Leopard (GB) | 輕盈小豹 | 15 | 
| 28 | Eazy On The Eye (GB) | 悅目 | 101 | 
英皇愛德華七世錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amiloc (GB) | 猛雷 | 2.8 | 
| 2 | Convergent (IRE) | 凝聚 | 12 | 
| 3 | Galveston (GB) | 觀光名地 | 23 | 
| 4 | Green Storm (IRE) | 碧綠扶搖 | 41 | 
| 5 | Minhad (GB) | 空戰基地 | 67 | 
| 6 | Nightwalker (GB) | 夜遊者 | 13 | 
| 7 | Opportunity (GB) | 好機會 | 14 | 
| 8 | Puppet Master (IRE) | 操縱師 | 4.5 | 
| 9 | Regal Ulixes (GB) | 尤里王 | 23 | 
| 10 | Wimbledon Hawkeye (GB) | 鷹眼裁決 | 9 | 
| 11 | Zahrann (IRE) | 爭輝一族 | 7 | 
荷里雷德宮錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammer The Hammer (IRE) | 揮鎚重擊 | 11 | 
| 2 | Mr Lightside (IRE) | 明刀明鎗 | 17 | 
| 3 | Jungle Drums (IRE) | 林中鼓聲 | 51 | 
| 4 | Candy (GB) | 糖果甘味 | 34 | 
| 5 | Miss Lamai (IRE) | 寫意小姐 | 19 | 
| 6 | Maw Lam (IRE) | 獨特樂風 | 29 | 
| 7 | Zayer (IRE) | 遊客如織 | 16 | 
| 8 | Stormy Impact (GB) | 風狂襲 | 11 | 
| 9 | Redorange (GB) | 紅橙色 | 10 | 
| 10 | Bodhi Bear (IRE) | 醒熊 | 17 | 
| 11 | King’s Call (IRE) | 大王召喚 | 67 | 
| 12 | Realign (FR) | 重新劃一 | 5 | 
| 13 | Ruby’s Profit (IRE) | 露比紅利 | 15 | 
| 14 | Enola Holmes (IRE) | 密偵暗探 | 67 | 
| 15 | Arctic Voyage (GB) | 冰洋遠航 | 23 | 
| 16 | Vingegaard (IRE) | 單車王 | 34 | 
| 17 | Englemere (IRE) | 帝皇湖泊 | 34 | 
| 18 | Red Sand (IRE) | 赤沙 | 16 | 
| 19 | Dark Cloud Rising (GB) | 雲起龍騰 | 26 | 
| 20 | Suhail Star (IRE) | 超亮恆星 | 67 | 
| 21 | King Of Light (GB) | 光華帝 | 29 | 
| 22 | King Of Bears (IRE) | 群熊之首 | 29 | 
| 23 | Adrestia (GB) | 女山神 | 15 | 
| 24 | Jorge Alvares (IRE) | 起航遠海 | 17 | 
| 25 | Brosay (GB) | 兄弟談 | 21 | 
| 26 | Brighton Boy (IRE) | 布頓孩子 | 29 | 
| 27 | Lexington Blitz (IRE) | 列城快擊 | 16 | 
| 28 | Mearall (IRE) | 妙驊 | 34 | 
| 29後備 | An Outlaw’s Grace (IRE) | 草莽情 | 41 | 
| 30後備 | Topwarrior (GB) | 武鬥王 | 19 | 
| 31後備 | Gold Star Hero (IRE) | 金星豪傑 | 26 | 


 
               
			 
			
 
	