史德布克讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Private Eye (AUS) | 探察 | 12 | 
| 2 | Rothfire (AUS) | 怒風火 | 15 | 
| 3 | Desert Lightning (NZ) | 廣漠閃電 | 26 | 
| 4 | Kimochi (AUS) | 騏妙寶 | 退出 | 
| 5 | Yellow Brick (AUS) | 金磚路 | 41 | 
| 6 | Golden Mile (AUS) | 黃沙萬里 | 8.5 | 
| 7 | War Machine (NZ) | 作戰機器 | 3.1 | 
| 8 | Payline (AUS) | 中彩線 | 46 | 
| 9 | Punch Lane (AUS) | 名城鬧巷 | 34 | 
| 10 | Front Page (AUS) | 頭版 | 26 | 
| 11 | Robusto (AUS) | 好派頭 | 27 | 
| 12 | Far Too Easy (AUS) | 極容易 | 35 | 
| 13 | Rise At Dawn (NZ) | 晨早醒 | 12 | 
| 14 | The Instructor (AUS) | 好教練 | 16 | 
| 15 | Bosustow (AUS) | 步識途 | 21 | 
| 16 | The Inflictor (AUS) | 懲戒者號 | 14 | 
| 17 | Firestorm (NZ) | 狂火 | 退出 | 
| 18 | Spicy Martini (AUS) | 火辣混酒 | 35 | 
| 19 | Coleman (AUS) | 勤勉駒 | 71 | 
| 20 | Transatlantic (AUS) | 飛渡浩洋 | 13 | 
| 21後備 | Waterford (IRE) | 河津古城 | 71 | 
| 22後備 | Pier (NZ) | 長堤碼頭 | 91 | 
| 23後備 | Warnie (IRE) | 板球名手 | 23 | 
香港賽馬會全球匯合彩池昆士蘭二千二錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fawkner Park (IRE) | 鬧市名園 | 2.3 | 
| 2 | Bois D’Argent (GB) | 銀木 | 14 | 
| 3 | Militarize (NZ) | 武裝自己 | 5 | 
| 4 | Kovalica (NZ) | 高快驥 | 6.5 | 
| 5 | New Endeavour (IRE) | 新嘗試 | 4.5 | 
| 6 | Bankers Choice (NZ) | 行家首選 | 19 | 
| 7 | Osipenko (NZ) | 澳勝歌 | 11 | 
| 8 | Artful Girl (AUS) | 玲瓏兒 | 201 | 


 
               
			 
			
 
	