 
               
			 
			 
	三級賽 1350米 草地
| 1 | 金磚路 | 表現穩定的短途馬,過往休後首戰表現不俗。1月17日在黃金海岸角逐一項1300米賽事,以約三個馬位之差得第五名,其後休賽至今。近來在兩項試閘均以首名過終點。 | 
| 2 | 極容易 | 休後復出首仗於5月3日在鷹園角逐一項1200米二級賽,落後頭馬約七個馬位得第十五名,表現令人失望。東奔合發揮,迄今在此場三戰,取得兩勝。 | 
| 3 | 眾力匯聚 | 近仗均所負不遠。上仗於5月3日在鷹園角逐一項1200米二級賽,以約三又四分一馬位之差得第七名。今仗增程合發揮。 | 
| 4 | 伯樂星駒 | 累積多場頭馬,今仗休後復出。上仗於去年10月26日在蘭域攻下一項1500米賽事。今仗料有接近表現。 | 
| 5 | 晨早醒 | 這匹佳駟每仗均有進步。上仗於4月5日在蘭域角逐一級賽唐加士打一哩賽(1600米),陣上試圖一放到底,最終以不足半個馬位之差不敵頭馬「磁性仙妃」,取得第四名。甚具勝望。 | 
| 6 | 煥發魅力 | 實力不俗,今仗久休復出。上仗於去年5月17日角逐斯昆盃,得第十名。 | 
| 7 | 溫暖度 | 上仗於4月1日在玫瑰崗角逐三級賽唐加士打預賽,包尾大敗而回,但實力不止於此。通常表現穩定。前仗在玫瑰崗競逐二級賽阿積斯錦標,僅以短距離之差屈居亞軍。今仗爭勝機會甚高。 | 
| 8 | 加密演算 | 實而不華的短途馬,但今仗能否應付三級賽屬未知之數。上仗在鷹園角逐一項1200米二級賽,自外檔出閘,落後頭馬逾四個半馬位得第十一名。 | 
| 9 | 長堤碼頭 | 紐西蘭短途馬,今仗第二次在澳洲上陣。上仗於4月12日在湛頓角逐一項1200米賽事,在影相下屈居亞軍。 | 
| 10 | 堅定如山 | 前領型賽駒,狀態正處競賽生涯巔峰,今仗爭取三連勝。上仗於5月10日在黃金海岸輕取九匹對手,攻下一項1200米賽事。 | 
| 11 | 作戰機器 | 有潛質成為頂班賽駒。上仗於5月10日在考菲爾德角逐一項1400米指標評分100讓賽,陣上居前競跑,奪標而回,表現出色。爭勝分子。 | 
| 12 | 勤勉駒 | 上仗休後復出,首次為新馬房上陣,於5月3日在鷹園角逐一項1200米二級賽,落後頭馬約四又四分三馬位得第十二名,表現平平。今仗須有進步方能一爭。 | 
| 13 | 飛渡浩洋 | 正在進步的短途馬,有望跑入三甲。上仗在諾咸頓上陣,落後頭馬約二又四分三馬位跑入季席。該仗前在鷹園取得兩連勝。 | 
| 14 | 豪富 | 這匹雌馬在東奔往績良佳。上仗於5月3日在鷹園角逐一項1200米二級賽自外檔出閘,落後頭馬「自如釋放」約四又四分一馬位得第十名,敗績情有可原。 | 
| 15 | 笑談間 | 復出以來上陣兩次,均所負不遠。上仗於5月10日在哥士福角逐表列賽兼併目標錦標(1200米),以約兩個半馬位之差得第九名。 | 
| 16 | 提神甘味 | 前仗在蘭域攻下一項1400米賽事,繼而於5月3日角逐三級賽鶴斯百里金盃,以約兩個馬位之差得第四名。今仗縮程角逐。 | 
| 
 | 後備馬匹 | 
 | 
| 17 | 扭力激增 | 表現穩定的短途馬,近仗一再跑出水準。上仗於5月10日在黃金海岸角逐一項1200米賽事,落後頭馬約兩個半馬位得第四名。 | 
| 18 | 華城主場 | 退出 | 
| 19 | 赤浪 | 今仗看來任務艱巨。上仗於1月24日在黃金海岸角逐一項2050米賽事,以約五個馬位之差得第八名。 | 
| 20 | 傲勁蹄 | 曾在同場同程賽事取勝,今仗若能重拾最佳狀態,則有入位機會。上仗於5月10日在黃金海岸跑大爛地角逐一項1200米賽事,落後頭馬約三又四分三馬位得第七名。 | 
| 21 | 板球名手 | 退出 |