 
               
			 
			 
	兩歲從未勝出馬賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Brussels (GB) | 布魯塞爾 | 3 | 
| 2 | Canon Law (IRE) | 教規 | 100 | 
| 3 | Cisterna (IRE) | 兼容蓄威 | 15 | 
| 4 | Cool Azul (IRE) | 清爽藍 | 20 | 
| 5 | Ennoble (IRE) | 封爵 | 7 | 
| 6 | Kansas (IRE) | 正中州分 | 6 | 
| 7 | Killourney Reigns (IRE) | 水木繁盛 | 12 | 
| 8 | Learntodiscover (GB) | 探新知 | 5 | 
| 9 | Maximum Scepticism (IRE) | 疑心重 | 12 | 
| 10 | Sand Art (IRE) | 沙畫 | 60 | 
| 11 | Slaudeen (GB) | 信念正義 | 12 | 
傲拼錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Trustyourinstinct (IRE) | 準繩直覺 | 3 | 
| 2 | Masoun (FR) | 鑿石成金 | 22 | 
| 3 | San Salvador (IRE) | 聖救世者 | 18 | 
| 4 | Magical Hope (GB) | 妙希冀 | 6 | 
| 5 | Drawn To Dream (IRE) | 入夢 | 7 | 
| 6 | Riviera Queen (IRE) | 藍岸皇后 | 9 | 
| 7 | Romzina (IRE) | 戀仙蕾 | 12 | 
| 8 | Sea The Boss (GB) | 海大姐 | 8 | 
| 9 | Siege Of Troy (GB) | 圍城戰 | 6 | 
四歲以上馬讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Westminster Moon (IRE) | 月映西敏 | 11 | 
| 2 | Star Harbour (IRE) | 銀星港 | 15 | 
| 3 | Aeronautic (IRE) | 航空工程 | 8 | 
| 4 | Longbourn (IRE) | 朗博小居 | 16 | 
| 5 | Mashhoor (GB) | 聞名天下 | 12 | 
| 6 | Himalayan Heights (IRE) | 高勢延綿 | 6 | 
| 7 | Nurburgring (IRE) | 競速致勝 | 18 | 
| 8 | Apercu (IRE) | 一言蔽之 | 22 | 
| 9 | Final Voyage (IRE) | 終章旅程 | 18 | 
| 10 | Soaring Monarch (IRE) | 皇騰昇 | 60 | 
| 11 | Cloud Seeker (GB) | 登雲步月 | 9 | 
| 12 | Zoffman (IRE) | 佐大俠 | 22 | 
| 13 | Ceallach (IRE) | 改革主教 | 14 | 
| 14 | Dutch Gold (IRE) | 金箔 | 18 | 
| 15 | Retracement (IRE) | 調整 | 10 | 
| 16 | Mr Rango (IRE) | 勇飆雷哥 | 30 | 
| 17 | Jungle Cove (IRE) | 叢林小灣 | 25 | 
| 18 | Cheers Again (GB) | 呼聲再起 | 40 | 
| 19 | Molto Amichi (IRE) | 良朋知己 | 14 | 
格陵蘭錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Big Gossey (IRE) | 激動心魄 | 35 | 
| 2 | Grand Grey (IRE) | 顯赫灰驥 | 5 | 
| 3 | Iberian (IRE) | 伊比利亞 | 8 | 
| 4 | James’s Delight (IRE) | 占之歡心 | 10 | 
| 5 | Lethal Levi (GB) | 轟力威 | 9 | 
| 6 | My Mate Alfie (IRE) | 翱飛朋友 | 5 | 
| 7 | Storm Boy (AUS) | 剛風猛男 | 2.9 | 
| 8 | Easy (IRE) | 的確易 | 40 | 
| 9 | Vespertilio (FR) | 夜飛鼠 | 28 | 
愛爾蘭二千堅尼
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Comanche Brave (IRE) | 北美勇族 | 80 | 
| 2 | Cosmic Year (GB) | 天河年 | 5 | 
| 3 | Expanded (IRE) | 大展開 | 20 | 
| 4 | Field Of Gold (IRE) | 遍地金 | 1.9 | 
| 5 | Hotazhell (GB) | 熱似驕陽 | 11 | 
| 6 | Officer (IRE) | 好長官 | 9 | 
| 7 | Rashabar (IRE) | 剛強風 | 22 | 
| 8 | Scorthy Champ (IRE) | 高分王 | 20 | 
| 9 | Windlord (GB) | 馭風俠 | 40 | 
翡翠一哩錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Coeur d’Or (IRE) | 金心 | 13 | 
| 2 | Indigo Five (IRE) | 精銳暗號 | 11 | 
| 3 | Orandi (FR) | 傲勁敵 | 4.5 | 
| 4 | Blues Emperor (IRE) | 怨曲王 | 21 | 
| 5 | Skukuza (GB) | 野性小鎮 | 5.5 | 
| 6 | State Actor (IRE) | 州代表 | 6.5 | 
| 7 | Akecheta (IRE) | 印安戰者 | 9 | 
| 8 | Perfect Judgement (IRE) | 公明裁判 | 21 | 
| 9 | Grey Leader (IRE) | 灰領班 | 34 | 
| 10 | Exquisite Acclaim (IRE) | 極讚 | 41 | 
| 11 | Presence (IRE) | 存在感 | 26 | 
| 12 | Lord Church (IRE) | 邱吉爺 | 11 | 
| 13 | Serialise (IRE) | 佳信連番 | 13 | 
| 14 | Slieve Binnian (IRE) | 小峰山 | 21 | 
| 15 | San Aer (IRE) | 勝遊天上 | 51 | 
| 16 | Derry Lad (IRE) | 德里少年 | 21 | 
| 17 | No More Porter (IRE) | 波特全清 | 17 | 
| 18 | Enchanted Garden (IRE) | 幻花園 | 13 | 
| 19 | Eighty Eight (IRE) | 有運孖八 | 41 | 
四歲以上馬0-90分讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Transcending Glory (IRE) | 超尊榮 | 17 | 
| 2 | Merlin The Wizard (GB) | 大法師 | 13 | 
| 3 | Chicago Fireball (IRE) | 芝城火球 | 15 | 
| 4 | Plume Noire (IRE) | 深羽翩然 | 26 | 
| 5 | Four Blondes (IRE) | 金髮女 | 34 | 
| 6 | Shavasi (IRE) | 惜花事 | 11 | 
| 7 | Merisi Diamond (IRE) | 妙鑽 | 9 | 
| 8 | Genuine Article (GB) | 真品正貨 | 13 | 
| 9 | Marakesh (GB) | 赤皇城 | 7 | 
| 10 | Pinar Del Rio (GB) | 雪茄城 | 9 | 
| 11 | Verhoyen (GB) | 短笛家 | 34 | 
| 12 | Eyema Candy Girl (AUS) | 甜糖小妹 | 15 | 
| 13 | Port Louis (IRE) | 貿易港 | 5.5 | 
| 14 | Goal Exceeded (GB) | 超額實現 | 26 | 
| 15 | Rappell (IRE) | 永步 | 21 | 
| 16 | Black Storm (IRE) | 暗黑狂風 | 26 | 
| 17 | Gordon Bennett (IRE) | 報業巨子 | 17 | 
| 18 | Genesis (IRE) | 創世起源 | 21 | 
| 19 | Just For One Day (IRE) | 只為某天 | 21 | 
| 20 | Penny Mountain (IRE) | 女性發聲 | 41 | 
| 21 | Secret Magician (IRE) | 秘幻法 | 26 | 
三歲馬讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | East Hampton (GB) | 長島假日 | 10 | 
| 2 | Nancy J (IRE) | 麗心醉 | 25 | 
| 3 | Jagged Edge (IRE) | 鋸齒鋒 | 5 | 
| 4 | Shameful (IRE) | 臉紅耳赤 | 5 | 
| 5 | Glyndwr (IRE) | 威爾斯王 | 20 | 
| 6 | Iceford (IRE) | 冰河峽灣 | 6 | 
| 7 | Monotone (IRE) | 單音調 | 10 | 
| 8 | Scott Key (IRE) | 詩成歌詞 | 8 | 
| 9 | Far From Dandy (IRE) | 遠遠拋離 | 10 | 
| 10 | Powerful Lady (FR) | 女子力強 | 11 | 
| 11 | Gangsta Man (IRE) | 身在江湖 | 6 | 
三歲從未勝出馬賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bear Creek (GB) | 熊小河 | 35 | 
| 2 | Cezarro (IRE) | 賞心寶 | 22 | 
| 3 | Crosshaven (GB) | 航運港 | 9 | 
| 4 | Esherann (FR) | 消閒情 | 3.5 | 
| 5 | Our Friend Mouse (IRE) | 知音鼠 | 30 | 
| 6 | Propose (IRE) | 提呈建議 | 4 | 
| 7 | Rizal (FR) | 民族之驕 | 10 | 
| 8 | Sears Crossing (IRE) | 奇案天橋 | 22 | 
| 9 | Steel Cut (IRE) | 精鋼刀 | 35 | 
| 10 | Tracker Issue (IRE) | 跟蹤項目 | 12 | 
| 11 | Valorous Power (GER) | 勇勁 | 6 |