 
               
			 
			 
	2024年8月至2025年6月香港及從化馬場的草地試閘日期與詳情如下:
2024年8月
| 8月26日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 8月29日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 8月31日(星期六) | 沙田草地試閘(1000米) | 
2024年9月
| 9月2日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 9月5日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 9月7日(星期六) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | 
| 9月13日(星期五) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 9月16日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 9月17日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 9月19日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 9月24日(星期二) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
2024年10月
| 10月5日(星期六) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | 
| 10月7日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 10月10日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 10月15日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 10月21日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 10月25日(星期五) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
2024年11月
| 11月5日(星期二) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 11月7日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 11月15日(星期五) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 11月18日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 11月26日(星期二) | 沙田草地試閘(1000米及1600米) | 
2024年12月
| 12月2日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 12月5日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 12月13日(星期五) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 12月16日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 12月17日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
2025年1月
| 1月6日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 1月9日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 1月10日(星期五) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | 
| 1月20日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 1月21日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 1月24日(星期五) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
2025年2月
| 2月10日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 2月13日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 2月15日(星期六) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | 
| 2月24日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 2月25日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 2月28日(星期五) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
2025年3月
| 3月10日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 3月13日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 3月14日(星期五) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | 
| 3月24日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 3月25日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 3月28日(星期五) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
2025年4月
| 4月7日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 4月8日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 4月10日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 4月15日(星期二) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 4月21日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 4月24日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 4月29日(星期二) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
2025年5月
| 5月5日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 5月8日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
| 5月9日(星期五) | 跑馬地草地試閘(1000米、1200米及1700米) | 
| 5月13日(星期二) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 5月23日(星期五) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 5月26日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 5月29日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) | 
2025年6月
| 6月3日(星期二) | 沙田草地試閘(800米、1000米及1600米) | 
| 6月9日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 6月13日(星期五) | 從化草地試閘(800米、1000米及1200米) | 
| 6月23日(星期一) | 從化草地試閘(1000米及1600米) | 
| 6月26日(星期四) | 從化泥、草試閘(800米、1200米草地及1200米全天候跑道) |