 
               
			 
			 
	莫格雅育馬錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bedtime Story (IRE) | 床邊小話 | 1.8 | 
| 2 | Exactly (IRE) | 正是 | 35 | 
| 3 | Lake Victoria (IRE) | 維多湖 | 4.2 | 
| 4 | Red Letter (GB) | 可喜吉日 | 7 | 
| 5 | Simmering (GB) | 醞釀 | 7 | 
高利五股錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Big Gossey (IRE) | 激動心魄 | 50 | 
| 2 | Bradsell (GB) | 調酒源流 | 2.8 | 
| 3 | Desperate Hero (GB) | 拼搏豪傑 | 50 | 
| 4 | Go Athletico (FR) | 勇健兒 | 50 | 
| 5 | Go Bears Go (IRE) | 熊衝勁 | 35 | 
| 6 | Kerdos (IRE) | 得益 | 18 | 
| 7 | Moss Tucker (IRE) | 猛先蹄 | 18 | 
| 8 | Washington Heights (GB) | 華府高地 | 22 | 
| 9 | Bucanero Fuerte (GB) | 滄海制霸 | 14 | 
| 10 | Givemethebeatboys (IRE) | 動感打拍 | 18 | 
| 11 | Jasour (GB) | 大勇駒 | 35 | 
| 12 | Ano Syra (IRE) | 虔誠村 | 80 | 
| 13 | Believing (IRE) | 堅信 | 3.5 | 
| 14 | Makarova (GB) | 瑪卡露娃 | 20 | 
| 15 | Matilda Picotte (IRE) | 鷹女兒 | 25 | 
| 16 | Vadream (GB) | 驊夢 | 50 | 
| 17 | Beautiful Diamond (GB) | 瑩鑽 | 16 | 
| 18 | She's Quality (IRE) | 優秀女生 | 30 | 
國家錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Aomori City (FR) | 青森 | 5.5 | 
| 2 | Cowardofthecounty (IRE) | 怒火馴駒 | 9 | 
| 3 | Henri Matisse (IRE) | 馬蒂斯 | 2 | 
| 4 | Hill Road (USA) | 小山路 | 9 | 
| 5 | Rock Of Cashel (IRE) | 王座名石 | 30 | 
| 6 | Scorthy Champ (IRE) | 高分王 | 16 | 
| 7 | Seagulls Eleven (IRE) | 海鷗十一 | 12 | 
| 8 | The Parthenon (IRE) | 山嶺神廟 | 30 | 
愛爾蘭聖烈治大賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Al Qareem (IRE) | 啟示聖典 | 22 | 
| 2 | Crypto Force (GB) | 秘金力量 | 60 | 
| 3 | Giavellotto (IRE) | 遠飛標槍 | 4 | 
| 4 | Kyprios (IRE) | 饒舌達人 | 1.8 | 
| 5 | Vauban (FR) | 攻守有道 | 6 | 
| 6 | Waldadler (GER) | 森林鷹 | 60 | 
| 7 | Nastaria (GB) | 麗天雅 | 70 | 
| 8 | The Euphrates (GB) | 文化源流 | 30 |