| Jonathan    Landi – 世界賽馬服務社 | Marcus    Townend – 賽馬專家 | Tom    Peacock – 英國馬報 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 雷凡錦標 | |||||
| 1 | 鳥飛麗 | 1 | 鳥飛麗 | 2 | 娉婷花 | 
| 4 | 天堂之扉 | 3 | 迎春金花 | 4 | 天堂之扉 | 
| 2 | 娉婷花 | 5 | 寫意小姐 | 7 | 心事兒 | 
| 兩歲馬條件讓磅賽 | |||||
| 1 | 亞桑熾焰 | 4 | 草莽情 | 16 | 一方顯爵 | 
| 4 | 草莽情 | 1 | 亞桑熾焰 | 20 | 獨特樂風 | 
| 20 | 獨特樂風 | 13 | 夜城喧 | 4 | 草莽情 | 
| 三歲以上馬讓賽 | |||||
| 4 | 大巨星 | 6 | 寶彼得 | 5 | 新色彩 | 
| 2 | 好威童子 | 4 | 大巨星 | 18 | 轉身絕技 | 
| 9 | 新形象 | 5 | 新色彩 | 4 | 大巨星 | 
| 約克郡橡樹大賽 | |||||
| 1 | 上流貴婦 | 5 | 滿足 | 1 | 上流貴婦 | 
| 3 | 獅群傲后 | 8 | 觸動心扉 | 8 | 觸動心扉 | 
| 8 | 觸動心扉 | 1 | 上流貴婦 | 3 | 獅群傲后 | 
| 紀塞斯錦標 | |||||
| 8 | 仙姿谷 | 11 | 海都時令 | 11 | 海都時令 | 
| 11 | 海都時令 | 8 | 仙姿谷 | 6 | 滑不溜手 | 
| 9 | 棕櫚婆娑 | 5 | 善因美果 | 1 | 上天恩典 | 
| 兩歲馬讓賽 | |||||
| 4 | 初代梟雄 | 14 | 計深 | 8 | 獵仙者 | 
| 2 | 魔法家 | 17 | 托卡地角 | 4 | 初代梟雄 | 
| 13 | 藝術有價 | 13 | 藝術有價 | 3 | 大派股利 | 
| 三歲以上雌馬讓賽 | |||||
| 5 | 昌盛關鍵 | 17 | 遠村長街 | 4 | 寶仙迪 | 
| 6 | 藹善村 | 5 | 昌盛關鍵 | 13 | 妙村名姬 | 
| 9 | 資訊女生 | 11 | 凱倫大姐 | 17 | 遠村長街 | 


 
               
			 
			
 
	