埼玉電視盃
馬名 | 練馬師 | ||
---|---|---|---|
BATTLE HARDEN (JPN) | 愈戰愈勁 (日) | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 |
BURN PASSION (JPN) | 燃燒激情 (日) | Shoichi Temma | 天間昭一 |
GO TO FIRST (JPN) | 回到初心 (日) | Koichi Shintani | 新谷功一 |
KITANO BRIDE (JPN) | 新娘子 (日) | Tomoyasu Sakaguchi | 坂口智康 |
LORD CATHEDRAL (JPN) | 殿堂王 (日) | Makoto Saito | 齋藤誠 |
MEISHO LANAKILA (JPN) | 名將百勝 (日) | Ryo Takahashi | 高橋亮 |
OMEGA OLIVE (JPN) | 橄欖青青 (日) | Naru Owada | 大和田成 |
SUZUNO TERESA (JPN) | 端麗神 (日) | Masashi Fukayama | 深山雅史 |
TAMIO STAR (JPN) | 歌者之星 (日) | Makoto Saito | 齋藤誠 |
VULCANO (JPN) | 焰火山 (日) | Yukio Inagaki | 稻垣幸雄 |
ZIPPY RACER (USA) | 靈敏競速 (美) | Noboru Takagi | 高木登 |
伏特加盃
馬名 | 練馬師 | ||
---|---|---|---|
ACCHA GHORA (JPN) | 無比駿 (日) | Akira Murayama | 村山明 |
B I ORACLE (JPN) | 天之諭 (日) | Kazuya Makita | 牧田和彌 |
EIFER EPOCH (JPN) | 創時代 (日) | Yasuhiro Nemoto | 根本康廣 |
FIVE LETTER (JPN) | 五信札 (日) | Yoshikatsu Sato | 佐藤吉勝 |
FRONTAL KRIS (JPN) | 前方吉兆 (日) | Shigenobu Isaka | 伊坂重信 |
HIYA (JPN) | 雲隙輝 (日) | Ippo Sameshima | 鮫島一步 |
LA LA EFFORT (JPN) | 用功 (日) | Yuji Wada | 和田雄二 |
MAJOR QUALITY (JPN) | 一級妙品 (日) | Masato Nishizono | 西園正都 |
MEI TO SUI (JPN) | 新芽展翠 (日) | Tomohiko Hatsuki | 羽月友彦 |
MEINER CITRUS (JPN) | 鮮爽多汁 (日) | Yasuo Takeichi | 武市康男 |
MEISHO HOZUKI (JPN) | 名將彩燈 (日) | Mizuki Takayanagi | 高柳瑞樹 |
MEISHO LANAKILA (JPN) | 名將百勝 (日) | Ryo Takahashi | 高橋亮 |
MOZU TANJIRO (JPN) | 魔族端良 (日) | Kazuya Makita | 牧田和彌 |
ORA VERITAS (JPN) | 沿岸真相 (日) | Ryo Terashima | 寺島良 |
PICK UP LINE (JPN) | 搭訕金句 (日) | Tsuyoshi Tanaka | 田中剛 |
ROMEO BOSS (JPN) | 羅老大 (日) | Yukihiro Kato | 加藤征弘 |
ROYAL DANCE (JPN) | 御前獻舞 (日) | Hidekatsu Shimizu | 清水英克 |
SANONO ESPO (JPN) | 希求 (日) | Eiji Nakadate | 中舘英二 |
SIN LIMITES (JPN) | 無盡 (日) | Hiroyuki Oneda | 大根田裕之 |
SUZUNO TERESA (JPN) | 端麗神 (日) | Masashi Fukayama | 深山雅史 |
YUINO ICHIGEKI (JPN) | 一擊必中 (日) | Masashi Fukayama | 深山雅史 |
BS11電視頻道賞
馬名 | 練馬師 | ||
---|---|---|---|
A SHIN RESUME (JPN) | 榮進重啟 (日) | Hidemasa Nakao | 中尾秀正 |
ALMEIDA MINORU (JPN) | 實搏猛達 (日) | Yoshihito Kitade | 北出成人 |
BAGRADAS (JPN) | 決勝之河 (日) | Takayuki Kato | 嘉藤貴行 |
BLUE SPIRIT (IRE) | 志承於藍 (愛) | Takaki Iwato | 岩戶孝樹 |
CANDY DRIVE (USA) | 最上乘 (美) | Yoichi Kuroiwa | 黑岩陽一 |
COSMO NOISETTE (JPN) | 宇宙瑰姿 (日) | Daishi Ito | 伊藤大士 |
ECORO AI (USA) | 寶愛 (美) | Hideyuki Mori | 森秀行 |
EL GUERROUJ (JPN) | 金牌跑手 (日) | Koichi Ishizaka | 石坂公一 |
EMI SAKIHOKORU (JPN) | 喜笑顏開 (日) | Yoshiaki Sugiyama | 杉山佳明 |
EPIC JOY (JPN) | 天大喜事 (日) | Koshiro Take | 武幸四郎 |
FLAP CYGNUS (JPN) | 振翅天鵝 (日) | Teruhiko Chida | 千田輝彥 |
HARDWIRED (USA) | 好天分 (美) | Yukihiro Kato | 加藤征弘 |
LORD BALDER (JPN) | 輝耀王 (日) | Yukio Inagaki | 稻垣幸雄 |
LORD FONS (JPN) | 湧泉王 (日) | Shogo Yasuda | 安田翔伍 |
LUCKS AT THERE (USA) | 走運 (美) | Makoto Saito | 齋藤誠 |
PEPTIDE TIGER (JPN) | 虎步威 (日) | Keiji Yoshimura | 吉村圭司 |
PRUDENS (JPN) | 賢駿 (日) | Kazutomo Mori | 森一誠 |
RED LA MANCHE (JPN) | 赤海峽 (日) | Yasushi Shono | 莊野靖志 |
REVES LIEN (JPN) | 夢連牽 (日) | Tsutomu Ogata | 緒方努 |
SATONO APOLLON (JPN) | 里見天照 (日) | Yuichi Fukunaga | 福永祐一 |
SATONO RUFFIAN (JPN) | 里見豪情 (日) | Yasuyuki Takahashi | 高橋康之 |
SMART RAPTOR (JPN) | 醒目猛鷹 (日) | Masato Nishizono | 西園正都 |
TAMAMO DAIJOKKI (JPN) | 玉藻蓬壺 (日) | Tsutomu Ogata | 緒方努 |
UNAGINOBORI (JPN) | 飆躍駒 (日) | Hidetaka Otonashi | 音無秀孝 |
VASA (JPN) | 護城有功 (日) | Ippo Sameshima | 鮫島一步 |
VERS UN REVE (JPN) | 向夢 (日) | Keisuke Miyata | 宮田敬介 |