 
               
			 
			 
	兩歲從未勝出馬賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Aljezur (IRE) | 望洋古鎮 | 6 | 
| 2 | Appellant (IRE) | 上訴 | 7 | 
| 3 | Fire Demon (GB) | 火魔 | 8 | 
| 4 | He’s Got Game (IRE) | 才氣縱橫 | 25 | 
| 5 | Indian Run (IRE) | 突衝快跑 | 8 | 
| 6 | Kingdom Of Riches (IRE) | 富國 | 8 | 
| 7 | Kodiac Thriller (IRE) | 美島奮激 | 4 | 
| 8 | Miami Heat (GB) | 邁城熾熱 | 16 | 
| 9 | North View (GB) | 北望 | 30 | 
| 10 | Timebar (GB) | 時效 | 12 | 
| 11 | Welcome Dream (IRE) | 迎賓夢 | 8 | 
瑪嘉烈公主錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cry Fiction (IRE) | 感人佳作 | 18 | 
| 2 | Dazzling Star (GB) | 炫麗星 | 9 | 
| 3 | Elinor Dashwood (IRE) | 理性姑娘 | 12 | 
| 4 | Gladly Ever After (IRE) | 永歡欣 | 22 | 
| 5 | Komat (GB) | 矯敏驥 | 11 | 
| 6 | La Guarida (IRE) | 安身之處 | 50 | 
| 7 | Lunar Shine (IRE) | 月華 | 12 | 
| 8 | Pretty Crystal (IRE) | 美瑩晶 | 5 | 
| 9 | Sacred Angel (IRE) | 神聖天使 | 14 | 
| 10 | Soprano (IRE) | 女高音 | 7 | 
| 11 | Symbology (GB) | 符號學 | 4 | 
威勇錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ameynah (IRE) | 安妙娜 | 6 | 
| 2 | Random Harvest (IRE) | 如夢奇緣 | 4 | 
| 3 | Roman Mist (IRE) | 霧迷羅馬 | 10 | 
| 4 | Zenga (GB) | 勝嬌 | 14 | 
| 5 | Cadeau Belle (FR) | 禮遇美嬌 | 5 | 
| 6 | Mysterious Love (IRE) | 秘戀 | 30 | 
| 7 | Rose Prick (IRE) | 帶刺玫瑰 | 40 | 
| 8 | Sea Of Thieves (GB) | 盜海 | 20 | 
| 9 | Thornbrook (IRE) | 棘叢小澗 | 6 | 
| 10 | Vetiver (GB) | 長青芳草 | 9 | 
三歲以上馬讓賽 – 1400米草地
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Escobar (IRE) | 艾斯高巴 | 18 | 
| 2 | Tacarib Bay (GB) | 太奇灣 | 16 | 
| 3 | Biggles (GB) | 機師奇遇 | 5 | 
| 4 | Rhythm Master (IRE) | 節奏王 | 80 | 
| 5 | Bless Him (IRE) | 祝福他 | 16 | 
| 6 | Montassib (GB) | 滿鬥心 | 18 | 
| 7 | Vafortino (IRE) | 飛鳳騰龍 | 14 | 
| 8 | Northern Express (IRE) | 北道飛馳 | 14 | 
| 9 | Fresh (GB) | 常新鮮 | 6 | 
| 10 | Bopedro (FR) | 寶彼得 | 28 | 
| 11 | Spirit Of Light (IRE) | 光精靈 | 60 | 
| 12 | Safe Voyage (IRE) | 平安航程 | 25 | 
| 13 | Lir Speciale (IRE) | 另類海神 | 50 | 
| 14 | Baradar (IRE) | 抱懷蕩 | 8 | 
| 15 | Orbaan (GB) | 我奔 | 50 | 
| 16 | Ropey Guest (GB) | 善者不來 | 20 | 
| 17 | Star Of Orion (IRE) | 獵戶之星 | 18 | 
| 18 | Spangled Mac (IRE) | 亮閃 | 10 | 
| 19 | Popmaster (IRE) | 流行曲王 | 28 | 
| 20 | Nizaaka (FR) | 麗爽驥 | 60 | 
| 21 | Fools Rush In (IRE) | 愛者無懼 | 80 | 
| 22 | Ramazan (IRE) | 守戒修善 | 16 | 
| 23 | Hickory (IRE) | 喬木堅材 | 40 | 
| 24 | Mitrosonfire (GB) | 前鋒猛攻 | 50 | 
| 25 | Mister Bluebird (GB) | 藍鳥兒 | 50 | 
| 26 | Top Secret (GB) | 極密 | 40 | 
| 27 | Zu Run (GB) | 迅力驊 | 40 | 
英皇錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bolshoi Ballet (IRE) | 翩然舞姿 | 100 | 
| 2 | Deauville Legend (IRE) | 川河威駒 | 25 | 
| 3 | Hamish (GB) | 恰妙事 | 50 | 
| 4 | Hukum (IRE) | 命令 | 5.5 | 
| 5 | Luxembourg (IRE) | 盧森堡 | 14 | 
| 6 | Point Lonsdale (IRE) | 海角遠景 | 100 | 
| 7 | Pyledriver (GB) | 致勝一擊 | 9 | 
| 8 | Westover (GB) | 韋氏 | 15 | 
| 9 | Emily Upjohn (GB) | 上流貴婦 | 5.5 | 
| 10 | Auguste Rodin (IRE) | 多產巨匠 | 3.5 | 
| 11 | King Of Steel (USA) | 鋼鐵大王 | 5 | 
魏德禮錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Al Musmak (IRE) | 沙特堅堡 | 9 | 
| 2 | Alyanaabi (IRE) | 愛揚名 | 6 | 
| 3 | Ancient Wisdom (FR) | 古智慧 | 2.1 | 
| 4 | Barg (IRE) | 霸極 | 35 | 
| 5 | Bigbertiebassett (GB) | 寶甜兒 | 40 | 
| 6 | Chaturanga (IRE) | 古印棋緣 | 20 | 
| 7 | Dancing Gemini (IRE) | 聯星共舞 | 40 | 
| 8 | How’s The Guvnor (IRE) | 老闆好 | 12 | 
| 9 | Rosallion (IRE) | 緋色威獅 | 8 | 
| 10 | Sunway (FR) | 盛威 | 6 | 
三歲以上馬86-105分讓賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rodaballo (GB) | 珍多寶 | 22 | 
| 2 | Ghaly (GB) | 佳利駒 | 6 | 
| 3 | Major Partnership (IRE) | 大合夥 | 10 | 
| 4 | Empirestateofmind (IRE) | 大國夢想 | 12 | 
| 5 | Akhu Najla (GB) | 凌厲大兄 | 7 | 
| 6 | Lattam (IRE) | 目見 | 4.5 | 
| 7 | Storm Catcher (IRE) | 追雨捕風 | 30 | 
| 8 | Spirit Catcher (IRE) | 靈氣捕手 | 10 | 
| 9 | Mr Mistoffelees (IRE) | 魔術貓 | 8 | 
| 10 | Lowton (GB) | 崗上小村 | 7 | 
三歲以上馬讓賽 – 1000米草地
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Existent (GB) | 生存之道 | 16 | 
| 2 | Dusky Lord (GB) | 夕時大爺 | 12 | 
| 3 | Bond Chairman (GB) | 邦會長 | 8 | 
| 4 | Arecibo (FR) | 阿雷勝搏 | 30 | 
| 5 | Kimngrace (IRE) | 金嬌逸 | 20 | 
| 6 | Bergerac (IRE) | 河畔小鎮 | 20 | 
| 7 | Significantly (GB) | 夠分量 | 7 | 
| 8 | Rhythm N Hooves (GB) | 踏蹄有韻 | 6.5 | 
| 9 | The Big Board (IRE) | 一目了然 | 5.5 | 
| 10 | Intrinsic Bond (GB) | 根本關聯 | 25 | 
| 11 | Isle Of Lismore (IRE) | 斗絕一隅 | 16 | 
| 12 | Call Me Ginger (GB) | 亮銅色彩 | 14 | 
| 13 | Night On Earth (IRE) | 世上一夜 | 35 | 
| 14 | Khunan (GB) | 駒龍 | 8 | 
| 15 | Rock Melody (IRE) | 樂怒美韻 | 9 |