城崎特別賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
牟田 | 爽爽海風 | 逐勝心堅 | 混和成一 | |||
廣瀨 | 逐勝心堅 | 爽爽海風 | 攻心撲克 | |||
甲斐 | 爽爽海風 | 永恆多麗 | 覓奇妙異 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
坂本 | 日盛僑埠 | 永恆多麗 | 逐勝心堅 | |||
藤岡 | 永恆多麗 | 實搏依莎 | 旭日如神 | |||
稻垣 | 旭日如神 | 永恆多麗 | 日盛僑埠 |
舞子特別賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
長岡 | 蝶花當先 | 祭典古鎮 | 心誠意潔 | |||
甲斐 | 蝶花當先 | 名將美驥 | 祭典古鎮 | |||
西村 | 蝶花當先 | 元首君主 | 常佳態 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
坂本 | 祭典古鎮 | 常佳態 | 勝出舉杯 | |||
藤岡 | 蝶花當先 | 祭典古鎮 | 無休寶 | |||
喜多村 | 名將美驥 | 蝶花當先 | 勝出舉杯 |
花徑錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
米滿 | 路威 | 精金騎俠 | 丸花蜂 | |||
廣瀨 | 精金騎俠 | 路威 | 實搏猛達 | |||
甲斐 | 路威 | 精金騎俠 | 栗本聖萊 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
坂本 | 路威 | 善者神佑 | 牧羊童 | |||
稻垣 | 精金騎俠 | 牧羊童 | 實搏猛達 | |||
藤岡 | 路威 | 精金騎俠 | 意更厚 |
寶塚紀念賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉田 | 10 | 滂薄無比 | 4 | 樂透心 | 1 | 威信英明 |
田村 | 13 | 奮飛達 | 6 | 領銜 | 4 | 樂透心 |
廣瀨 | 14 | 鵠志王 | 15 | 緣厚情摯 | 8 | 愚者眼界 |
産經體育報 | ||||||
内海 | 6 | 領銜 | 7 | 謀勇兼備 | 4 | 樂透心 |
板津 | 10 | 滂薄無比 | 6 | 領銜 | 13 | 奮飛達 |
山口 | 6 | 領銜 | 15 | 緣厚情摯 | 2 | 非洲寶金 |
東京體育報 | ||||||
明石 | 18 | 菜圃向榮 | 15 | 緣厚情摯 | 4 | 樂透心 |
松井 | 15 | 緣厚情摯 | 6 | 領銜 | 18 | 菜圃向榮 |
鈴木 | 11 | 本初之海 | 15 | 緣厚情摯 | 8 | 愚者眼界 |
絲帶賞
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
米滿 | 夠進取 | 大信智取 | 志喜悅 | |||
牟田 | 赤能源 | 凡爾賽 | 夠進取 | |||
西村 | 大信智取 | 覓奇心靈 | 良善信念 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
坂本 | 夠進取 | 志喜悅 | 大信智取 | |||
竹下 | 良善信念 | 白山紫丁 | 飆勁速 | |||
喜多村 | 志喜悅 | 凡爾賽 | 大信智取 |