杜拜黃金之都錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Al Madhar (FR) | 如醉如夢 | 16 |
2 | Alignak (GB) | 水月神 | 11 |
3 | Amhran Na Bhfiann (IRE) | 士兵之歌 | 10 |
4 | Court Poet (GB) | 御廷詩才 | 100 |
5 | Global Heat (IRE) | 全球熱度 | 7 |
6 | Global Storm (IRE) | 寰宇颶風 | 5 |
7 | Hukum (IRE) | 命令 | 2 |
8 | Island Brave (IRE) | 島嶼勇銳 | 60 |
9 | Mekong (GB) | 湄公河 | 50 |
10 | Square De Luynes (FR) | 呂伊廣場 | 15 |
11 | Valyrian Steel (IRE) | 魔力鋼鐵 | 30 |
12 | Without A Fight (IRE) | 不戰而勝 | 7 |
13 | Iron Butterfly (SWE) | 鐵蝴蝶 | 100 |
14 | Light Of Darkness (USA) | 見明在暗 | 100 |
納哈爾塔錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Algiers (IRE) | 阿爾及爾 | 7 |
2 | Alkaamel (GB) | 卡謬 | 50 |
3 | Celtic Prince (GB) | 居爾王子 | 20 |
4 | Desert Wisdom (GB) | 漠土智慧 | 70 |
5 | Duca Di Como (IRE) | 絲城公爵 | 30 |
6 | Erzindjan (IRE) | 聖古城 | 50 |
7 | Golden Goal (IRE) | 瞬間致勝 | 6 |
8 | Imperial Empire (GB) | 御帝國 | 7 |
9 | Mouheeb (USA) | 滿喜 | 14 |
10 | Mubakker (USA) | 早定勝局 | 6 |
11 | Royal Mews (FR) | 皇廄 | 15 |
12 | Strongconstitution (USA) | 強體格 | 7 |
13 | Tuz (USA) | 天空之鏡 | 7 |
14 | Down On Da Bayou (USA) | 小灣畔 | 退出 |
15 | Soft Whisper (IRE) | 柔柔細語 | 14 |
詩栢草地短途賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | A Case Of You (IRE) | 沉醉 | 4.5 |
2 | Acklam Express (IRE) | 橡林快捷 | 9 |
3 | Dahawi (GB) | 大行運 | 80 |
4 | Emaraaty Ana (GB) | 方言論語 | 4 |
5 | Jadwal (GB) | 真旺 | 20 |
6 | Jash (IRE) | 神至善 | 35 |
7 | Line Of Departure (IRE) | 發動線 | 60 |
8 | Lord Of The Lodge (IRE) | 房主 | 15 |
9 | Man Of Promise (USA) | 鵬程 | 4 |
10 | Motafaawit (IRE) | 莫大發威 | 22 |
11 | Mutaraffa (IRE) | 妙得回春 | 20 |
12 | Parsifal (NZ) | 德國歌劇 | 25 |
13 | Royal Crusade (GB) | 御駕長征 | 退出 |
14 | Story Of Light (IRE) | 燈火誌 | 60 |
15 | Summerghand (IRE) | 盛夏與我 | 50 |
16 | Final Song (IRE) | 最後的歌 | 15 |
17 | Alkaraama (USA) | 愛靈敏 | 60 |
18 後備 | Zamaani (IRE) | 疾猛雷 | 60 |
19 後備 | Taneen (USA) | 蒼龍 | 80 |
20 後備 | Live In The Moment (IRE) | 活在當下 | 100 |
巴斯塔基亞錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Quality Boone (ARG) | 優質紳士 | 6 |
2 | Bendoog (USA) | 奔蕩 | 4 |
3 | Conglomerate (IRE) | 綜合實力 | 15 |
4 | Final Dance (TUR) | 壓軸一舞 | 22 |
5 | Get Back Goldie (USA) | 回勇寶驥 | 5.5 |
6 | Mujeer (USA) | 謀將 | 100 |
7 | Qarnas (USA) | 穹靈神駒 | 退出 |
8 | Quality Humor (USA) | 佳趣 | 80 |
9 | Sari Dubai (USA) | 紗麗杜拜 | 9 |
10 | Secret Image (IRE) | 秘影 | 8 |
11 | Sed Maarib (USA) | 好命先生 | 15 |
12 | Violent Justice (USA) | 暴烈追求 | 11 |
13 | Withering (GB) | 尖刻辛辣 | 8 |
麥通第三輪挑戰賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Appreciated (USA) | 感恩心 | 12 |
2 | Avant Garde (USA) | 先鋒靈感 | 22 |
3 | Dubai Icon (GB) | 迪拜地標 | 25 |
4 | Everfast (USA) | 永飛快 | 5.5 |
5 | For The Top (ARG) | 攻巔峰 | 8 |
6 | Go On (USA) | 持續勁 | 9 |
7 | Hypothetical (IRE) | 假想 | 5 |
8 | Kafoo (USA) | 啟富 | 12 |
9 | Prevent (GB) | 防備 | 80 |
10 | Remorse (IRE) | 悔前非 | 16 |
11 | Roman Rosso (ARG) | 羅素丹駒 | 40 |
12 | Salute The Soldier (GER) | 行軍禮 | 6 |
13 | Sanad Libya (USA) | 利比支援 | 20 |
14 | Thegreatcollection (USA) | 典藏珍品 | 10 |
15 | Ugurtay (TUR) | 旺極蹄 | 40 |
拉斯奧科爾錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Al Suhail (GB) | 愛星河 | 2.3 |
2 | Could Be King (GB) | 封王在望 | 90 |
3 | D’Bai (IRE) | 迪爾拜 | 9 |
4 | Haqeeqy (IRE) | 愜意駒 | 9 |
5 | Moqtarreb (GB) | 莫奇大利 | 30 |
6 | Mutafawwig (GB) | 妙蹄發威 | 15 |
7 | Path Of Thunder (IRE) | 雷霆路 | 10 |
8 | Prince Eiji (GB) | 榮治殿下 | 18 |
9 | Raaeb (IRE) | 發勁 | 50 |
10 | Sanary (GB) | 濱海小鎮 | 80 |
11 | Spirit Of Light (IRE) | 光精靈 | 28 |
12 | Storm Damage (GB) | 烈風狂掃 | 5 |
13 | UAE Prince (IRE) | 酋聯王子 | 退出 |
14 | Zainhom (USA) | 好身手 | 40 |
15 | Ascot Brass (SWE) | 雅谷馬飾 | 100 |
16 | Dubai Love (GB) | 杜拜之愛 | 22 |
17 | Ajwad (GB) | 疏爽 | 100 |
18 後備 | Thunder Of Niagara (IRE) | 瀑布雷馳 | 100 |
19 後備 | Hotline Bling (IRE) | 饒舌金曲 | 100 |
傑貝哈特錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Alfareeq (IRE) | 雅範姿 | 11 |
2 | Barney Roy (GB) | 吵鬧不休 | 5 |
3 | Felix (GB) | 喜樂仕 | 12 |
4 | Finest Sound (IRE) | 妙韻 | 15 |
5 | Freescape (GB) | 奔放風光 | 30 |
6 | Highland Avenue (IRE) | 高地大道 | 16 |
7 | Kick On (GB) | 力保不失 | 40 |
8 | King David (DEN) | 有為君王 | 100 |
9 | Land Of Legends (IRE) | 水上樂園 | 14 |
10 | Lord Glitters (FR) | 閃光爵爺 | 3 |
11 | Lucius Tiberius (IRE) | 劍王 | 100 |
12 | Military Style (USA) | 軍事風 | 100 |
13 | Sir Busker (IRE) | 街頭藝人 | 20 |
14 | Ursa Minor (IRE) | 幼熊座 | 100 |
15 | Zakouski (GB) | 俄式前菜 | 4.5 |
北風錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Al Tariq (FR) | 十拿九穩 | 3 |
2 | Canvassed (IRE) | 拉票 | 3 |
3 | Day Approach (GB) | 指日可待 | 25 |
4 | Eastern World (IRE) | 東世界 | 20 |
5 | Ejtilaab (IRE) | 倚天力 | 14 |
6 | Freedom Fighter (USA) | 戰為自由 | 6 |
7 | Manjeer (IRE) | 猛箭 | 30 |
8 | Notre Dame (USA) | 聖母院 | 8 |
9 | Positivity (USA) | 向好 | 12 |
10 | Premier Star (USA) | 優越星 | 30 |