藏紅花賞
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉田 | 麗爾雅 | 昂然行進 | 百伶夫人 | |||
松本 | 百伶夫人 | 麗爾雅 | 昂然行進 | |||
田村 | 麗爾雅 | 百伶夫人 | 誌慶酒 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
松永 | 誌慶酒 | 麗爾雅 | 百伶夫人 | |||
和田 | 羅盤致勝 | 百伶夫人 | 麗爾雅 | |||
吉田 | 昂然行進 | 麗爾雅 | 誌慶酒 |
茨城新聞盃
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉岡 | 衝力十足 | 變奏 | 盈寶奇嶽 | |||
吉田 | 雅男爵 | 衝力十足 | 紅赤羅索 | |||
田村 | 變奏 | 雅男爵 | 穩如山 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
野田 | 衝力十足 | 變奏 | 雅男爵 | |||
鈴木 | 變奏 | 衝力十足 | 爍金星 | |||
松永 | 喜劇人間 | 雅男爵 | 衝力十足 |
短途馬錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報知體育報 | ||||||
坂本 | 8 | 不凡 | 14 | 野田重擊 | 12 | 拉丁城市 |
吉村 | 14 | 野田重擊 | 12 | 拉丁城市 | 11 | 險峰懸壁 |
西山 | 12 | 拉丁城市 | 14 | 野田重擊 | 16 | 魔族閃焰 |
競馬週刊 | ||||||
廣瀨 | 14 | 野田重擊 | 12 | 拉丁城市 | 9 | 超神建築 |
吉田 | 11 | 險峰懸壁 | 14 | 野田重擊 | 12 | 拉丁城市 |
牟田 | 4 | 妙發靈機 | 12 | 拉丁城市 | 14 | 野田重擊 |
中日體育報 | ||||||
花岡 | 12 | 拉丁城市 | 14 | 野田重擊 | 4 | 妙發靈機 |
黒柳 | 14 | 野田重擊 | 12 | 拉丁城市 | 11 | 險峰懸壁 |
高橋 | 12 | 拉丁城市 | 4 | 妙發靈機 | 9 | 超神建築 |
外房錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
松本 | 超英雄 | 敏銳 | 大王駕到 | |||
吉岡 | 敏銳 | 湘南動畫 | 變化自如 | |||
安中 | 湘南動畫 | 敏銳 | 超英雄 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
野田 | 大王駕到 | 剛健 | 願常勝 | |||
吉田 | 敏銳 | 大王駕到 | 燃亮心火 | |||
和田 | 大王駕到 | 湘南動畫 | 變化自如 |