三歲馬0-105分讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Siskany (GB) | 醒驥 | 5.5 | 
| 2 | Recovery Run (GB) | 復原訓練 | 15 | 
| 3 | Fabilis (GB) | 飛飆力士 | 20 | 
| 4 | Pleasant Man (GB) | 歡悅男兒 | 15 | 
| 5 | Kings Prince (GB) | 皇之子 | 14 | 
| 6 | Nagano (GB) | 信濃長野 | 5 | 
| 7 | Irish Legend (IRE) | 川河愛駒 | 14 | 
| 8 | Pied Piper (GB) | 吹笛手 | 14 | 
| 9 | Kolisi (IRE) | 好力士 | 5 | 
| 10 | Glen Again (IRE) | 又見峽谷 | 12 | 
| 11 | General Lee (IRE) | 李將軍 | 30 | 
| 12 | Annandale (IRE) | 艾倫代爾 | 15 | 
| 13 | Vina Bay (GB) | 雲龍桂 | 60 | 
| 14 | Chase The Dollar (GB) | 追財逐富 | 12 | 
橡樹錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agincourt (IRE) | 雅閣戰役 | 15 | 
| 2 | Bounce The Blues (IRE) | 躍動藍調 | 9 | 
| 3 | Helvezia (IRE) | 中立國 | 40 | 
| 4 | Highfield Princess (FR) | 喜菲皇女 | 7 | 
| 5 | Jouska (GB) | 構想對話 | 28 | 
| 6 | Last Empire (GB) | 末代皇朝 | 20 | 
| 7 | Lavender’s Blue (IRE) | 薰衣草藍 | 12 | 
| 8 | Onassis (IRE) | 奧妮斯 | 12 | 
| 9 | Valeria Messalina (IRE) | 艷后風流 | 12 | 
| 10 | Sacred (GB) | 聖駒 | 9 | 
| 11 | Dandalla (IRE) | 丹多娜 | 35 | 
| 12 | Isabella Giles (IRE) | 綺莎寶拉 | 18 | 
| 13 | Lullaby Moon (GB) | 童心童話 | 22 | 
| 14 | Meu Amor (FR) | 情深深 | 20 | 
| 15 | Passionova (IRE) | 新星熱情 | 20 | 
| 16 | Star Of Emaraaty (IRE) | 部族將星 | 16 | 
| 17 | Vadream (GB) | 驊夢 | 8 | 
摩金錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arboy Will (GB) | 雅寶威 | 30 | 
| 2 | Armor (GB) | 披甲氣盛 | 7 | 
| 3 | Boonie (IRE) | 遮雨擋陽 | 11 | 
| 4 | Chimgan (IRE) | 雪嶺青谷 | 14 | 
| 5 | Chipotle (GB) | 辣滋味 | 4.5 | 
| 6 | Fearby (IRE) | 恬靜小村 | 3.2 | 
| 7 | Kaboo (USA) | 奇步佳駿 | 8 | 
| 8 | Kingboard Star (IRE) | 王板星 | 18 | 
| 9 | Mojomaker (IRE) | 創魅力 | 14 | 
| 10 | Swayze (GB) | 聲威駿 | 18 | 
| 11 | Nymphadora (GB) | 天女餽贈 | 14 | 
薩塞克斯錦標
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Century Dream (IRE) | 百回夢 | 25 | 
| 2 | Duhail (IRE) | 杜哈尼 | 30 | 
| 3 | Lope Y Fernandez (IRE) | 文壇怪傑 | 7 | 
| 4 | Order Of Australia (IRE) | 澳國勳章 | 12 | 
| 5 | Space Traveller (GB) | 漫遊太空 | 100 | 
| 6 | Tilsit (USA) | 勝仗之約 | 14 | 
| 7 | Battleground (USA) | 馳騁戰場 | 退出 | 
| 8 | Chindit (IRE) | 一舉殲敵 | 35 | 
| 9 | Poetic Flare (IRE) | 詩情綻放 | 1.8 | 
| 10 | Alcohol Free (IRE) | 滴酒不沾 | 10 | 
| 11 | Snow Lantern (GB) | 白雪燈 | 7 | 
兩歲雌馬條件讓磅賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anadora (GB) | 安娜朵麗 | 6 | 
| 2 | Canonized (GB) | 入聖超凡 | 4.5 | 
| 3 | Flotus (IRE) | 白宮女主 | 6 | 
| 4 | Frankella (GB) | 范高娜 | 9 | 
| 5 | Illustrating (GB) | 示範動作 | 7 | 
| 6 | La Feile (GB) | 佳節歡騰 | 11 | 
| 7 | Mary Of Modena (GB) | 出走王后 | 100 | 
| 8 | Sienna Bonnie (IRE) | 施安寶妮 | 22 | 
| 9 | Vertiginous (IRE) | 目眩神馳 | 5.5 | 
| 10 | Willoughby Bay (IRE) | 威樂比灣 | 20 | 
三歲以上雌馬86-105分讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Freyja (IRE) | 芙雅愛神 | 9 | 
| 2 | Aunty Bridy (IRE) | 破敵姨姨 | 15 | 
| 3 | Wait For The Lord (GB) | 蒼天指引 | 30 | 
| 4 | Kaleidoscopic (GB) | 千姿百態 | 18 | 
| 5 | Seattle Rock (GB) | 雨城搖滾 | 9 | 
| 6 | Prado (GB) | 滿地青 | 8 | 
| 7 | Achelois (IRE) | 女月神 | 3.5 | 
| 8 | Timeless Soul (GER) | 永恆精神 | 5.5 | 
| 9 | Percy’s Pride (IRE) | 名父之傲 | 5.5 | 
全球匯合彩池讓賽
| 馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fox Champion (IRE) | 野狐衛士 | 8 | 
| 2 | Sunset Breeze (GB) | 夕照輕風 | 7 | 
| 3 | Corvair (IRE) | 跑車經典 | 14 | 
| 4 | Canagat (GB) | 近利吉 | 35 | 
| 5 | Maxi Boy (GB) | 大碼男孩 | 28 | 
| 6 | Epic Endeavour (IRE) | 雄略 | 14 | 
| 7 | Tintoretto (IRE) | 狂烈畫風 | 18 | 
| 8 | Magical Wish (IRE) | 幻變奇想 | 16 | 
| 9 | King’s Knight (IRE) | 王之騎士 | 25 | 
| 10 | Be Prepared (GB) | 萬全準備 | 11 | 
| 11 | La Maquina (GB) | 射門機器 | 14 | 
| 12 | Queen’s Sargent (FR) | 后之軍士 | 30 | 
| 13 | Dutch Decoy (GB) | 荷式圈套 | 22 | 
| 14 | Golden Force (GB) | 金動力 | 11 | 
| 15 | Hieronymus (GB) | 傳道畫師 | 15 | 
| 16 | Desert Doctor (IRE) | 荒漠醫生 | 9 | 
| 17 | Enough Already (GB) | 足夠勁 | 16 | 
| 18 | Internationaldream (IRE) | 國際夢 | 20 | 
| 19 | Separate (GB) | 燕分飛 | 30 | 
| 20 | Zhui Feng (IRE) | 逐電追風 | 30 |