魏德禮錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Angel Bleu (FR) | 蔚藍天使 | 5 |
2 | Like A Lion (IRE) | 威勇如獅 | 12 |
3 | Mr McCann (IRE) | 創意先生 | 3.9 |
4 | New Science (GB) | 新科學 | 6 |
5 | Cachet (IRE) | 聲馳千里 | 3.2 |
6 | Honey Sweet (IRE) | 蜜糖兒 | 10 |
7 | Nurseclaire (FR) | 俠義女護 | 15 |
瑪嘉烈公主錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Attagirl (GB) | 厲害女郎 | 11 |
2 | Crazyland (GB) | 妙想國度 | 20 |
3 | Delmona (IRE) | 締夢幻 | 12 |
4 | Desert Dreamer (GB) | 廣漠尋夢 | 4 |
5 | El Hadeeyah (IRE) | 巧蹄兒 | 12 |
6 | Miss Calculation (IRE) | 精於計算 | 25 |
7 | Nazanin (USA) | 凌霜麗 | 8 |
8 | Nymphadora (GB) | 天女餽贈 | 9 |
9 | Sassy Rascal (IRE) | 刁鑽美人 | 22 |
10 | System (IRE) | 制度穩健 | 3.7 |
11 | Zain Claudette (IRE) | 勝在可愛 | 14 |
三歲馬86-105分讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Mystery Smiles (IRE) | 珍秘淺笑 | 18 |
2 | Latest Generation (GB) | 最新一代 | 4.5 |
3 | Fantastic Fox (GB) | 極品狐狸 | 3.8 |
4 | Isla Kai (IRE) | 卡伊海島 | 5.5 |
5 | Titan Rock (GB) | 泰山磐石 | 12 |
6 | Guru (GB) | 真大師 | 5.5 |
7 | Marsabit (IRE) | 漠中山林 | 6 |
三歲以上馬讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Motakhayyel (GB) | 莫敵佳驥 | 6 |
2 | Danyah (IRE) | 定贏駒 | 5 |
3 | Tomfre (GB) | 騰歡 | 30 |
4 | Documenting (GB) | 真確紀實 | 40 |
5 | Shine So Bright (GB) | 閃爆 | 12 |
6 | Raising Sand (GB) | 興風起浪 | 22 |
7 | Matthew Flinders (GB) | 探澳先驅 | 7 |
8 | Aldaary (GB) | 安妥贏 | 10 |
9 | Ropey Guest (GB) | 善者不來 | 40 |
10 | Acquitted (IRE) | 無罪釋放 | 16 |
11 | Dance Fever (IRE) | 狂舞熱 | 12 |
12 | Cliffs Of Capri (GB) | 卡比懸崖 | 22 |
13 | Karibana (IRE) | 強力奔馳 | 40 |
14 | Tadleel (GB) | 大動力 | 36 |
15 | Lord Rapscallion (IRE) | 頑心旺盛 | 12 |
16 | Epic Endeavour (IRE) | 雄略 | 50 |
17 | Kimifive (IRE) | 碰掌 | 22 |
18 | Gabrial The Wire (GB) | 衝線佳駿 | 40 |
19 | Star Of Orion (IRE) | 獵戶之星 | 16 |
20 | Marshal Dan (IRE) | 丹元帥 | 80 |
21 | Pistoletto (USA) | 藝壇達人 | 80 |
22 | Starshiba (GB) | 柴犬星 | 28 |
英皇錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Broome (IRE) | 波爾明 | 25 |
2 | Mishriff (IRE) | 萬勝飛 | 9 |
3 | Love (IRE) | 心之所慕 | 2.1 |
4 | Wonderful Tonight (FR) | 歡暢今宵 | 16 |
5 | Adayar (IRE) | 雅大爺 | 3.1 |
6 | Lone Eagle (IRE) | 孤傲飛鷹 | 6 |
三歲以上馬66-85分讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | By Starlight (IRE) | 星照耀 | 6 |
2 | Zuba (GB) | 動漫獅子 | 6.5 |
3 | Camelot Tales (FR) | 城堡傳說 | 3 |
4 | Southern Voyage (FR) | 闖南域 | 4 |
5 | Doctor Parnassus (IRE) | 幻旅途 | 5.5 |
6 | Good Soul (GB) | 心善良 | 10 |