城崎特別賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
長岡 | 古堡之城 | 地下城 | 俠氣公子 | |||
廣瀨 | 湘南戰神 | 地下城 | 吉典娜 | |||
西村 | 湘南戰神 | 古堡之城 | 我所珍愛 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
稻垣 | 吉典娜 | 古堡之城 | 地下城 | |||
藤岡 | 古堡之城 | 吉典娜 | 地下城 | |||
松永 | 地下城 | 古堡之城 | 吉典娜 |
舞子特別賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
廣瀨 | 最美星夜 | 智勇兼全 | 深度和諧 | |||
甲斐 | 志承於藍 | 名將美驥 | 覓奇碧蒂 | |||
西村 | 智勇兼全 | 志承於藍 | 月輝 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
坂本 | 最美星夜 | 敏俐島 | 覓奇碧蒂 | |||
稻垣 | 月輝 | 最美星夜 | 志承於藍 | |||
喜多村 | 志承於藍 | 最美星夜 | 芬蘭仲夏 |
花徑錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
米滿 | 盈寶極光 | 疾速 | 夜風 | |||
廣瀨 | 至快神使 | 葵花艷姬 | 稱心 | |||
西村 | 尊姓大名 | 盈寶極光 | 名將溫比 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
稻垣 | 日閃焰 | 夜風 | 盈寶極光 | |||
喜多村 | 長堤時尚 | 盈寶極光 | 至快神使 | |||
和田 | 盈寶極光 | 長堤時尚 | 神馳發現 |
寶塚紀念賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉岡 | 13 | 神業 | 7 | 創世駒 | 8 | 掛鎖 |
吉田 | 12 | 妙小姐 | 7 | 創世駒 | 2 | 麗冠花環 |
廣瀨 | 2 | 麗冠花環 | 7 | 創世駒 | 1 | 皇室徽號 |
日本體育報 | ||||||
梅崎 | 7 | 創世駒 | 10 | 機伶金花 | 2 | 麗冠花環 |
田井 | 13 | 神業 | 2 | 麗冠花環 | 7 | 創世駒 |
諸星 | 10 | 機伶金花 | 7 | 創世駒 | 2 | 麗冠花環 |
産經體育報 | ||||||
川端 | 7 | 創世駒 | 9 | 大哲學家 | 2 | 麗冠花環 |
山口 | 9 | 大哲學家 | 7 | 創世駒 | 12 | 妙小姐 |
宇惠 | 7 | 創世駒 | 2 | 麗冠花環 | 11 | 魔族紳士 |
絲帶賞
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
米滿 | 北港花路 | 精確判斷 | 飄揚青帆 | |||
廣瀨 | 精確判斷 | 北港花路 | 擦板得分 | |||
西村 | 精確判斷 | 飄揚青帆 | 驕姿蹄 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
竹下 | 北港花路 | 里見追擊 | 父之主將 | |||
喜多村 | 驕姿蹄 | 里見追擊 | 飄揚青帆 | |||
松永 | 里見追擊 | 北港花路 | 擦板得分 |