 
               
			 
			 
	三歲一捷馬賽
| 馬名 | 
 | 練馬師 | 
 | 
|---|---|---|---|
| BOURBON HIGHBALL (USA) | 波本蘇打 (美) | Hideyuki Mori | 森秀行 | 
| COSMIC MIND (USA) | 智通碧宙 (美) | Toshiaki Tajima | 田島俊明 | 
| IMPULSE BERN (JPN) | 伯恩衝力 (日) | Shizuya Kato | 加藤士津八 | 
| MISSION RAIL (JPN) | 達標軌跡 (日) | Ryuji Okubo | 大久保龍志 | 
| NOBLE SILHOUETTE (JPN) | 嬌顏剪影 (日) | Takahiro Mizuno | 水野貴廣 | 
| PEISHA OWE YOU (JPN) | 借勢 (日) | Tatsuhiko Ishikuri | 石栗龍彥 | 
| ROUGH STREAM (JPN) | 草高川流 (日) | Ryo Takei | 武井亮 | 
| SATONO BUTLER (JPN) | 里見畢勒 (日) | Noriyuki Hori | 堀宣行 | 
| SCREEN PROCESS (JPN) | 銀幕合成 (日) | Tadashige Nakagawa | 中川公成 | 
| SKY NILE (USA) | 尼羅天際 (美) | Mitsunori Makiura | 牧浦充德 | 
| THANK YOU LETTER (JPN) | 答謝函 (日) | Ikuo Aizawa | 相澤郁 | 
四歲以上一捷馬賽 – 1200米泥地
| 馬名 | 
 | 練馬師 | 
 | 
|---|---|---|---|
| API TESORO (JPN) | 盈寶上峰 (日) | Masashi Okuhira | 奧平雅士 | 
| BLUE DIA CAFE (JPN) | 藍鑽茶座 (日) | Yusuke Wada | 和田勇介 | 
| CAPPUCCIO (JPN) | 卡布奇諾 (日) | Satoshi Oehara | 大江原哲 | 
| CORIN GLORY (JPN) | 哥連榮顯 (日) | Jiro Ono | 小野次郎 | 
| DADDY FINGER (JPN) | 手指爸爸 (日) | Hitoshi Matoba | 的場均 | 
| GREAT COURT (JPN) | 廣庭 (日) | Satoshi Oehara | 大江原哲 | 
| HARAMOSH TESORO (JPN) | 盈寶高山 (日) | Hiroyasu Tanaka | 田中博康 | 
| JACK ORANGE (JPN) | 積驥栗影 (日) | Ryo Takei | 武井亮 | 
| JUNE MOUSE (JPN) | 六月小鼠 (日) | Satoru Kobiyama | 小檜山悟 | 
| R RAMPAGE (JPN) | 直衝 (日) | Daishi Ito | 伊藤大士 | 
| RINEN FREE (JPN) | 從容自在 (日) | Michio Minamida | 南田美知雄 | 
| SERENDIPIA (JPN) | 緣起 (日) | Kazuyuki Ogata | 尾形和幸 | 
| SHIGERU MIKAZUKI (JPN) | 初月如弓 (日) | Yoshihiko Ishige | 石毛善彥 | 
| TWIN SHIP (JPN) | 雙倍力量 (日) | Tatsuhiko Ishikuri | 石栗龍彥 | 
| WIN ACTIVO (JPN) | 活潑得勝 (日) | Noboru Takagi | 高木登 | 
| ZIPPY RACER (USA) | 靈敏競速 (美) | Noboru Takagi | 高木登 | 
四歲以上一捷馬賽 – 1800米泥地
| 馬名 | 
 | 練馬師 | 
 | 
|---|---|---|---|
| BROS (JPN) | 常笑臉 (日) | Masatatsu Kikukawa | 菊川正達 | 
| GARRA DE LEON (JPN) | 獅爪花 (日) | Hitoshi Matoba | 的場均 | 
| I’M SO GREAT (JPN) | 各樣好 (日) | Tatsuo Fujiwara | 藤原辰雄 | 
| ICE BLAST (JPN) | 凜凜飆馳 (日) | Hirofumi Toda | 戶田博文 | 
| NEUNG CAPUT (JPN) | 壹首都 (日) | Takashi Tsukazaki | 柄崎孝 | 
| PEACE BONHEUR (JPN) | 和洽幸福 (日) | Makoto Saito | 齋藤誠 | 
| RODALQUILAR (JPN) | 碲鐵 (日) | Yutaka Takahashi | 高橋裕 | 
| SAKURA RAJAN (JPN) | 櫻花天皇 (日) | Takashi Kanari | 金成貴史 | 
| SEYCHELLES NO YUHI (JPN) | 塞島斜陽 (日) | Shogo Yasuda | 安田翔伍 | 
| SWEAR (JPN) | 信誓 (日) | Tatsuhiko Ishikuri | 石栗龍彥 | 
| TOHO BOCCA (JPN) | 東寶海峽 (日) | Kiyotaka Tanaka | 田中清隆 | 
| YUHINO PRINCE (JPN) | 夕照皇兒 (日) | Shoichi Temma | 天間昭一 | 
隅田川特別賽
| 馬名 | 
 | 練馬師 | 
 | 
|---|---|---|---|
| DERMA VODKA (JPN) | 澄明烈酒 (日) | Masahiro Horii | 堀井雅廣 | 
| FORWARD AGAIN (JPN) | 再有進 (日) | Eiji Nakano | 中野榮治 | 
| GULAB (JPN) | 芳薇之水 (日) | Toru Hayashi | 林徹 | 
| HELLO UNICORN (JPN) | 瑞獸日安 (日) | Ippo Sameshima | 鮫島一步 | 
| QUEEN’S SUN (JPN) | 后之太陽 (日) | Shoichiro Wada | 和田正一郎 | 
| STORM RIPPER (JPN) | 破猛風 (日) | Yuichi Shikato | 鹿戶雄一 | 
| TEN WORLD REINA (JPN) | 十方高才 (日) | Eiichi Yano | 矢野英一 | 
| ZENNO JUSTA (JPN) | 禪宗逸駿 (日) | Hidekazu Asami | 淺見秀一 | 
鹿野山特別賽
| 馬名 | 
 | 練馬師 | 
 | 
|---|---|---|---|
| BRAVE UNICORN (JPN) | 彪悍神馬 (日) | Takashi Kubota | 久保田貴士 | 
| DANON GREATER (JPN) | 野田更威 (日) | Taiki Chaki | 茶木太樹 | 
| IROGOTOSHI (JPN) | 巧奪芳心 (日) | Kazuya Makita | 牧田和彌 | 
| KIBONO DAICHI (JPN) | 願滿大地 (日) | Shogo Hatabata | 畑端省吾 | 
| MAY OR (JPN) | 五月純金 (日) | Takaki Iwato | 岩戶孝樹 | 
| MEINER MYTHOS (JPN) | 傳頌神話 (日) | Yuichi Shikato | 鹿戶雄一 | 
| PEACE DION (JPN) | 和善可親 (日) | Masahiro Otake | 大竹正博 | 
| SANSHIRO (JPN) | 贊志郎 (日) | Takashi Tsukazaki | 柄崎孝 | 
| SCENT OF GOLD (JPN) | 金驥氣息 (日) | Tetsuya Kimura | 木村哲也 | 
| SHADOW SESSION (JPN) | 駿影會 (日) | Yuichi Shikato | 鹿戶雄一 | 
| VICTOR BAROWS (JPN) | 勇勝巴魯 (日) | Noriyuki Hori | 堀宣行 | 
京葉錦標
| 馬名 | 
 | 練馬師 | 
 | 
|---|---|---|---|
| APOLLO BIBI (JPN) | 勝地美美 (日) | Eiji Nakadate | 中舘英二 | 
| AYUTSURI OYAJI (JPN) | 捕魚高手 (日) | Akira Murayama | 村山明 | 
| DANCING PRINCE (JPN) | 舞林驕子 (日) | Keisuke Miyata | 宮田敬介 | 
| DESERT STORM (JPN) | 荒漠颶風 (日) | Hiroyasu Tanaka | 田中博康 | 
| JASPER PRINCE (USA) | 碧翠殿下 (美) | Hideyuki Mori | 森秀行 | 
| JO MANDHELING (JPN) | 咖啡樂 (日) | Hisashi Shimizu | 清水久詞 | 
| LORD LAZURITE (JPN) | 青金石 (日) | Hidekazu Asami | 淺見秀一 | 
| MEISHO GIGAS (JPN) | 名將巨霸 (日) | Inao Okada | 岡田稻男 | 
| MIKKI SPIRIT (JPN) | 覓奇精神 (日) | Hidetaka Otonashi | 音無秀孝 | 
| NONLICENSE (JPN) | 非許可 (日) | Mikio Matsunaga | 松永幹夫 | 
| RECIPROCATE (JPN) | 知恩圖報 (日) | Ippo Sameshima | 鮫島一步 | 
| RUGGERO (JPN) | 樂其路 (日) | Yuichi Shikato | 鹿戶雄一 | 
| SOUTHERN VIGOROUS (JPN) | 剛勁南駒 (日) | Yasuhiro Nemoto | 根本康廣 | 
| SUGINO VOLCANO (JPN) | 杉野火山 (日) | Hisashi Shimizu | 清水久詞 | 
| SUNRISE KALAMA (JPN) | 旭日晨光 (日) | Koichi Ishizaka | 石坂公一 | 
| YAMAKATSU MERMAID (JPN) | 山勝魚姬 (日) | Kaneo Ikezoe | 池添兼雄 | 
陽光錦標
| 馬名 | 
 | 練馬師 | 
 | 
|---|---|---|---|
| ADMIRE POLARIS (JPN) | 頌讚極星 (日) | Yasuo Tomomichi | 友道康夫 | 
| ASTI (JPN) | 醉人泡酒 (日) | Masahiro Horii | 堀井雅廣 | 
| BY MY SIDE (JPN) | 常在身旁 (日) | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 | 
| CIVIC VIRGO (JPN) | 國民之女 (日) | Shigenobu Isaka | 伊坂重信 | 
| DIVINE FORCE (JPN) | 神聖之力 (日) | Ryo Terashima | 寺島良 | 
| EFFECT ON (JPN) | 見效 (日) | Takashi Kubota | 久保田貴士 | 
| HIRABOKU MERLOT (JPN) | 平田美樂 (日) | Tsuyoshi Tanaka | 田中剛 | 
| HISHI GEKKO (JPN) | 菱氏明月 (日) | Noriyuki Hori | 堀宣行 | 
| HISHI VICTORY (JPN) | 菱氏勝驥 (日) | Koji Maki | 牧光二 | 
| SATONO GLOIRE (JPN) | 里見榮耀 (日) | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 | 
| SATONO RADIUS (JPN) | 里見光輝 (日) | Sakae Kunieda | 國枝榮 | 
| WINNER POINT (JPN) | 一擊制勝 (日) | Yusuke Wada | 和田勇介 |