 
               
			 
			 
	高多芬一哩賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ambassadorial (USA) | 大使威儀 | 25 | 
| 2 | Avant Garde (USA) | 先鋒靈感 | 12 | 
| 3 | Blown By Wind (GB) | 隨風成長 | 28 | 
| 4 | Chiefdom (USA) | 總隊長 | 11 | 
| 5 | Dieu Du Vin (JPN) | 天上瓊漿 | 10 | 
| 6 | Dubai Mirage (IRE) | 迪拜幻影 | 30 | 
| 7 | Golden Goal (IRE) | 瞬間致勝 | 11 | 
| 8 | Midnight Sands (USA) | 子夜沙灘 | 3 | 
| 9 | Parsimony (USA) | 簡約法則 | 40 | 
| 10 | Rodaini (USA) | 靈光乍現 | 50 | 
| 11 | Roman Rosso (ARG) | 羅素丹駒 | 11 | 
| 12 | Secret Ambition (GB) | 胸懷抱負 | 8 | 
| 13 | Snapper Sinclair (USA) | 仙騎 | 14 | 
| 14 | Tuz (USA) | 天空之鏡 | 7 | 
| 15 | Urban Icon (GB) | 巿區地標 | 20 | 
杜拜金盃
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Away He Goes (IRE) | 應聲而出 | 20 | 
| 2 | For The Top (ARG) | 攻巔峰 | 60 | 
| 3 | Global Heat (IRE) | 全球熱度 | 10 | 
| 4 | Mekong (GB) | 湄公河 | 60 | 
| 5 | Red Verdon (USA) | 紅翠 | 10 | 
| 6 | Royal Marine (IRE) | 御用海兵 | 15 | 
| 7 | Secret Advisor (FR) | 垂簾顧問 | 2.9 | 
| 8 | Spanish Mission (USA) | 傳教團 | 5 | 
| 9 | Volcanic Sky (GB) | 爆發沖天 | 15 | 
| 10 | Walderbe (GER) | 森裡寶 | 40 | 
| 11 | Subjectivist (GB) | 主觀主義 | 4 | 
阿喬斯短途錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Equilateral (GB) | 等邊形 | 6.5 | 
| 2 | Extravagant Kid (USA) | 闊氣少爺 | 15 | 
| 3 | Khaadem (IRE) | 樂於助人 | 7.5 | 
| 4 | Man Of Promise (USA) | 鵬程 | 35 | 
| 5 | Moss Gill (IRE) | 莫斯吉爾 | 25 | 
| 6 | Motafaawit (IRE) | 莫大發威 | 13 | 
| 7 | Royal Crusade (GB) | 御駕長征 | 16 | 
| 8 | Space Blues (IRE) | 太空藍調 | 2.3 | 
| 9 | Speak In Colours (GB) | 色彩代言 | 18 | 
| 10 | True Valour (IRE) | 英勇可嘉 | 28 | 
| 11 | Final Song (IRE) | 最後的歌 | 7 | 
| 12 | Acklam Express (IRE) | 橡林快捷 | 30 | 
| 13 | Cowan (USA) | 強頑 | 18 | 
阿聯酋打吡
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | El Patriota (URU) | 家國為先 | 14 | 
| 2 | Ambivalent (USA) | 矛銳盾堅 | 22 | 
| 3 | Fire Group (USA) | 火熱組合 | 80 | 
| 4 | France Go De Ina (USA) | 稻井有法 | 6 | 
| 5 | Lugamo (USA) | 浪間舞 | 25 | 
| 6 | Mouheeb (USA) | 滿喜 | 9 | 
| 7 | New Treasure (IRE) | 新貴寶 | 20 | 
| 8 | Panadol (USA) | 靈藥 | 5 | 
| 9 | Pink Kamehameha (JPN) | 緋緋島主 | 9 | 
| 10 | Rebel’s Romance (IRE) | 桀驁之戀 | 12 | 
| 11 | Speight’spercomete (USA) | 茲畢彗星 | 11 | 
| 12 | Takeru Pegasus (JPN) | 尚武飛駿 | 9 | 
| 13 | Mnasek (USA) | 夢能成 | 6.5 | 
| 14 | Soft Whisper (IRE) | 柔柔細語 | 12 | 
杜拜金莎軒錦標
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Al Tariq (FR) | 十拿九穩 | 15 | 
| 2 | Canvassed (IRE) | 拉票 | 9 | 
| 3 | Copano Kicking (USA) | 活蹦雀躍 | 6 | 
| 4 | Good Effort (IRE) | 好表現 | 14 | 
| 5 | Important Mission (USA) | 非常任務 | 退出 | 
| 6 | Jalen Journey (USA) | 家倫遊 | 20 | 
| 7 | Justin (JPN) | 俊男孩 | 16 | 
| 8 | Matera Sky (USA) | 馬泰領空 | 5 | 
| 9 | Premier Star (USA) | 優越星 | 20 | 
| 10 | Red Le Zele (JPN) | 熱望 | 10 | 
| 11 | Switzerland (USA) | 歐陸陽台 | 20 | 
| 12 | Wildman Jack (USA) | 飛馳在野 | 10 | 
| 13 | Yaupon (USA) | 甘芳冬青 | 5 | 
| 14 | Zenden (USA) | 前達 | 30 | 
杜拜草地大賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Al Suhail (GB) | 愛星河 | 3.5 | 
| 2 | Court House (IRE) | 大法院 | 30 | 
| 3 | Epic Hero (FR) | 亂世英豪 | 40 | 
| 4 | Eqtiraan (IRE) | 溫情 | 12 | 
| 5 | Felix (GB) | 喜樂仕 | 20 | 
| 6 | First Contact (IRE) | 外星接觸 | 80 | 
| 7 | Glen Force (IRE) | 峽谷強勢 | 50 | 
| 8 | Land Of Legends (IRE) | 水上樂園 | 20 | 
| 9 | Lord Glitters (FR) | 閃光爵爺 | 4.5 | 
| 10 | Lord North (IRE) | 諾斯勳爵 | 3 | 
| 11 | Regal Reality (GB) | 莊嚴真相 | 退出 | 
| 12 | Vin De Garde (JPN) | 陳年美酒 | 11 | 
| 13 | Zainhom (USA) | 好身手 | 60 | 
杜拜司馬經典賽
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Channel Maker (CAN) | 開航闢道 | 11 | 
| 2 | Dubai Future (GB) | 杜拜前景 | 30 | 
| 3 | Simsir (IRE) | 閃星 | 100 | 
| 4 | Star Safari (GB) | 星球遊獵 | 28 | 
| 5 | Walton Street (GB) | 禾噸街 | 8 | 
| 6 | Berkshire Rocco (FR) | 巴郡樂 | 40 | 
| 7 | Mishriff (IRE) | 萬勝飛 | 4 | 
| 8 | Mogul (GB) | 業界巨頭 | 3.7 | 
| 9 | Chrono Genesis (JPN) | 創世駒 | 3.6 | 
| 10 | Loves Only You (JPN) | 唯獨愛你 | 13 | 
杜拜世界盃
| 馬號 | 馬名 | 
 | 參考賠率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ajuste Fiscal (URU) | 調度得宜 | 25 | 
| 2 | Capezzano (USA) | 甲勝蘆 | 80 | 
| 3 | Chuwa Wizard (JPN) | 中和魔匠 | 20 | 
| 4 | Gifts Of Gold (IRE) | 金禮贈 | 50 | 
| 5 | Great Scot (GB) | 嘖嘖稱奇 | 16 | 
| 6 | Hypothetical (IRE) | 假想 | 14 | 
| 7 | Jesus’ Team (USA) | 神之陣營 | 6 | 
| 8 | Magny Cours (USA) | 賽車城 | 12 | 
| 9 | Military Law (GB) | 軍紀 | 8 | 
| 10 | Mystic Guide (USA) | 秘謎嚮導 | 3 | 
| 11 | Salute The Soldier (GER) | 行軍禮 | 7 | 
| 12 | Sleepy Eyes Todd (USA) | 睡眼托特 | 14 | 
| 13 | Thegreatcollection (USA) | 典藏珍品 | 40 | 
| 14 | Title Ready (USA) | 虛職以待 | 20 |