主席錦標
(國際二級賽 - 港幣四百五十萬)
一六○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○二一年四月五日(星期一)
(只限三歲及以上之馬匹參賽)
報名馬匹名單
馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | |
---|---|---|---|
勝得精彩 | CHAMPION’S WAY | C061 | 蔡約翰 |
嘉應之星 | KA YING STAR | C198 | 告東尼 |
高大威猛 | MIGHTY GIANT | C470 | 姚本輝 |
幸福笑容 | MORE THAN THIS | C199 | 呂健威 |
非凡才子 # | NOT USUAL TALENT # | C095 | 容天鵬 |
川河尊駒 | SOUTHERN LEGEND | A252 | 方嘉柏 |
夏威夷 | WAIKUKU | C150 | 蔡約翰 |
(報名馬匹7)
# 於延遲截止報名期間接獲的報名
負磅 | : | 年齡/性別 | 北半球出生馬匹 (磅) | 南半球出生馬匹 (磅) |
---|---|---|---|---|
四歲及以上-雄馬及閹馬 | 128 | 128 | ||
四歲及以上-雌馬 | 124 | 124 | ||
三歲-雄馬及閹馬 | 117 | 123 | ||
三歲-雌馬 | 113 | 119 |
減磅:
於二○二○年四月六日或以後未曾勝出國際一級賽之馬匹減5磅。
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。