 
               
			 
			 
	寶馬香港打吡大賽2021
  (港幣二千四百萬) 
  二○○○米 – 草地 – 沙田 – 二○二一年三月二十一日(星期日) 
  (只限四歲之馬匹參賽) 
優先出賽馬匹名單
| 烙印編號 | 馬名 | 練馬師 | 評分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D088 | SKY DARCI (NZ) | 達心星 | 方嘉柏 | 103 | |
| D386 | EXCELLENT PROPOSAL (AUS) | 勁搏 | 蔡約翰 | 101 | |
| D435 | HEALTHY HAPPY (AUS) | 健康愉快 | 羅富全 | 101 | |
| E056 | SHADOW HERO (AUS) | 包裝永勝 | 大衛希斯 | 100 | |
| E054 | TOURBILLON DIAMOND (AUS) | 飛輪閃耀 | 沈集成 | 98 | |
| D026 | LUCKY EXPRESS (AUS) | 幸運快車 | 蔡約翰 | 97 | |
| E198 | RUSSIAN EMPEROR (IRE) | 將王 | 韋達 | 97 | |
| E052 | PANFIELD (CHI) | 勇戰神駒 | 苗禮德 | 90 | |
| E274 | CONGRATULATION (USA) | 恭喜發才 | 韋達 | 89 | |
| E131 | SILVER EXPRESS (AUS) | 銀馳 | 蔡約翰 | 89 | |
| D321 | DELIGHTFUL LAOS (IRE) | 幸福老撾 | 告東尼 | 88 | |
| E133 | CONQUEROR (AUS) | 倬躍錦標 | 大衛希斯 | 86 | |
| D456 | MAXIMUS (GER) | 智慧神駒 | 苗禮德 | 85 | |
| D457 | PACKING WALTHAM (FR) | 包裝永旺 | 告東尼 | 85 | |
| 
 | (14) | 
 | 
 | 
 | |
| 後備名單 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| R1 | E190 | FLAGSHIP GLORY (GB) | 旗幟輝煌 | 羅富全 | 84 | 
| R2 | E120 | BERLIN TANGO (GB) | 柏林探戈 | 告東尼 | 86 | 
| R3 | E194 | ARTHUR’S KINGDOM (IRE) | 符號 | 徐雨石 | 85 | 
| R4 | D465 | SUPER FOOTBALL (NZ) | 足金好球 | 丁冠豪 | 83 | 
| R5 | D479 | SAVAQUIN (NZ) | 喜駿駒 | 蔡約翰 | 82 |