* 寶馬香港打吡大賽報名馬匹
註:本名單所載評分78分及以下的馬匹,只限於寶馬香港打吡大賽的報名馬匹。
香港經典盃馬匹報名於二○二一年二月八日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第二階段馬匹報名於二○二一年二月八日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第三階段馬匹報名於二○二一年三月八日星期一上午十時正截止。
評分 | 馬名 | 練馬師 | ||
---|---|---|---|---|
119 | AETHERO (C336) | 忠心勇士 | 方嘉柏 | |
114 | COMPUTER PATCH (D139) | 錶之智能 | 告東尼 | |
103 | * | SKY DARCI (D088) | 達心星 | 方嘉柏 |
103 | STRONGER (D142) | 當家猴王 | 韋達 | |
102 | WINNING DREAMER (D358) | 夢想成金 | 羅富全 | |
101 | * | EXCELLENT PROPOSAL (D386) | 勁搏 | 蔡約翰 |
98 | CALIFORNIA RAD (D147) | 加州雷電 | 告東尼 | |
97 | * | LUCKY EXPRESS (D026) | 幸運快車 | 蔡約翰 |
97 | * | TOURBILLON DIAMOND (E054) | 飛輪閃耀 | 沈集成 |
95 | * | LUCKY PATCH (D422) | 錶之未來 | 呂健威 |
94 | * | HEALTHY HAPPY (D435) | 健康愉快 | 羅富全 |
92 | * | SHADOW HERO (E056) | 包裝永勝 | 大衛希斯 |
91 | SKY FIELD (D216) | 顯心星 | 方嘉柏 | |
90 | WELLINGTON (D176) | 福逸 | 高伯新 | |
89 | * | CONGRATULATION (E274) | 恭喜發才 | 韋達 |
89 | * | KILINDINI (E236) | 金哥兒 | 苗禮德 |
89 | PAS MALOTRU (E191) | 狂潮 | 大衛希斯 | |
88 | * | BERLIN TANGO (E120) | 柏林探戈 | 告東尼 |
88 | * | DELIGHTFUL LAOS (D321) | 幸福老撾 | 告東尼 |
88 | GRATEFUL HEART (D278) | 平常心 | 沈集成 | |
88 | * | THE SUMMIT (E189) | 皇者峰範 | 大衛希斯 |
87 | GOOD LUCK FRIEND (D228) | 寶成智勝 | 姚本輝 | |
87 | PING HAI BRAVO (D123) | 平海掌星 | 蔡約翰 | |
87 | * | RUSSIAN EMPEROR (E198) | 將王 | 韋達 |
86 | BEAUTY SMILE (D347) | 美麗笑容 | 告東尼 | |
86 | CALIFORNIADEEPSHOT (D276) | 加州得迅 | 告東尼 | |
86 | CZARSON (D394) | 醒臣 | 姚本輝 | |
86 | LUCKY MORE (D035) | 小太陽 | 沈集成 | |
85 | * | CONQUEROR (E133) | 倬躍錦標 | 大衛希斯 |
85 | * | PACKING WALTHAM (D457) | 包裝永旺 | 告東尼 |
85 | * | SMILING TIME (E235) | 悅風雲 | 丁冠豪 |
85 | TEMPLE OF HEAVEN (D345) | 天作之合 | 韋達 | |
84 | * | ARTHUR’S KINGDOM (E194) | 符號 | 徐雨石 |
84 | * | PANFIELD (E052) | 勇戰神駒 | 苗禮德 |
83 | * | CELESTIAL POWER (D393) | 天駟 | 羅富全 |
83 | * | MAXIMUS (D456) | 智慧神駒 | 苗禮德 |
83 | ODE TO JOY (E228) | 歡樂頌 | 韋達 | |
83 | PERPETUUM (D340) | 常常精綵 | 告東尼 | |
83 | * | SEA OF LIFE (D428) | 勁力勇士 | 呂健威 |
83 | * | THE CROWN (D250) | 星運男爵 | 方嘉柏 |
82 | * | TSAR (E224) | 莎皇者 | 徐雨石 |
82 | WE THE SOUTH (D149) | 南區寶 | 羅富全 | |
82 | * | WINNING METHOD (C383) | 知道必勝 | 沈集成 |
81 | ALL IN MIND (D200) | 莫浪求 | 告東尼 | |
81 | LARSON (D199) | 辣臣 | 羅富全 | |
81 | * | ROMAN TURBO (E043) | 順勢贏 | 沈集成 |
81 | SIGHT SUCCESS (D375) | 好眼光 | 蔡約翰 | |
80 | * | BEAUTY JOY (E058) | 美麗同享 | 告東尼 |
80 | * | INDICATIVE VOTE (E196) | 幸福人民 | 呂健威 |
80 | JOYFUL MASTER (D425) | 將軍歡欣 | 蘇保羅 | |
80 | * | MS ALLY (E237) | 劍飛天 | 苗禮德 |
80 | PRESENCE (D480) | 時時順意 | 羅富全 | |
80 | SCORES OF FUN (D335) | 共創繽紛 | 蔡約翰 | |
80 | SPEND (E206) | 犀利時光 | 賀賢 | |
80 | * | SUPER DYNAMITE (E199) | 極速飛彈 | 姚本輝 |
80 | WHEN YOU BELIEVE (E134) | 志力同心 | 羅富全 | |
80 | WINNING FOR ALL (D391) | 共同勝利 | 呂健威 | |
80 | * | YO BEAUTY (E275) | 終身美麗 | 告東尼 |
78 | * | CALIFORNIA TEN (E045) | 加州十大 | 告東尼 |
78 | * | LEWIS (E173) | 明月輝煌 | 韋達 |
78 | * | PARTERRE (E234) | 拍馬難追 | 苗禮德 |
77 | * | ROYAL BOMB (E143) | 王炸 | 方嘉柏 |
76 | * | SILVER EXPRESS (E131) | 銀馳 | 蔡約翰 |
76 | * | SUPER FOOTBALL (D465) | 足金好球 | 丁冠豪 |
75 | * | HAPPY MY BROTHER (E003) | 心常樂 | 呂健威 |
75 | * | PERFECT TO GREAT (D327) | 精彩非凡 | 方嘉柏 |
74 | * | FLAGSHIP GLORY (E190) | 旗幟輝煌 | 羅富全 |
73 | * | SAVAQUIN (D479) | 喜駿駒 | 蔡約翰 |
73 | * | SPEED LEGEND (D431) | 川河快駒 | 方嘉柏 |
70 | * | CAPTAIN TIGER (E233) | 飛虎凱旋 | 苗禮德 |
68 | * | AMAZING NEWS (E123) | 捷報 | 方嘉柏 |
67 | * | FLYING MIGHTY (D423) | 威力飛馳 | 賀賢 |
67 | * | LOOKING GREAT (E053) | 路路醒 | 羅富全 |
66 | * | AI ONE (E139) | 博愛之光 | 大衛希斯 |
66 | * | NATURAL STORM (C461) | 自然力量 | 姚本輝 |
65 | * | KING’S CAPITAL (E077) | 皇帝金 | 大衛希斯 |
63 | * | ROMANTIC COMBO (D271) | 浪漫組合 | 沈集成 |
60 | * | LEGION OF MERIT (D419) | 赤火驍龍 | 賀賢 |
退出 | ENRICH DELIGHT (D478) | 喜豐寶 | 方嘉柏 |
* 寶馬香港打吡大賽報名馬匹
註:本名單所載評分78分及以下的馬匹,只限於寶馬香港打吡大賽的報名馬匹。
香港經典盃馬匹報名於二○二一年二月八日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第二階段馬匹報名於二○二一年二月八日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第三階段馬匹報名於二○二一年三月八日星期一上午十時正截止。