富衛保險冠軍一哩賽 (國際一級賽)
二○二○年四月二十六日星期日–一六○○米–沙田–草地
獎金二千萬港元 (約二百五十五萬九千美元)
獲選馬匹名單
參賽國/地區 | 國際評分(2019/20馬季) | 獲選馬匹 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 127 | * | BEAUTY GENERATION (NZ) | 美麗傳承(紐) | 7 | g | 126 | John Moore | 約翰摩亞 |
香港 | 119 | * | WAIKUKU (IRE) | 夏威夷(愛) | 5 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 |
香港 | 117 | KA YING STAR (GB) | 嘉應之星(英) | 5 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 | |
香港 | 117 | RATTAN (NZ) | 大籐王(紐) | 6 | g | 126 | Richard Gibson | 高伯新 | |
香港 | 116 | SOUTHERN LEGEND (AUS) | 川河尊駒(澳) | 7 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 | |
香港 | 110 | SIMPLY BRILLIANT (GB) | 精明才子(英) | 6 | g | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | |
香港 | 109 | * | HARMONY VICTORY (BRZ) | 協霸神駒(巴西) | 5 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 |
香港 | 108 | MORE THAN THIS (GB) | 幸福笑容(英) | 4 | g | 126 | Francis Lui | 呂健威 | |
香港 | 108 | SINGAPORE SLING (SAF) | 星洲司令(非) | 6 | g | 126 | Anthony Millard | 苗禮德 | |
香港 | 107 | FAT TURTLE (AUS) | 載譽歸來(澳) | 5 | g | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | |
香港 | 103 | DECRYPT (GB) | 駿龍駒(英) | 4 | c | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | |
香港 | 100 | THINKIN’ BIG (AUS) | 創意天才(澳) | 4 | g | 126 | Douglas Whyte | 韋達 | |
(12) |
* 曾勝出國際一級賽的馬匹
g – 閹馬; c/h – 雄馬; f/m – 雌馬