評分 | 馬名 | 練馬師 | ||
---|---|---|---|---|
112 | * | GOLDEN SIXTY (C238) | 金鎗六十 | 呂健威 |
110 | REGENCY LEGEND (B348) | 帝豪福星 | 沈集成 | |
108 | * | CHAMPION’S WAY (C061) | 勝得精彩 | 蔡約翰 |
107 | BIG PARTY (B461) | 日日精彩 | 羅富全 | |
104 | THANKS FOREVER (B312) | 常感恩 | 約翰摩亞 | |
103 | VOYAGE WARRIOR (C247) | 遨遊戰士 | 姚本輝 | |
100 | * | BEAUTY LEGACY (D023) | 美麗非凡 | 蔡約翰 |
99 | COUNTRY STAR (B396) | 鄉村瑰寶 | 蔡約翰 | |
97 | * | MORE THAN THIS (C199) | 幸福笑容 | 呂健威 |
97 | YEE CHEONG BABY (C273) | 怡昌寶寶 | 丁冠豪 | |
94 | * | PRIVATE SECRETARY (D127) | 孖寶兄弟 | 告東尼 |
93 | * | DECRYPT (D129) | 駿龍駒 | 羅富全 |
93 | STYLING CITY (B280) | 薈力之城 | 約翰摩亞 | |
93 | TORNADO TWIST (C028) | 弛曜風 | 蔡約翰 | |
90 | * | PLAYA DEL PUENTE (C492) | 幸福掌聲 | 沈集成 |
90 | * | THINKIN’ BIG (C391) | 創意天才 | 羅富全 |
89 | ARROGANT (D025) | 格萊美 | 方嘉柏 | |
89 | * | PERFECT MATCH (B393) | 最合拍 | 沈集成 |
88 | MR CROISSANT (C234) | 牛角仔 | 蘇偉賢 | |
87 | * | BUDDIES (C019) | 二郎 | 約翰摩亞 |
87 | HONG KONG BET (C082) | 天祿 | 告東尼 | |
87 | * | SUPER OASIS (D085) | 超級綠洲 | 羅富全 |
86 | * | ENJOYING (D066) | 安采 | 約翰摩亞 |
86 | * | STAR PERFORMANCE (C429) | 將耀 | 告東尼 |
85 | D323 (D323) | 高伯新 | ||
85 | * | COLUMBUS COUNTY (C465) | 時時有餘 | 方嘉柏 |
85 | CUE THE MUSIC (C495) | 凱旋來 | 霍利時 | |
85 | FLASHCARD (D264) | 綠彩威利 | 告東尼 | |
85 | * | GENEROUS CHARITY (D268) | 真益善 | 沈集成 |
85 | * | KYRUS UNICORN (D267) | 家樂飛駒 | 鄭俊偉 |
85 | WINNER SUPREME (C226) | 好好利高 | 徐雨石 | |
84 | * | BUTTERFIELD (C462) | 勇猛神駒 | 沈集成 |
84 | * | RELIABLE TEAM (C345) | 精神威 | 羅富全 |
83 | BEAUTY APPLAUSE (C228) | 美麗掌聲 | 蔡約翰 | |
83 | * | HELLO DADDY (C464) | 哈囉嗲哋 | 丁冠豪 |
82 | DAN CONTROL (C267) | 春花秋月 | 約翰摩亞 | |
82 | GOLDEN SPECTRUM (D188) | 曈曨光彩 | 告東尼 | |
82 | RED DESERT (C287) | 紅運大師 | 蔡約翰 | |
82 | THE HULK (C431) | 星運明爵 | 方嘉柏 | |
81 | * | AMAZING BEATS (C507) | 必妙星 | 蘇保羅 |
81 | * | BEAUTY RUSH (C475) | 美麗滿紛 | 蔡約翰 |
81 | DUKE WAI (C188) | 韋小寶 | 蘇保羅 | |
81 | SUNSET WATCH (C502) | 悅跑得 | 葉楚航 | |
81 | YOO YOO KING (C399) | 優悠皇 | 丁冠豪 | |
80 | DUCKETT’S GROVE (D171) | 得獎者 | 蔡約翰 | |
80 | FOLLOW ME (B440) | 請跟我來 | 蔡約翰 | |
80 | GAMEPLAYER TIMES (D269) | 電玩時代 | 韋達 | |
80 | GENERAL’S DELIGHT (D022) | 將悅 | 韋達 | |
80 | HARMONY SPIRIT (D263) | 協進神駒 | 韋達 | |
80 | HEART CONQUERED (D174) | 事事亨通 | 高伯新 | |
80 | * | SAVVY NINE (D056) | 玖寶 | 約翰摩亞 |
80 | SHINING ACE (C229) | 明駿之星 | 蔡約翰 | |
80 | STAR OF YUEN LONG (C303) | 元朗之星 | 文家良 | |
80 | TRANSCENDENT (D126) | 場場精綵 | 告東尼 | |
75 | * | AWE (D168) | 威闖 | 約翰摩亞 |
75 | * | WORLD FAMOUS (C288) | 全民佳知 | 姚本輝 |
74 | * | LAOS ENLIGHTENMENT (C291) | 老撾之光 | 約翰摩亞 |
74 | * | SUPERBELLA (D128) | 西利哥 | 羅富全 |
73 | * | PACKING JOY (D057) | 包裝喜悅 | 高伯新 |
73 | * | THE ROCK (D187) | 星運子爵 | 方嘉柏 |
69 | * | CALIFORNIA DADDY (D131) | 加州大帝 | 高伯新 |
* 寶馬香港打吡大賽報名馬匹
註:本名單所載評分80分及以下的馬匹,只限於寶馬香港打吡大賽的報名馬匹。
香港經典盃馬匹報名於二○二○年二月十日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第二階段馬匹報名於二○二○年二月十日星期一上午十時正截止。
寶馬香港打吡大賽第三階段馬匹報名於二○二○年三月九日星期一上午十時正截止。