好運讓賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉岡 | 里見光輝 | 四月霧 | 俏美人 | |||
田村 | 石灰岩谷 | 里見光輝 | 宇宙銀匙 | |||
高柳 | 里見光輝 | 石灰岩谷 | 藏珍寶庫 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
鈴木 | 追夢精神 | 里見光輝 | 石灰岩谷 | |||
野田 | 里見光輝 | 石灰岩谷 | 尊貴高尚 | |||
吉田 | 石灰岩谷 | 里見光輝 | 亮白閃電 | |||
聖誕佳音賞
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
田村 | 誇獎 | 為你獻唱 | 東瀛名家 | |||
高柳 | 民間故事 | 飛剪帆船 | 誇獎 | |||
林 | 誇獎 | 為你獻唱 | 樂觀正面 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
鈴木 | 民間故事 | 空氣因子 | 大和星耀 | |||
野田 | 盛宴樂章 | 鴻文大作 | 誇獎 | |||
松永 | 居功至偉 | 東瀛名家 | 藝術品 | |||
再會錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉田 | 碧翠殿下 | 龍野雪驥 | 樂其路 | |||
高柳 | 艷光照人 | 紫菊搖曳 | 女中丈夫 | |||
林 | 龍野雪驥 | 名將未來 | 樂其路 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
鈴木 | 艷光照人 | 紫花盛放 | 龍野雪驥 | |||
野田 | 女中丈夫 | 艷光照人 | 格雷鈴鹿 | |||
松永 | 格雷鈴鹿 | 名將未來 | 紫菊搖曳 | |||
有馬紀念賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日刊體育 | ||||||
辻 | 5 | 氣自豪 | 11 | 神業 | 9 | 杏目 |
新村 | 6 | 雍容白荷 | 9 | 杏目 | 2 | 文雅之士 |
高木 | 9 | 杏目 | 5 | 氣自豪 | 8 | 金之霸 |
報知體育報 | ||||||
山武 | 14 | 好快手 | 6 | 雍容白荷 | 9 | 杏目 |
內尾 | 10 | 農神節慶 | 9 | 杏目 | 6 | 雍容白荷 |
和田 | 9 | 杏目 | 6 | 雍容白荷 | 11 | 神業 |
産經體育報 | ||||||
宇惠 | 6 | 雍容白荷 | 10 | 農神節慶 | 9 | 杏目 |
川端 | 10 | 農神節慶 | 9 | 杏目 | 6 | 雍容白荷 |
柴田 | 9 | 杏目 | 6 | 雍容白荷 | 2 | 文雅之士 |
聖誕盃
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
松本 | 美艷動人 | 堅持夢想 | 仙履奇緣 | |||
高柳 | 盈寶名都 | 大河駒 | 美艷動人 | |||
林 | 大河駒 | 堅持夢想 | 美艷動人 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
鈴木 | 盈寶名都 | 大河駒 | 堅持夢想 | |||
吉田 | 大河駒 | 盈寶名都 | 女創奇蹟 | |||
松永 | 英虞灣 | 大河駒 | 仙履奇緣 |