秋海棠賞
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉岡 | 今世情人 | 赤雷優駿 | 電閃驚雷 | |||
吉田 | 創奇者 | 同一天空 | 奮力追趕 | |||
田村 | 赤雷優駿 | 今世情人 | 電閃驚雷 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
鈴木 | 同一天空 | 電閃驚雷 | 今世情人 | |||
椋木 | 赤雷優駿 | 今世情人 | 同一天空 | |||
松永 | 奮力追趕 | 電閃驚雷 | 同一天空 | |||
東方賞
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉岡 | 美女主角 | 和平樂園 | 西野勝成 | |||
吉田 | 和平樂園 | 世紀新星 | 美女主角 | |||
田村 | 世紀新星 | 和平樂園 | 全員大會 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
椋木 | 和平樂園 | 西野勝成 | 南意寶島 | |||
吉田 | 西野勝成 | 世紀新星 | 全員大會 | |||
松永 | 南意寶島 | 美女主角 | 和平樂園 | |||
桃花源賞
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉岡 | 大斷層 | 話當初 | 神明之後 | |||
吉田 | 承蒙厚贈 | 火速勝利 | 大斷層 | |||
田村 | 大斷層 | 布希馬 | 決不退讓 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
椋木 | 火速勝利 | 大斷層 | 布希馬 | |||
松永 | 熒熒發亮 | 火速勝利 | 大斷層 | |||
和田 | 大斷層 | 獸咬劍 | 火速勝利 | |||
喜迎錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉岡 | 陳年美酒 | 旅之鳥 | 朔風凜冽 | |||
田村 | 長驅直達 | 尚城薔薇 | 陳年美酒 | |||
高柳 | 朔風凜冽 | 陳年美酒 | 旅之鳥 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
野田 | 王道劍心 | 長驅直達 | 西澳族群 | |||
椋木 | 朔風凜冽 | 西澳族群 | 長驅直達 | |||
松永 | 原爆力 | 旅之鳥 | 西澳族群 | |||
日本盃
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
體育日報 | ||||||
長崎 | 4 | 萬分感謝 | 6 | 笑一笑 | 9 | 再望山河 |
上村 | 1 | 機伶金花 | 13 | 振奮士氣 | 4 | 萬分感謝 |
村上 | 8 | 金之霸 | 2 | 華格納 | 6 | 笑一笑 |
報知體育報 | ||||||
坂本 | 1 | 機伶金花 | 5 | 文雅之士 | 8 | 金之霸 |
山武 | 13 | 振奮士氣 | 6 | 笑一笑 | 5 | 文雅之士 |
內尾 | 9 | 再望山河 | 1 | 機伶金花 | 4 | 萬分感謝 |
東京體育報 | ||||||
明石 | 6 | 笑一笑 | 2 | 華格納 | 1 | 機伶金花 |
渡邊 | 2 | 華格納 | 5 | 文雅之士 | 8 | 金之霸 |
山河 | 9 | 再望山河 | 6 | 笑一笑 | 11 | 高尚駿逸 |