(國際二級賽 - 港幣四百二十五萬)
二○○○米 – 沙田 – 草地跑道 – 二○一九年十一月十七日(星期日)
(只限三歲及以上之馬匹參賽)
香港馬匹報名名單
馬名 | 烙印編號 | 練馬師 | |
---|---|---|---|
龍船鼓響 | CITRON SPIRIT | T286 | 姚本輝 |
達龍駒 | DARK DREAM | C075 | 羅富全 |
鷹雄 | EAGLE WAY | A093 | 約翰摩亞 |
時時精綵 | EXULTANT | B101 | 告東尼 |
添滿意 | FURORE | C079 | 羅富全 |
歡樂之光 | GLORIOUS FOREVER | B236 | 羅富全 |
好好瑪 | HO HO KHAN | B318 | 賀賢 |
非凡才子 | NOT USUAL TALENT | C095 | 容天鵬 |
巴基之星 | PAKISTAN STAR | V325 | 蘇保羅 |
跳出香港 | RISE HIGH | A238 | 方嘉柏 |
川河尊駒 | SOUTHERN LEGEND | A252 | 方嘉柏 |
馬克羅斯 | TIME WARP | A066 | 告東尼 |
(報名馬匹12)
負磅: | 年齡/性別 |
北半球出生馬匹 (磅) |
南半球出生馬匹 (磅) |
|
---|---|---|---|---|
四歲及以上-雄馬及閹馬 | 128 | 128 | ||
四歲及以上-雌馬 | 124 | 124 | ||
三歲-雄馬及閹馬 | 125 | 113 | ||
三歲-雌馬 | 121 | 109 | ||
減磅: | ||||
於二○一八年十一月十八日或以後未曾勝出國際一級賽之馬匹減5磅。 | ||||
自由身騎師及見習騎師將不獲減磅。 |