卓斯咸錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Ardenlee Star (USA) | 雅丹利星 | 26 |
2 | Clay Regazzoni (GB) | 一級車手 | 34 |
3 | Dark Kris (IRE) | 克里斯 | 34 |
4 | Dramatic Sands (IRE) | 沙灘突擊 | 34 |
5 | Harpocrates (IRE) | 保密之神 | 13 |
6 | Heaven Forfend (GB) | 上天保佑 | 13 |
7 | Highland Chief (IRE) | 高原族長 | 14 |
8 | Joker On Jack (USA) | 小丑積克 | 26 |
9 | Lope Y Fernandez (IRE) | 文壇怪傑 | 2.2 |
10 | Mohican Heights (IRE) | 北美高地 | 17 |
11 | Montanari (GB) | 月球環山 | 51 |
12 | Pinatubo (IRE) | 呂宋火山 | 5.5 |
13 | Sun Power (FR) | 日光電源 | 21 |
14 | United Front (USA) | 統一陣線 | 21 |
15 | Year Of The Tiger (IRE) | 寅年 | 15 |
16 | Rose Of Kildare (IRE) | 愛情片 | 15 |
17 | Zmile (GB) | 甜笑 | 21 |
澤西錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Air Hair Lair (IRE) | 你好嗎 | 101 |
2 | Bye Bye Hong Kong (USA) | 再會香港 | 10 |
3 | Dubai Dominion (GB) | 迪拜領土 | 26 |
4 | Duke Of Hazzard (FR) | 公義雙子 | 21 |
5 | Happy Power (IRE) | 喜權力 | 6.5 |
6 | I Am Superman (IRE) | 我非凡人 | 15 |
7 | Marie’s Diamond (IRE) | 瑪麗寶鑽 | 15 |
8 | Masaru (GB) | 優勝名字 | 21 |
9 | Momkin (IRE) | 極可能 | 13 |
10 | No Nonsense (GB) | 別胡鬧 | 34 |
11 | On A Session (USA) | 開會 | 21 |
12 | So Perfect (USA) | 白璧無瑕 | 8 |
13 | Space Blues (IRE) | 太空藍調 | 4 |
14 | Space Traveller (GB) | 漫遊太空 | 26 |
15 | Urban Icon (GB) | 巿區地標 | 13 |
16 | Western Frontier (USA) | 西部邊疆 | 21 |
17 | Angel’s Hideaway (IRE) | 隱世天堂 | 10 |
18 | Fire Fly (IRE) | 流螢飛轉 | 21 |
夏域錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Communique (IRE) | 公佈 | 21 |
2 | Defoe (IRE) | 定富 | 5 |
3 | Masar (IRE) | 藍綠彩石 | 3.75 |
4 | Mirage Dancer (GB) | 玄舞幻步 | 6.5 |
5 | Morando (FR) | 猛力度 | 17 |
6 | Nagano Gold (GB) | 長野金 | 51 |
7 | Salouen (IRE) | 怒江 | 11 |
8 | Southern France (IRE) | 南法 | 5 |
9 | Lah Ti Dar (GB) | 拉蒂多 | 6.5 |
鑽禧錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Blue Point (IRE) | 蔚藍海角 | 3.5 |
2 | Bound For Nowhere (USA) | 漫無目的 | 11 |
3 | City Light (FR) | 萬家燈火 | 10 |
4 | Donjuan Triumphant (IRE) | 浪子凱曲 | 34 |
5 | Dream Of Dreams (IRE) | 流連夢境 | 17 |
6 | Emblazoned (IRE) | 盛飾 | 17 |
7 | Enzo’s Lad (AUS) | 安素兒子 | 101 |
8 | Invincible Army (IRE) | 軍威盛 | 5 |
9 | Kachy (GB) | 奇情 | 26 |
10 | Keystroke (GB) | 敲鍵擊節 | 26 |
11 | Le Brivido (FR) | 眉飛色舞 | 15 |
12 | Lim’s Cruiser (AUS) | 林家遊輪 | 34 |
13 | Projection (GB) | 投影 | 41 |
14 | Sands Of Mali (FR) | 馬里大漠 | 15 |
15 | Speak In Colours (GB) | 色彩代言 | 41 |
16 | The Tin Man (GB) | 空心錫人 | 12 |
17 | Tip Two Win (GB) | 貼易勝 | 34 |
18 | Yafta (GB) | 演技學府 | 41 |
屈敬咸錦標 (讓賽)
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Bacchus (GB) | 百穀神明 | 17 |
2 | Vanbrugh (USA) | 才藝兩全 | 17 |
3 | Cape Byron (GB) | 拜倫角 | 10 |
4 | Gifted Master (IRE) | 天資驕人 | 34 |
5 | Hey Jonesy (IRE) | 鍾斯童子 | 26 |
6 | Baron Bolt (GB) | 電掣男爵 | 34 |
7 | Spring Loaded (IRE) | 應聲彈出 | 21 |
8 | Southern Horse (ARG) | 南方馬 | 17 |
9 | Marnie James (GB) | 馬尼占士 | 34 |
10 | Lake Volta (IRE) | 至大水庫 | 21 |
11 | Gunmetal (IRE) | 炮銅 | 13 |
12 | Straight Right (FR) | 右直拳 | 34 |
13 | Intisaab (GB) | 奉獻 | 26 |
14 | Merhoob (IRE) | 受寵有加 | 34 |
15 | Stone Of Destiny (GB) | 姻緣石 | 26 |
16 | Danzeno (GB) | 踏勝路 | 9 |
17 | Tis Marvellous (GB) | 妙絕 | 34 |
18 | Perfection (GB) | 無可挑剔 | 17 |
19 | Foxtrot Lady (GB) | 狐步天姬 | 10 |
20 | Corinthia Knight (IRE) | 哥林衛士 | 34 |
21 | Soldier’s Minute (GB) | 時刻力拼 | 17 |
22 | Cenotaph (USA) | 忠良一柱 | 21 |
23 | Summerghand (IRE) | 盛夏與我 | 34 |
24 | Raucous (GB) | 如雷貫耳 | 34 |
25 | Alba Power (IRE) | 大英動能 | 34 |
26 | Watchable (GB) | 可觀 | 15 |
27 | Fighting Irish (IRE) | 籃球隊 | 51 |
28 | Recon Mission (IRE) | 偵察小隊 | 13 |
29後備 | Sir Maximilian (IRE) | 麥斯閣下 | 34 |
30後備 | Gossamer Wings (USA) | 薄如蟬翼 | 34 |
31後備 | Gulliver (GB) | 巨人歷險 | 34 |
亞歷珊卓皇后錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Pallasator (GB) | 勇謀動力 | 9 |
2 | Corelli (USA) | 小提琴家 | 5 |
3 | Black Corton (FR) | 佳釀產地 | 17 |
4 | Cayirli (FR) | 奇亞利鎮 | 26 |
5 | Cleonte (IRE) | 夾心階層 | 6 |
6 | Coeur Blimey (IRE) | 觸目驚心 | 17 |
7 | Jukebox Jive (FR) | 金曲勁舞 | 34 |
8 | Le Maitre Chat (USA) | 貓作主 | 51 |
9 | Max Dynamite (FR) | 大轟動 | 4 |
10 | Paddys Motorbike (IRE) | 柏迪鐵騎 | 17 |
11 | Pilansberg (GB) | 普林斯堡 | 67 |
12 | Younevercall (IRE) | 望眼欲穿 | 11 |
13 | Lucky Deal (GB) | 幸運奪標 | 7 |