諾福錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | A’Ali (IRE) | 高高在上 | 10 |
2 | Air Force Jet (GB) | 空軍戰機 | 13 |
3 | Cool Sphere (USA) | 漂亮寶球 | 51 |
4 | Dubai Station (GB) | 迪拜站 | 17 |
5 | Expressionist (IRE) | 表現派 | 11 |
6 | Firepower (FR) | 兵力 | 34 |
7 | King Neptune (USA) | 海神明 | 12 |
8 | Maven (USA) | 行家 | 8 |
9 | Misty Grey (IRE) | 灰濛濛 | 17 |
10 | Mount Fuji (IRE) | 富岳 | 11 |
11 | Real Appeal (GER) | 真呼籲 | 13 |
12 | Strive For Glory (USA) | 爭取榮耀 | 17 |
13 | Sunday Sovereign (GB) | 週日主權 | 3.5 |
14 | Ventura Rebel (GB) | 命運抗爭 | 10 |
15 | Emten (IRE) | 伊美婷 | 67 |
漢普頓宮錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Arthur Kitt (GB) | 板球好手 | 26 |
2 | Buckhurst (IRE) | 巴克斯特 | 15 |
3 | Cape Of Good Hope (IRE) | 驚濤海角 | 6 |
4 | Cap Francais (GB) | 法蘭西角 | 15 |
5 | Eightsome Reel (GB) | 八人旋舞 | 21 |
6 | Fox Chairman (IRE) | 影視主席 | 6.5 |
7 | Getchagetchagetcha (GB) | 功在不捨 | 34 |
8 | Global Spectrum (GB) | 廣角眼界 | 41 |
9 | Great Scot (GB) | 嘖嘖稱奇 | 11 |
10 | Headman (GB) | 頭領 | 8 |
11 | Kick On (GB) | 力保不失 | 14 |
12 | King Ottokar (FR) | 鐵金國王 | 9 |
13 | Old Glory (IRE) | 航海國旗 | 21 |
14 | Roseman (IRE) | 護花人 | 9 |
15 | Sangarius (GB) | 大河主宰 | 8 |
列普谷錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Altair (IRE) | 牽牛星 | 26 |
2 | Fanny Logan (IRE) | 敘述者 | 15 |
3 | Fleeting (IRE) | 一閃而過 | 2.75 |
4 | Frankellina (GB) | 范高蓮娜 | 8 |
5 | Fresnel (GB) | 舞台射燈 | 17 |
6 | Love So Deep (JPN) | 如此深愛 | 67 |
7 | Peach Tree (IRE) | 桃子樹 | 26 |
8 | Queen Power (IRE) | 女王威權 | 3 |
9 | Shambolic (IRE) | 不拘一格 | 12 |
10 | Sparkle Roll (FR) | 才思不絕 | 21 |
11 | Star Catcher (GB) | 星捕手 | 11 |
雅士谷金盃
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Called To The Bar (IRE) | 及格大狀 | 17 |
2 | Capri (IRE) | 卡帕利島 | 17 |
3 | Magic Circle (IRE) | 法術佈陣 | 21 |
4 | Stradivarius (IRE) | 弦樂器 | 2 |
5 | Thomas Hobson (GB) | 何必選擇 | 26 |
6 | Cross Counter (GB) | 還擊 | 5 |
7 | Cypress Creek (IRE) | 絲柏河 | 41 |
8 | Dee Ex Bee (GB) | 前度男友 | 6 |
9 | Flag Of Honour (IRE) | 光榮旗幟 | 13 |
10 | Master Of Reality (IRE) | 主宰現實 | 34 |
11 | Raymond Tusk (IRE) | 核電富翁 | 41 |
大不列顛錦標 (讓賽)
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Dark Vision (IRE) | 夜視力 | 28 |
2 | Motafaawit (IRE) | 莫大發威 | 13 |
3 | Turgenev (GB) | 屠格涅夫 | 17 |
4 | Beatboxer (USA) | 隨口節奏 | 12 |
5 | Beat Le Bon (FR) | 節拍優美 | 15 |
6 | Dunkirk Harbour (USA) | 鄧寇克港 | 13 |
7 | Dunkerron (GB) | 登格倫堡 | 34 |
8 | Pogo (IRE) | 彈跳玩具 | 21 |
9 | Certain Lad (GB) | 某人 | 34 |
10 | Dubai Legacy (USA) | 迪拜遺風 | 15 |
11 | Numerian (IRE) | 共治君王 | 17 |
12 | Fanaar (IRE) | 航海指引 | 26 |
13 | Eclipse Storm (GB) | 日蝕狂風 | 26 |
14 | Glorious Lover (IRE) | 神仙眷侶 | 26 |
15 | Hot Team (IRE) | 熱門隊伍 | 51 |
16 | Masaru (GB) | 優勝名字 | 26 |
17 | Velorum (IRE) | 船帆星座 | 11 |
18 | Hero Hero (IRE) | 英豪再世 | 14 |
19 | Dark Jedi (IRE) | 叛變絕地 | 34 |
20 | Awe (GB) | 敬而遠之 | 17 |
21 | King Ademar (USA) | 愛馬國君 | 13 |
22 | Tulfarris (GB) | 嬉戲村 | 26 |
23 | Biometric (GB) | 生物測定 | 17 |
24 | Aweedram (IRE) | 少量滋味 | 26 |
25 | Victory Command (IRE) | 勝戰指揮 | 34 |
26 | Athmad (IRE) | 衷心感謝 | 51 |
27 | Sameem (IRE) | 真摯誠懇 | 34 |
28 | Finoah (IRE) | 菲諾亞 | 41 |
29 | Mordred (IRE) | 亞瑟庶子 | 51 |
30 | Davydenko (GB) | 職業球手 | 13 |
31後備 | Migration (IRE) | 大遷徙 | 17 |
32後備 | Barristan The Bold (GB) | 神力騎兵 | 28 |
33後備 | Allmankind (GB) | 全人類 | 34 |
英皇佐治五世錦標 (讓賽)
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Constantinople (IRE) | 古國首都 | 6 |
2 | Antilles (USA) | 安堤群島 | 17 |
3 | Persian Moon (IRE) | 月照波斯 | 26 |
4 | Leroy Leroy (GB) | 王來了 | 26 |
5 | Kuwait Currency (USA) | 第納爾 | 34 |
6 | Sinjaari (IRE) | 先爭利 | 8 |
7 | Fox Premier (IRE) | 影視總理 | 10 |
8 | Good Birthday (IRE) | 生辰好日 | 15 |
9 | Almania (IRE) | 啤酒之國 | 15 |
10 | Summer Moon (GB) | 夏月高掛 | 17 |
11 | Questionare (GB) | 問卷 | 13 |
12 | Sir Ron Priestley (GB) | 出逃富翁 | 8 |
13 | Kaloor (GB) | 卡樂 | 26 |
14 | South Pacific (GB) | 南太平洋 | 15 |
15 | Severance (GB) | 各散東西 | 26 |
16 | Great Example (GB) | 上佳榜樣 | 17 |
17 | Babbo’s Boy (IRE) | 父子情深 | 13 |
18 | Eminence (IRE) | 顯赫閣下 | 15 |
19 | Majestic Dawn (IRE) | 壯麗晨曦 | 26 |
20 | War Tiger (USA) | 戰虎 | 退出 |
21 | Gantier (GB) | 手套工匠 | 26 |
22後備 | Allmankind (GB) | 全人類 | 34 |