瑪麗皇后錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Al Raya (GB) | 一線曙光 | 30 |
2 | American Lady (IRE) | 北美蝴蝶 | 60 |
3 | Anna’s Fast (USA) | 安納確快 | 8 |
4 | Applecross (IRE) | 艾普角村 | 50 |
5 | Brand New Day (IRE) | 全新一天 | 35 |
6 | Daughter In Law (IRE) | 小媳婦 | 50 |
7 | Divine Spirit (GB) | 神氣活現 | 11 |
8 | Emten (IRE) | 伊美婷 | 60 |
9 | Final Song (IRE) | 最後的歌 | 5 |
10 | Flaming Princess (IRE) | 火熱妃子 | 30 |
11 | Flippa The Strippa (IRE) | 天花亂墜 | 16 |
12 | Good Vibes (GB) | 寫意氛圍 | 10 |
13 | Ickworth (IRE) | 益和教區 | 9 |
14 | Isabeau (IRE) | 伊莎貝 | 50 |
15 | Kemble (IRE) | 肯布爾村 | 40 |
16 | Kimari (USA) | 決意 | 9 |
17 | Lambeth Walk (GB) | 琳寶徑 | 12 |
18 | Liberty Beach (GB) | 隨意海灘 | 40 |
19 | Love Bracelet (USA) | 情侶手鐲 | 40 |
20 | Mighty Spirit (IRE) | 意志堅定 | 20 |
21 | Multiply By Eight (FR) | 八倍 | 40 |
22 | Partridge (IRE) | 補身益氣 | 80 |
23 | Raffle Prize (IRE) | 彩票大獎 | 20 |
24 | Shadn (IRE) | 瑞璒 | 40 |
25 | Tango (IRE) | 熱情探戈 | 11 |
26 | Theory Of Time (IRE) | 時間論 | 12 |
27 | Too Shy Shy (IRE) | 太嬌羞 | 150 |
28 | Ventura Flame (IRE) | 瑞火 | 100 |
女皇瓶賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Almost Midnight (GB) | 子夜時分 | 25 |
2 | Barbados (IRE) | 巴巴多斯 | 18 |
3 | Dashing Willoughby (GB) | 神氣公子 | 11 |
4 | Eminent Authority (IRE) | 權威人士 | 15 |
5 | Harpo Marx (IRE) | 默劇演員 | 35 |
6 | Jalmoud (GB) | 滾滾圓石 | 7 |
7 | Moonlight Spirit (IRE) | 月光酒 | 12 |
8 | Nate The Great (GB) | 童子偵探 | 11 |
9 | Nayef Road (IRE) | 豐裕路 | 14 |
10 | Norway (IRE) | 萬島之國 | 5 |
11 | Pythion (FR) | 比堤安村 | 12 |
12 | Themaxwecan (IRE) | 竭盡所能 | 12 |
13 | Western Australia (IRE) | 西澳洲 | 4.5 |
威爾斯親王錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Crystal Ocean (GB) | 晶瑩汪洋 | 5 |
2 | Desert Encounter (IRE) | 荒漠歷奇 | 100 |
3 | Hunting Horn (IRE) | 狩獵號角 | 30 |
4 | Waldgeist (GB) | 樹林之靈 | 6 |
5 | Zabeel Prince (IRE) | 述鏢親王 | 11 |
6 | Deirdre (JPN) | 迪雅卓 | 25 |
7 | Magical (IRE) | 變魔術 | 2.7 |
8 | Sea of Class (IRE) | 海都名門 | 3.5 |
劍橋公爵錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | I Can Fly (GB) | 敢飛 | 5 |
2 | Agrotera (IRE) | 女獵神 | 8 |
3 | Anna Nerium (GB) | 安娜列林 | 12 |
4 | Bella Ragazza (GB) | 靚女孩 | 50 |
5 | Dan’s Dream (GB) | 丹心願 | 40 |
6 | Di Fede (IRE) | 意志 | 30 |
7 | Hand On Heart (IRE) | 撫心證明 | 60 |
8 | Indian Blessing (GB) | 祝願順境 | 30 |
9 | Move Swiftly (GB) | 走得快 | 14 |
10 | Nyaleti (IRE) | 星女兒 | 35 |
11 | Preening (GB) | 精心打扮 | 20 |
12 | Pretty Baby (IRE) | 嬌俏寶 | 8 |
13 | Rawdaa (GB) | 花圃 | 4.5 |
14 | Red Tea (GB) | 紅茶 | 14 |
15 | Shenanigans (IRE) | 小把戲 | 50 |
16 | Threading (IRE) | 一絲一線 | 20 |
17 | Veracious (GB) | 至真至誠 | 6 |
皇家狩獵盃 (讓賽)
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Cardsharp (GB) | 牌局千王 | 35 |
2 | Mitchum Swagger (GB) | 趾高氣揚 | 30 |
3 | Comin’ Through (AUS) | 衝破難關 | 70 |
4 | Mordin (IRE) | 摩巔 | 18 |
5 | Crazy Horse (GB) | 保疆衛土 | 35 |
6 | Robin Of Navan (FR) | 妙聲傳城 | 11 |
7 | So Beloved (GB) | 最心愛 | 40 |
8 | Settle For Bay (FR) | 甘為棗馬 | 9 |
9 | New Graduate (IRE) | 新鮮人 | 6 |
10 | Key Victory (IRE) | 關鍵勝仗 | 15 |
11 | Zhui Feng (IRE) | 逐電追風 | 33 |
12 | Chief Ironside (GB) | 鐵探長 | 28 |
13 | Afaak (GB) | 天地交融 | 25 |
14 | Raising Sand (GB) | 興風起浪 | 14 |
15 | King’s Field (IRE) | 國王領域 | 20 |
16 | Roc Angel (FR) | 神鵰 | 20 |
17 | Glendevon (USA) | 風景區 | 40 |
18 | Circus Couture (IRE) | 慈善活動 | 22 |
19 | Kynren (IRE) | 露天公演 | 16 |
20 | Seniority (GB) | 輩份高 | 15 |
21 | Chilean (GB) | 智利人 | 40 |
22 | Red Starlight (GB) | 赤艷星輝 | 30 |
23 | Zwayyan (GB) | 擅穩贏 | 20 |
24 | Breden (IRE) | 百燈 | 30 |
25 | What’s The Story (GB) | 願聞其詳 | 25 |
26 | Petrus (IRE) | 柏圖酒莊 | 20 |
27 | Clon Coulis (IRE) | 蔬果醬汁 | 25 |
28 | Beringer (GB) | 長矛手 | 22 |
29 | Vale Of Kent (IRE) | 肯特山谷 | 50 |
30 | Stylehunter (GB) | 潮流搜集 | 18 |
31後備 | War Glory (IRE) | 戰功彪炳 | 30 |
32後備 | Exec Chef (IRE) | 行政總廚 | 30 |
33後備 | Plutonian (IRE) | 古柏天體 | 40 |
溫莎堡錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Better The Devil (USA) | 新不如舊 | 20 |
2 | Bill Neigh (GB) | 馬博士 | 35 |
3 | Charlemaine (IRE) | 沙曼大帝 | 60 |
4 | Dylan De Vega (GB) | 狄倫維嘉 | 11 |
5 | Glasvegas (IRE) | 另類樂團 | 35 |
6 | Iffraaz (IRE) | 易發市 | 16 |
7 | Illusionist (GER) | 幻術師 | 18 |
8 | Iva Reflection (IRE) | 雛菊反映 | 25 |
9 | Ivatheengine (IRE) | 雛菊引擎 | 30 |
10 | Platinum Star (IRE) | 銀澤白星 | 12 |
11 | Rayong (GB) | 羅勇府 | 18 |
12 | Red Epaulette (IRE) | 紅肩章 | 18 |
13 | Show Me Show Me (GB) | 讓我看 | 40 |
14 | Southern Hills (IRE) | 南部山丘 | 9 |
15 | Summer Sands (GB) | 夏日海灘 | 11 |
16 | Symbolize (IRE) | 象徵意義 | 14 |
17 | Taxiwala (IRE) | 的士司機 | 22 |
18 | Temple Of Heaven (GB) | 天壇 | 7 |
19 | Wheels On Fire (FR) | 火速輪蹄 | 28 |
20 | Electric Ladyland (IRE) | 勁歌集 | 22 |
21 | Foolish Humor (USA) | 愚趣 | 9 |
22 | Karak (USA) | 卡拉克堡 | 10 |
23 | Lady Quickstep (IRE) | 快步金蓮 | 100 |
24 | Paper Star (GB) | 摺紙星 | 100 |