葉森打吡大賽日 – 參考賠率
私人銀行服務讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Nayef Road (IRE) | 豐裕路 | 5 |
2 | Creationist (USA) | 神創論者 | 9 |
3 | Victory Command (IRE) | 勝戰指揮 | 12 |
4 | The Trader (IRE) | 小商販 | 7 |
5 | Red Hot (FR) | 赤熱 | 10 |
6 | Alkaamel (GB) | 卡謬 | 8 |
7 | Le Don De Vie (GB) | 生命之禮 | 5 |
8 | Politicise (IRE) | 政治化 | 6 |
9 | Kheros (GB) | 卡旺斯島 | 18 |
伊利沙伯公主錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Veracious (GB) | 至真至誠 | 2.2 |
2 | Akvavera (GB) | 水中花 | 30 |
3 | Anna Nerium (GB) | 安娜列林 | 7 |
4 | Awesometank (GB) | 巨型坦克 | 6 |
5 | Bella Ragazza (GB) | 靚女孩 | 12 |
6 | Contrive (IRE) | 巧妙佈局 | 15 |
7 | Nyaleti (IRE) | 星女兒 | 4 |
8 | Vivianite (IRE) | 綠鐵礦 | 30 |
大奧密錦標
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Chief Ironside (GB) | 鐵探長 | 15 |
2 | Master The World (IRE) | 掌管天下 | 25 |
3 | Mordin (IRE) | 摩巔 | 7 |
4 | Oh This Is Us (IRE) | 眾志如一 | 5 |
5 | Zaaki (GB) | 品德高尚 | 2.2 |
6 | Zabriskie (IRE) | 摘標時機 | 80 |
7 | Bye Bye Hong Kong (USA) | 再會香港 | 3.1 |
短途讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Caspian Prince (IRE) | 裏海世子 | 14 |
2 | Stake Acclaim (IRE) | 奪標喝采 | 18 |
3 | Muthmir (IRE) | 滿名 | 11 |
4 | Copper Knight (IRE) | 銅爵士 | 10 |
5 | Ornate (GB) | 點綴 | 15 |
6 | Open Wide (USA) | 開大口 | 22 |
7 | Line Of Reason (IRE) | 據理直言 | 25 |
8 | Blue De Vega (GER) | 藍光星 | 22 |
9 | Fool For You (IRE) | 為你痴狂 | 22 |
10 | Duke Of Firenze (GB) | 佛城公爵 | 10 |
11 | Eeh Bah Gum (IRE) | 依巴金 | 14 |
12 | Harome (IRE) | 疊石城 | 14 |
13 | Recon Mission (IRE) | 偵察小隊 | 15 |
14 | Boom The Groom (IRE) | 粉飾旺市 | 22 |
15 | Hathiq (IRE) | 智商滿分 | 5 |
16 | Mokaatil (GB) | 莫可挑戰 | 25 |
17 | Just That Lord (GB) | 獨霸一方 | 15 |
18 | Dark Shot (GB) | 夜戰 | 10 |
19 | Just Glamorous (IRE) | 極迷人 | 60 |
20 | Daschas (GB) | 直衝終點 | 18 |
葉森打吡大賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Anthony Van Dyck (IRE) | 御用畫匠 | 7 |
2 | Bangkok (IRE) | 曼谷巿 | 9 |
3 | Broome (IRE) | 波爾明 | 5 |
4 | Circus Maximus (IRE) | 大競賽場 | 16 |
5 | Hiroshima (GB) | 廣島 | 200 |
6 | Humanitarian (USA) | 人道主義 | 50 |
7 | Japan (GB) | 日出之國 | 12 |
8 | Line Of Duty (IRE) | 執勤 | 30 |
9 | Madhmoon (IRE) | 有內涵 | 13 |
10 | Norway (IRE) | 萬島之國 | 30 |
11 | Sir Dragonet (IRE) | 龍子爵 | 3.5 |
12 | Sovereign (IRE) | 一國元首 | 50 |
13 | Telecaster (GB) | 廣播員 | 6 |
超凡讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Byron Flyer (GB) | 拜倫飛驥 | 12 |
2 | Aquarium (GB) | 水族館 | 8 |
3 | Sextant (GB) | 六分儀 | 4 |
4 | Fire Fighting (IRE) | 救火 | 5 |
5 | Mazzuri (IRE) | 馬早利 | 14 |
6 | Genetics (FR) | 遺傳學 | 8 |
7 | Breath Caught (GB) | 屏息靜氣 | 16 |
8 | Eddystone Rock (IRE) | 航海塔島 | 12 |
9 | Grandee (IRE) | 葡國貴族 | 16 |
10 | Soto Sizzler (GB) | 灌木炎日 | 12 |
11 | Kyllachy Gala (GB) | 狩獵大會 | 50 |
資產管理讓賽
馬號 | 馬名 | 參考賠率 | |
---|---|---|---|
1 | Lake Volta (IRE) | 至大水庫 | 7 |
2 | Stone Of Destiny (GB) | 姻緣石 | 10 |
3 | Reputation (IRE) | 聲譽 | 15 |
4 | Spanish City (GB) | 遊樂場 | 5 |
5 | Watchable (GB) | 可觀 | 6 |
6 | Areen Heart (FR) | 欣悅滿心 | 40 |
7 | Squats (IRE) | 鵲巢鳩佔 | 12 |
8 | Mountain Peak (GB) | 山之巔 | 22 |
9 | Beyond Equal (GB) | 無可比擬 | 25 |
10 | Helvetian (GB) | 富裕一族 | 30 |
11 | Gabrial The Devil (IRE) | 亦正亦邪 | 20 |
12 | Ashpan Sam (GB) | 包承接 | 40 |
13 | Tawny Port (GB) | 金黃波特 | 30 |
14 | Paddy Power (IRE) | 收成權 | 已退出 |
15 | Manshood (IRE) | 適值壯年 | 12 |
16 | Harrogate (IRE) | 礦泉鎮 | 10 |
17 | Blaine (GB) | 寶來迎 | 20 |