港澳盃
(港幣二百六十二萬五千)
一四○○米 – 草地 – 沙田 – 二○一九年五月十一日(星期六)
獲選參賽及後備馬匹名單
烙印編號 | 馬名 | 練馬師 | 港澳盃評分 | 配磅 | 受訓地區 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V077 | JOLLY BANNER (AUS) | 旌暉 | 姚本輝 | 108 | 133 | 香港 |
G061 | THE ALFONSO (AUS) | 阿方索 | 劉志森 | 107 | 132 | 澳門 |
H091 | MISTER KAOPU (AUS) | 靠譜少爺 | 張兆煊 | 106 | 131 | 澳門 |
T103 | BORN IN CHINA (GB) | 軍歌 | 呂健威 | 105 | 130 | 香港 |
B224 | MISSION TYCOON (AUS) | 妙算達人 | 羅富全 | 102 | 127 | 香港 |
A039 | MORETHANLUCKY (NZ) | 紅衣優駿 | 羅富全 | 102 | 127 | 香港 |
A367 | TIME TO CELEBRATE (NZ) | 志趣相投 | 蔡約翰 | 102 | 127 | 香港 |
B109 | ENCOURAGING (AUS) | 安騏 | 約翰摩亞 | 100 | 125 | 香港 |
B105 | GOOD STANDING (AUS) | 信心保證 | 約翰摩亞 | 99 | 124 | 香港 |
J002 | PEARL GREEN (AUS) | 珍珠勁旺 | 梁國浩 | 97 | 122 | 澳門 |
V183 | LITTERATEUR (IRE) | 文藝學家 | 高伯新 | 96 | 121 | 香港 |
B040 | LEAN PERFECTION (AUS) | 精益求精 | 葉楚航 | 92 | 117 | 香港 |
H152 | WICHITA LINESMAN (AUS) | 柏雪寶貝 | 張兆煊 | 83 | 108 | 澳門 |
J091 | DUKE DA VEGA (AUS) | 金槍皇 | 謝貴全 | 81 | 106 | 澳門 |
(14)
香港後備名單
|
SUPERICH (NZ) | 好運多贏 | 羅富全 | 92 | 117 | 香港 |
|
WORLD RECORD (NZ) | 世界紀錄 | 苗禮德 | 93 | 118 | 香港 |