港澳盃
(港幣二百六十二萬五千)
一四○○米 – 草地 – 沙田 – 二○一九年五月十一日(星期六)
報名馬匹名單
香港 (15)
香港烙印編號 | 馬名 | 練馬師 | 香港評分 | |
---|---|---|---|---|
V077 | JOLLY BANNER (AUS) | 旌暉 | 姚本輝 | 108 |
T103 | BORN IN CHINA (GB) | 軍歌 | 呂健威 | 105 |
B224 | MISSION TYCOON (AUS) | 妙算達人 | 羅富全 | 102 |
A039 | MORETHANLUCKY (NZ) | 紅衣優駿 | 羅富全 | 102 |
A367 | TIME TO CELEBRATE (NZ) | 志趣相投 | 蔡約翰 | 102 |
B109 | ENCOURAGING (AUS) | 安騏 | 約翰摩亞 | 100 |
B105 | GOOD STANDING (AUS) | 信心保證 | 約翰摩亞 | 99 |
A114 | CALIFORNIA WHIP (USA) | 加州議長 | 告東尼 | 98 |
V183 | LITTERATEUR (IRE) | 文藝學家 | 高伯新 | 96 |
A418 | FORTUNE BOOTH (AUS) | 好吉利 | 約翰摩亞 | 94 |
V040 | WORLD RECORD (NZ) | 世界紀錄 | 苗禮德 | 93 |
B040 | LEAN PERFECTION (AUS) | 精益求精 | 葉楚航 | 92 |
B257 | SUPERICH (NZ) | 好運多贏 | 羅富全 | 92 |
B412 | MR SO AND SO (AUS) | 邊個邊個 | 蔡約翰 | 90 |
A165 | FAST MOST FURIOUS (IRE) | 百步穿雲 | 賀賢 | 86 |
澳門 (5)
澳門烙印編號 | 馬名 | 練馬師 | 澳門評分 | |
---|---|---|---|---|
G061 | THE ALFONSO (AUS) | 阿方索 | 劉志森 | 122 |
H091 | MISTER KAOPU (AUS) | 靠譜少爺 | 張兆煊 | 121 |
J002 | PEARL GREEN (AUS) | 珍珠勁旺 | 梁國浩 | 112 |
H152 | WICHITA LINESMAN (AUS) | 柏雪寶貝 | 張兆煊 | 98 |
J091 | DUKE DA VEGA (AUS) | 金槍皇 | 謝貴全 | 96 |