二○一九年四月二十八日星期日–二○○○米–沙田–草地
(獎金二千四百萬港元/約三百零五萬八千美元)
獲選馬匹名單
(截至二○一九年四月十五日)
參賽國/地區 | 國際評分 (2018/19年度馬季#) |
獲選馬匹 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 120 | * | EXULTANT (IRE) | 時時精綵(愛) | 5 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 | |
香港 | 120 | * | TIME WARP (GB) | 馬克羅斯(英) | 6 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 | |
香港 | 119 | * | GLORIOUS FOREVER (GB) | 歡樂之光(英) | 5 | g | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | |
日本 | 117 | WIN BRIGHT (JPN) | 勝出光采(日) | 5 | h | 126 | Yoshihiro Hatakeyama | 畠山吉宏 | ||
香港 | 116 | * | PAKISTAN STAR (GER) | 巴基之星(德) | 6 | g | 126 | Paul O’Sullivan | 蘇保羅 | |
香港 | 116 | SOUTHERN LEGEND (AUS) | 川河尊駒(澳) | 6 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 | ||
香港 | 115 | * | EAGLE WAY (AUS) | 鷹雄(澳) | 6 | g | 126 | John Moore | 約翰摩亞 | |
英國 | 114 | EMINENT (IRE) | 遠近馳名(愛) | 5 | h | 126 | Sir Mark Todd | 杜迪爵士 | ||
香港 | 112 | FURORE (NZ) | 添滿意(紐) | 4 | g | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | ||
香港 | 110 | * | DARK DREAM (AUS) | 達龍駒(澳) | 4 | g | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | |
香港 | 110 | DINOZZO (IRE) | 達羅素(愛) | 6 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | ||
香港 | 110 | WAIKUKU (IRE) | 夏威夷(愛) | 4 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | ||
日本 | 114 | * | LYS GRACIEUX (JPN) | 雍容白荷(日) | 5 | m | 122 | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
日本 | 113 | * | DEIRDRE (JPN) | 迪雅卓(日) | 5 | m | 122 | Mitsuru Hashida | 橋田滿 |
* 曾勝出國際一級賽的馬匹
# 八月一日至四月十日
g – 閹馬; c/h – 雄馬; f/m – 雌馬
退出馬匹:
澳洲 HARLEM (GB) 哈霖(英)