富衛保險冠軍一哩賽(國際一級賽)
二○一九年四月二十八日星期日–一六○○米–沙田–草地
(獎金一千八百萬港元/約二百二十九萬四千美元)
獲選馬匹名單
參賽國/地區 |
國際評分 (2018/19 年度馬季#) |
獲選馬匹 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 127 | * | BEAUTY GENERATION (NZ) | 美麗傳承(紐) | 6 | g | 126 | John Moore | 約翰摩亞 | |
香港 | 116 | CONTE (AUS) | 以奇用兵(澳) | 5 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | ||
香港 | 114 | * | SEASONS BLOOM (AUS) | 四季旺(澳) | 6 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 | |
香港 | 110 | SIMPLY BRILLIANT (GB) | 精明才子(英) | 5 | g | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | ||
香港 | 110 | SINGAPORE SLING (SAF) | 星洲司令(非) | 5 | g | 126 | Tony Millard | 苗禮德 | ||
香港 | 108 | RISE HIGH (FR) | 跳出香港(法) | 5 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 | ||
香港 | 105 | * | ROMANTIC TOUCH (AUS) | 醒目名駒(澳) | 8 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 | |
(7)
* 曾勝出國際一級賽的馬匹
# 八月一日至四月十日
g – 閹馬; c/h – 雄馬; f/m – 雌馬