主席短途獎(國際一級賽)
二○一九年四月二十八日星期日–一二○○米–沙田–草地
(獎金一千六百萬港元/約二百零三萬九千美元)
獲選馬匹名單
主席短途獎(國際一級賽)
二○一九年四月二十八日星期日–一二○○米–沙田–草地
(獎金一千六百萬港元/約二百零三萬九千美元)
獲選馬匹名單
參賽國/地區 | 國際評分 | 獲選馬匹 | 馬齡 | 性別 | 負磅 | 練馬師 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018/19 | ||||||||||||||
年度馬季#) | ||||||||||||||
澳洲 | 124 | * | SANTA ANA LANE (AUS) | 聖雅勒徑(澳) | 6 | g | 126 | Anthony Freedman | 菲德文 | |||||
香港 | 121 | * | MR STUNNING (AUS) | 紅衣醒神(澳) | 6 | g | 126 | Frankie Lor | 羅富全 | |||||
香港 | 120 | * | BEAT THE CLOCK (AUS) | 爭分奪秒(澳) | 5 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | |||||
香港 | 116 | LITTLE GIANT (NZ) | 小巨人(紐) | 6 | g | 126 | David Hall | 賀賢 | ||||||
香港 | 116 | RATTAN (NZ) | 大籐王(紐) | 5 | g | 126 | Richard Gibson | 高伯新 | ||||||
香港 | 115 | FIFTY FIFTY (NZ) | 五十五十(紐) | 6 | g | 126 | Peter Ho | 何良 | ||||||
紐西蘭 | 114 | * | ENZO’S LAD (AUS) | 安素兒子(澳) | 6 | g | 126 | Michael Pitman | 畢迪文 | |||||
香港 | 114 | WINNER’S WAY (AUS) | 勝得威(澳) | 6 | g | 126 | Tony Cruz | 告東尼 | ||||||
香港 | 111 | WISHFUL THINKER (AUS) | 有理共想(澳) | 5 | g | 126 | Richard Gibson | 高伯新 | ||||||
香港 | 109 | PINGWU SPARK (NZ) | 平湖之星(紐) | 6 | g | 126 | Benno Yung | 容天鵬 | ||||||
香港 | 101 | GUNNISON (AUS) | 激賞(澳) | 4 | g | 126 | John Size | 蔡約翰 | ||||||
澳洲 | 114 | * | VIDDORA (AUS) | 永多華(澳) | 6 | m | 122 | Lloyd Kennewell | 簡利華 | |||||
日本 | 110 | NAC VENUS (JPN) | 純美化身(日) | 6 | m | 122 | Hiroaki Sugiura | 杉浦宏昭 |
(13)
* 曾勝出國際一級賽的馬匹
# 八月一日至四月十日
g – 閹馬; c/h – 雄馬; f/m – 雌馬