評分 | 馬名 | 練馬師 | ||
---|---|---|---|---|
126 | HOT KING PRAWN (A299) | 旺蝦王 | 蔡約翰 | |
105 | GUNNISON (A377) | 激賞 | 蔡約翰 | |
104 | * | DARK DREAM (C075) | 達龍駒 | 羅富全 |
104 | * | FURORE (C079) | 添滿意 | 羅富全 |
102 | * | MISSION TYCOON (B224) | 妙算達人 | 羅富全 |
100 | * | WAIKUKU (C150) | 夏威夷 | 蔡約翰 |
98 | * | KA YING STAR (C198) | 嘉應之星 | 告東尼 |
96 | * | HELENE LEADINGSTAR (C165) | 喜蓮騏星 | 告東尼 |
96 | * | RED WARRIOR (B355) | 紅運戰士 | 蔡約翰 |
95 | * | GRACEANDMERCY (C296) | 慈愛恩典 | 苗禮德 |
94 | UGLY WARRIOR (B083) | 豹子頭 | 徐雨石 | |
93 | RAGING STORM (B173) | 精算風暴 | 蔡約翰 | |
92 | * | HARMONY VICTORY (B405) | 協霸神駒 | 沈集成 |
92 | * | SUPERICH (B257) | 好運多贏 | 羅富全 |
91 | * | ENRICHMENT (B457) | 傑彩繽紛 | 蔡約翰 |
91 | * | MR SO AND SO (B412) | 邊個邊個 | 蔡約翰 |
91 | MUSIC ADDITION (B308) | 擁抱所愛 | 徐雨石 | |
90 | * | EASY GO EASY WIN (B112) | 得勝駒 | 約翰摩亞 |
90 | * | LOBO’S LEGEND (C299) | 馬友冠 | 霍利時 |
90 | REFINED TREASURE (B065) | 新強勇駿 | 苗禮德 | |
90 | SOLAR PATCH (B307) | 錶之太陽 | 約翰摩亞 | |
89 | FULL OF BEAUTY (C003) | 美麗滿載 | 蔡約翰 | |
89 | * | HO HO KHAN (B318) | 好好瑪 | 賀賢 |
89 | PICK NUMBER ONE (B021) | 上簽 | 沈集成 | |
88 | TAKING AIM (B244) | 標準猴王 | 約翰摩亞 | |
87 | * | GOLD CHEST (C146) | 大金庫 | 高伯新 |
87 | HEZTHEWONFORUS (B287) | 志同道合 | 蔡約翰 | |
87 | HINCHINLOVE (C001) | 手到回來 | 蘇偉賢 | |
87 | I AM POWER (B240) | 動力爆發 | 何良 | |
87 | * | PARTY TOGETHER (C210) | 共創歡樂 | 何良 |
87 | TELECOM BROTHERS (B243) | 電訊兄弟 | 徐雨石 | |
87 | * | TIGRE DU TERRE (C118) | 百獸王 | 方嘉柏 |
86 | * | CHARITY GO (B478) | 快益善 | 沈集成 |
86 | LEAN PERFECTION (B040) | 精益求精 | 葉楚航 | |
86 | * | TIANCHI MONSTER (B350) | 天池怪俠 | 蘇偉賢 |
85 | * | CIRCUIT NUMBER TWO (B387) | 電路二號 | 告東尼 |
85 | * | GOLD WIN (C139) | 大運當頭 | 告東尼 |
85 | HAPPY FAMILY (C116) | 家有喜事 | 何良 | |
85 | * | PACKING WARRIOR (C069) | 包裝才子 | 告東尼 |
85 | * | SUNNY SPEED (C263) | 新力必 | 約翰摩亞 |
84 | * | HEAVENLY THOUGHT (C163) | 鴻圖巨星 | 羅富全 |
83 | * | COT CAMPBELL (C298) | 吉金寶 | 苗禮德 |
83 | * | KING OPIE (B034) | 勁無比 | 羅富全 |
83 | PATCH BABY (B303) | 錶之寶寶 | 羅富全 | |
83 | * | SEERITE DRAGON (C294) | 旺旺龍 | 霍利時 |
82 | ASSIMILATE (C160) | 飈驥 | 丁冠豪 | |
82 | BEAUTY AMIGO (C124) | 美麗友盈 | 約翰摩亞 | |
82 | CRUISING (B337) | 巡航導彈 | 容天鵬 | |
82 | * | EPIC (C114) | 贏得精綵 | 告東尼 |
82 | FLAT HEAVEN (C194) | 平天凡 | 姚本輝 | |
82 | GLORIOUS SPECTRUM (C054) | 友好日子 | 羅富全 | |
82 | KING OF HEARTS (C145) | 紅心傾 | 告東尼 | |
82 | PRECIOUS EXPRESS (C126) | 寶盈快車 | 姚本輝 | |
81 | * | CHEFANO (C297) | 任我行 | 苗禮德 |
81 | * | GREEN LUCK (B413) | 綠色有運 | 方嘉柏 |
81 | * | NICCONI EXPRESS (C024) | 四通八達 | 蔡約翰 |
80 | * | BEAR SLAM (C143) | 滿冠熊 | 霍利時 |
80 | * | CLASSIC BEAUTY (C049) | 美麗經典 | 約翰摩亞 |
80 | * | KINGS SHIELD (C071) | 黃金甲 | 羅富全 |
80 | * | SARRI (C196) | 守正用奇 | 方嘉柏 |
79 | * | PERFECT GLORY (B411) | 精彩輝煌 | 方嘉柏 |
79 | * | WON WON TOO (C164) | 原班人馬 | 葉楚航 |
78 | * | FLYING THUNDER (B328) | 奔雷 | 羅富全 |
78 | * | HARMONY HERO (B217) | 協勝神駒 | 高伯新 |
78 | * | MONSTER KAKA (B319) | 勁加加 | 賀賢 |
77 | * | RIGHTEOUS DOCTRINE (C197) | 大道至正 | 鄭俊偉 |
77 | * | XIANG YIN (C265) | 香音 | 羅富全 |
76 | * | GLORIOUS DRAGON (C120) | 龍鼓飛揚 | 苗禮德 |
73 | * | HIDDEN BLITZ (C070) | 宜春之福 | 高伯新 |
72 | * | SUPER GIANT (B237) | 廣才 | 方嘉柏 |
71 | * | KING PRINT (C123) | 皇圖 | 葉楚航 |
67 | * | SPIRIT (B235) | 勇勝神駒 | 苗禮德 |
64 | * | PING HAI TREASURE (B407) | 平海飛星 | 蔡約翰 |
退出: | CALIFORNIA TURBO (C077) | 加州多寶 | 告東尼 |
GLORIOUS SPECTRUM (C054) | 友好日子 | 羅富全 | |
HUANGSHAN (C214) | 黃山 | 約翰摩亞 | |
PAKISTAN FRIEND (B370) | 巴基之友 | 告東尼 | |
SOLAR PATCH (B307) | 錶之太陽 | 約翰摩亞 | |
TAKING AIM (B244) | 標準猴王 | 約翰摩亞 | |
WARM THE VOICE (B268) | 龍之星 | 呂健威 |
* 寶馬香港打吡大賽報名馬匹
註:本名單所載評分81分及以下的馬匹,只限於寶馬香港打吡大賽的報名馬匹。
寶馬香港打吡大賽第三階段馬匹報名於二○一九年三月四日星期一上午十時正截止。