紫菊賞
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
西村 | 唯有讚譽 | 名父巴魯 | 大戲法 | |||
牟田 | 名父巴魯 | 大戲法 | ||||
長岡 | 唯有讚譽 | 名父巴魯 | ||||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
津田 | 大戲法 | 名父巴魯 | ||||
松永 | 三宅府第 | 慈父心 | 唯有讚譽 | |||
坂本 | 大戲法 | 唯有讚譽 | ||||
Netkeiba網站 | 唯有讚譽 | 大戲法 |
三年坂特別賽
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
山田 | 音樂傑作 | 女堡主 | 榮進甲兵 | |||
牟田 | 音樂傑作 | 親愛兒子 | ||||
長岡 | 音樂傑作 | 女堡主 | 碧綠星 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
津田 | 聖雷蒙谷 | 音樂傑作 | ||||
藤岡 | 聖雷蒙谷 | 親愛兒子 | ||||
坂本 | 音樂傑作 | 聖雷蒙谷 |
秋華賞
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
吉岡 | 11 | 杏目 | 5 | 大海之女 | 8 | 東瀛降福 |
吉田 | 16 | 大場面 | 11 | 杏目 | 7 | 旺紫丁 |
西村 | 11 | 杏目 | 13 | 覓奇魔力 | 18 | 綽約舞姿 |
産經體育報 | ||||||
板津 | 16 | 大場面 | 11 | 杏目 | 5 | 大海之女 |
千葉 | 11 | 杏目 | 16 | 大場面 | 7 | 旺紫丁 |
柴田 | 11 | 杏目 | 2 | 輕柔流暢 | 5 | 大海之女 |
中日體育報 | ||||||
黒柳 | 11 | 杏目 | 16 | 大場面 | 2 | 輕柔流暢 |
高平 | 2 | 輕柔流暢 | 11 | 杏目 | 7 | 旺紫丁 |
若原 | 11 | 杏目 | 16 | 大場面 | 8 | 東瀛降福 |
藤森錦標
正選 | 次選 | 配腳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
競馬週刊 | ||||||
西村 | 活蹦雀躍 | 精緻印刷 | 紫菊搖曳 | |||
甲斐 | 精緻印刷 | 活蹦雀躍 | 蛋黃花 | |||
長岡 | 活蹦雀躍 | 蛋黃花 | 高野狂人 | |||
Gallop賽馬週刊 | ||||||
門口 | 蛋黃花 | 活蹦雀躍 | 天子有詔 | |||
松永 | 鍾愛你 | 高野狂人 | 快活音符 | |||
和田 | 蛋黃花 | 活蹦雀躍 | 高野狂人 | |||
Netkeiba網站 | 紫菊搖曳 | 高野狂人 | 天子有詔 |